03.03.2007
Les foulées des crayats à Neufmanil (08) 6.875km le 3 mars 2007

Un samedi où je ne voulais pas rester à la maison m´ennuyer. Durant la semaine, j´avais regardé quelles courses étaient au programme et si éventuellement il y en avait une se déroulant le Samedi.
Pour en trouver une le samedi, je regarde en général vers le Luxembourg, ou c´est courant quelles ont lieu ce jour là. Mais ce week-end rien a se mettre sous la dent.
Notre ami de Lunéville, lui a choisi de courir aujourd´hui dans le 67 avec les 15km de l´uffried noir. C´est un peu loin pour moi et ça ne coïncide pas avec le même secteur ou je vais courir demain. Certes, ça m´aurais bien plu, mais il faudra choisir une autre course..
Petit coup d´œil alors sur le calendrier Ardennais et là, je trouve une course dans un petit village prés de Charleville Mézières.
Il y a un peu de route depuis la frontière luxembourgeoise, là où loge pour le week-end. Mais la route n´a pas l´air trop compliqué, allez c´est décidé ! On y va. Ca sera l´occasion de découvrir la course a pied dans les ardennes.
Nous partons tranquillement peu avant midi direction Neufmanil dans le 08. La première partie du trajet ne nous est pas inconnu car nous passons souvent par là quand je vais courir en Belgique. Mais la suite, est moins monotone car c´est des routes que je ne connais pas encore. Ainsi, je découvrirai Florenville, Bouillon etc.
Nous traversons, le sublime village de Bouillon ou a lieu un trail au mois d´avril. Ca donne envie d´y prendre part rien qu´en voyant le très beau château fort. Je vais sans doute programmer cette course dans mon calendrier.
Après avoir traversé une partie de la Belgique, nous arrivons dans les Ardennes. Encore quelques kilomètres et nous voilà dans le petit Village de Neufmanil à 11km de Charleville Mézières.
Nous trouvons une place pas trop mal prés des inscriptions et non loin du départ et de l´arrivée.
Direction la mairie pour s´inscrire dans une toute petite salle.

Première différence avec les autres départements, le prix du dossard s´eleve a 9 euros car je m´inscris sur place mais 7 euros pour les autres. C´est pas donné, car c´est seulement un 6,8km. Un euros passé le kilomètres couru. Pour moi, c´est vraiment abusé.


En ressortant, Je croiserai une connaissance, Smail, un coureur que je vois souvent sur les allures libre de gaume. C´est sympa de voir quelqu´un de connu car je suis un peu étranger ici lol.
Préparation, échauffement en attendant l´heure de départ prévu à 15h30. Par curiosité, je pars m´échauffer en effectuant la boucle du parcours et vais voir la partie qui était sois disant bien grasse.





C´est bien, ça passe sans trop de mal, je pourrais courir avec mes chaussures
de route, inutile de mettre les chaussures de trails.
Il est temps de s´aligner derrière la ligne de départ, nous sommes je pense dans les 200 partants. Une minute de silence sera établi pour rendre hommage a un organisateur.



Arnaud...dossard 63


Hop, c´est parti pour 4 tours.




Ici, le niveau est assez relevé, rien avoir avec les courses de Belgique. Je m´affole pas et m´élance a mon rythme en pensant qu´il me restera 2 courses a faire demain. Garde des forces !!
La boucle est variée avec une partie sensiblement montante qui se présente très vite après le départ, puis une partie dans un petit chemin ou se dresse la principale difficulté. Une montée d´environ 200 mètres et au sommet de nouveau une autre petit cote. Puis ensuite un retour vers l´arrivée très descendant.




les hommes de tete...




















Je termine la course en 27min39sec sous un public assez nombreux ! Ca fait plaisir de voir tant de spectateurs.

Un circuit sympa mais assez exigeant surtout avec le vent d´aujourd´hui.
A l´arrivée un petit sac de rangement en cadeau et un bon ravitaillement ( eau, quartier d´orange, gâteaux etc..)

Une bonne course où je reviendrai certainement, je n´attendrais pas la tombola car j´ai encore de la route pour revenir a la maison.
Pas déçu de mon premier déplacement en Ardennes..
| Rang | Nom | Prénom | Temps | Club | Né(e) | Cat | Sexe | Rg Cat | Doss |
| 1 | LEJEUNE | Olivier | 22 10 | Givet-revin Ac * | 1978 | SE | M | 1 | 104 |
| 2 | JACQUEMIN | Romain | 23 22 | Asptt Charleville | 1973 | SE | M | 2 | 1 |
| 3 | CHENAH | Mehdi | 23 30 | Givet-revin Ac * | 1971 | SE | M | 3 | 111 |
| 4 | LOUIS | Arnaud | 23 34 | As Sommer | 1985 | ES | M | 1 | 63 |
| 5 | ERICHE | Patrice | 23 43 | Ac Gespunsart | 1971 | SE | M | 4 | 123 |
| 6 | GALLAND | Franck | 23 50 | Givet-revin Ac * | 1982 | SE | M | 5 | 103 |
| 7 | DENIS | Patrick | 23 58 | Ac Gespunsart | 1966 | V1 | M | 1 | 122 |
| 8 | THOMAS | Thierry | 24 07 | Givet-revin Ac * | 1969 | SE | M | 6 | 166 |
| 9 | AREVALO | Patrice | 24 16 | Ac Gespunsart | 1966 | V1 | M | 2 | 118 |
| 10 | PERIGNON | Hubert | 24 40 | Givet-revin Ac * | 1971 | SE | M | 7 | 109 |
| 11 | LECLAIR | Laurent | 24 41 | Givet-revin Ac * | 1964 | V1 | M | 3 | 165 |
| 12 | BOUKELMOUN | Ryad | 24 43 | Asptt Charleville | 1984 | SE | M | 8 | 6 |
| 13 | MAUVIEL | Nicolas | 24 43 | Lumes Courir | 1975 | SE | M | 9 | 112 |
| 14 | GILLET | Renaud | 24 51 | Ca Sedan | 1989 | JU | M | 1 | 15 |
| 15 | AMOURA | Kamel | 24 56 | Ac Charleville Mezieres | 1968 | SE | M | 10 | 181 |
| 16 | HAQUIN | Christian | 24 57 | Asptt Charleville | 1961 | V1 | M | 4 | 10 |
| 17 | MARSEILLE | Frederic | 24 59 | La Macerienne (charlevil.) | 1977 | SE | M | 11 | 48 |
| 18 | LEROY | Evelyn | 25 04 | La Macerienne (charlevil.) | 1955 | V2 | M | 1 | 45 |
| 19 | PENSABENE | Alexandre | 25 09 | As Sommer | 1971 | SE | M | 12 | 66 |
| 20 | BOUAZZOUZ | Smail | 25 11 | Non Licencié(e) | 1965 | V1 | M | 5 | 177 |
| 21 | DELISEE | Thierry | 25 22 | Ac Gespunsart | 1966 | V1 | M | 6 | 120 |
| 22 | CHERFA | Christophe | 25 25 | Givet-revin Ac * | 1968 | SE | M | 13 | 116 |
| 23 | DEMANDRE | Michel | 25 32 | Peugeot Citroen Ac Charleville | 1963 | V1 | M | 7 | 168 |
| 24 | MARTIN | Thierry | 25 34 | Givet-revin Ac * | 1970 | SE | M | 14 | 105 |
| 25 | MURGUET | Yvon | 25 37 | Ac Gespunsart | 1953 | V2 | M | 2 | 133 |
| 26 | DORE | Frederic | 25 40 | As Sommer | 1973 | SE | M | 15 | 61 |
| 27 | FREROT | Mathieu | 25 50 | Givet-revin Ac * | 1986 | ES | M | 2 | 145 |
| 28 | SERVAIS | Thierry | 25 56 | Ac Gespunsart | 1966 | V1 | M | 8 | 144 |
| 29 | CAMUS | Didier | 26 03 | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | 1965 | V1 | M | 9 | 169 |
| 30 | BLAIN | Hugues | 26 04 | As Sommer | 1951 | V2 | M | 3 | 60 |
| 31 | THIBAULT | Emmanuel | 26 18 | Ac Gespunsart | 1969 | SE | M | 16 | 600 |
| 32 | CAVEL | Olivier | 26 22 | Vouziers Oxygene | 1982 | SE | M | 17 | 182 |
| 33 | MARTIN | Aurelien | 26 23 | Fjep Attigny Et Canton | 1990 | CA | M | 1 | 20 |
| 34 | MAISSIN | Vincent | 26 25 | Ac Gespunsart | 1968 | SE | M | 18 | 130 |
| 35 | GRIBOUT | Jean Philippe | 26 26 | Peugeot Citroen Ac Charleville | 1970 | SE | M | 19 | 34 |
| 36 | MURGUET | Olivier | 26 44 | Ac Gespunsart | 1986 | ES | M | 3 | 132 |
| 37 | BINSE | Yannick | 26 46 | La Macerienne (charlevil.) | 1954 | V2 | M | 4 | 36 |
| 38 | SANDRIN | Xavier | 26 51 | Non Licencié(e) | 1981 | SE | M | 20 | 183 |
| 39 | VALENTE | Andre | 26 58 | Local Club Montherme | 1956 | V2 | M | 5 | 161 |
| 40 | GONTHIER | Denis | 27 01 | Ac Gespunsart | 1965 | V1 | M | 10 | 140 |
| 41 | GRANDJEAN | Thierry | 27 04 | Non Licencié(e) | 1969 | SE | M | 21 | 90 |
| 42 | CANTARERO | Anthony | 27 09 | Non Licencié(e) | 1966 | V1 | M | 11 | 154 |
| 43 | MAROTEAUX | Pascal | 27 10 | La Macerienne (charlevil.) | 1964 | V1 | M | 12 | 47 |
| 44 | VALENTE | Bruno | 27 15 | Local Club Montherme | 1972 | SE | M | 22 | 160 |
| 45 | NAUDIN | Nicolas | 27 28 | As Sommer | 1991 | CA | M | 2 | 158 |
| 46 | RIVERA | Carlos | 27 29 | La Macerienne (charlevil.) | 1962 | V1 | M | 13 | 55 |
| 47 | KHADA | Amar | 27 33 | Non Licencié(e) | 1967 | V1 | M | 14 | 93 |
| 48 | PINOT | Lionel | 27 36 | Fjep Attigny Et Canton | 1975 | SE | M | 23 | 26 |
| 49 | HENRY | Mickael | 27 40 | Rombas Ac | 1979 | SE | M | 24 | 171 |
| 50 | CLEMENT LEBON | Florian | 27 51 | Givet-revin Ac * | 1989 | JU | M | 2 | 110 |
| 51 | GAUDION | Stephane | 27 54 | Lumes Courir | 1972 | SE | M | 25 | 72 |
| 52 | MARTIN | Michel | 27 55 | Fjep Attigny Et Canton | 1962 | V1 | M | 15 | 21 |
| 53 | BOUTIN | Frederic | 27 57 | Asptt Charleville | 1961 | V1 | M | 16 | 9 |
| 54 | MONJOL | Gregory | 28 02 | La Macerienne (charlevil.) | 1972 | SE | M | 26 | 52 |
| 55 | ROGER | Fabien | 28 14 | La Macerienne (charlevil.) | 1971 | SE | M | 27 | 58 |
| 56 | POLETTI | Olivier | 28 28 | Ac Gespunsart | 1971 | SE | M | 28 | 135 |
| 57 | MILLET | Stephane | 28 30 | Non Licencié(e) | 1971 | SE | M | 29 | 155 |
| 58 | DELEAU | Francois | 28 35 | Fjep Attigny Et Canton | 1965 | V1 | M | 17 | 23 |
| 59 | GAIDOZ | Christophe | 28 37 | Non Licencié(e) | 1967 | V1 | M | 18 | 164 |
| 60 | VANKERKOVEN | Anthony | 28 38 | Asptt Charleville | 1986 | ES | M | 4 | 4 |
| 61 | CAMUS | Renaud | 28 42 | Non Licencié(e) | 1979 | SE | M | 30 | 29 |
| 62 | CHARLIER | William | 28 42 | La Macerienne (charlevil.) | 1968 | SE | M | 31 | 38 |
| 63 | MESSINA | Roland | 28 43 | La Macerienne (charlevil.) | 1963 | V1 | M | 19 | 49 |
| 64 | PERIN | Frederic | 28 43 | La Macerienne (charlevil.) | 1966 | V1 | M | 20 | 54 |
| 65 | FELOT | Michel | 28 47 | La Macerienne (charlevil.) | 1945 | V3 | M | 1 | 88 |
| 66 | DUPLAIX | Eric | 28 53 | Ac Gespunsart | 1964 | V1 | M | 21 | 138 |
| 67 | LIEGEOIS | Etienne | 29 00 | Non Licencié(e) | 1960 | V1 | M | 22 | 91 |
| 68 | CARRARD | Emmanuel | 29 02 | Rc Epernay | 1970 | SE | M | 32 | 179 |
| 69 | OUDART | Sylvain | 29 05 | La Macerienne (charlevil.) | 1976 | SE | M | 33 | 53 |
| 70 | MARTEAUX | Yvan | 29 06 | Ac Gespunsart | 1966 | V1 | M | 23 | 131 |
| 71 | CARBON | Fernand | 29 12 | Asptt Charleville | 1952 | V2 | M | 6 | 12 |
| 72 | PALMA | Frederic | 29 18 | Givet-revin Ac * | 1961 | V1 | M | 24 | 108 |
| 73 | RENAUDIN | Louis | 29 23 | Fjep Attigny Et Canton | 1952 | V2 | M | 7 | 27 |
| 74 | COLLET | Alain | 29 29 | Peugeot Citroen Ac Charleville | 1964 | V1 | M | 25 | 32 |
| 75 | MALVY | William | 29 37 | Non Licencié(e) | 1982 | SE | M | 34 | 167 |
| 76 | GEORGES | Thierry | 29 40 | La Macerienne (charlevil.) | 1959 | V1 | M | 26 | 42 |
| 77 | PONSINET | Patrick | 29 43 | Ac Gespunsart | 1959 | V1 | M | 27 | 190 |
| 78 | HOUSSIAUX | Christophe | 29 50 | Non Licencié(e) | 1973 | SE | M | 35 | 115 |
| 79 | MUSZALSKI | Laurent | 30 01 | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | 1969 | SE | M | 36 | 89 |
| 80 | MAZUEL | Luc | 30 10 | Givet-revin Ac * | 1950 | V2 | M | 8 | 92 |
| 81 | COLEGRAVE | Jean-remy | 30 14 | Ca Sedan | 1951 | V2 | M | 9 | 16 |
| 82 | RENAUDIN | Franck | 30 15 | Fjep Attigny Et Canton | 1980 | SE | M | 37 | 176 |
| 83 | BILLAUDELLE | Alain | 30 27 | Visteon Charleville Sports | 1960 | V1 | M | 28 | 174 |
| 84 | ZOVI | Gilbert | 30 41 | Ac Gespunsart | 1949 | V2 | M | 10 | 143 |
| 85 | FRANCO | Bruno | 30 46 | La Macerienne (charlevil.) | 1963 | V1 | M | 29 | 41 |
| 86 | BEAUCHART | Patrick | 30 46 | La Macerienne (charlevil.) | 1962 | V1 | M | 30 | 50 |
| 87 | IGNACZINSKI | Luc | 30 50 | Asptt Charleville | 1960 | V1 | M | 31 | 11 |
| 88 | ESCHIMESE | Nicolas | 30 53 | Visteon Charleville Sports | 1981 | SE | M | 38 | 189 |
| 89 | BOURGEOIS | Fabien | 30 54 | Athletic Belair Club | 1965 | V1 | M | 32 | 79 |
| 90 | LUCIANI | Jean-pierre | 31 03 | Visteon Charleville Sports | 1951 | V2 | M | 11 | 173 |
| 91 | BOENARD | Jean Noel | 31 06 | La Macerienne (charlevil.) | 1967 | V1 | M | 33 | 37 |
| 92 | RENAUDIN | Cedric | 31 11 | Fjep Attigny Et Canton | 1979 | SE | M | 39 | 28 |
| 93 | BROCARD | Nicolas | 31 11 | Non Licencié(e) | 1989 | JU | M | 3 | 156 |
| 94 | CANTARERO | Jean | 31 13 | Non Licencié(e) | 1956 | V2 | M | 12 | 153 |
| 95 | DIDIER | Arnaud | 31 14 | Peugeot Citroen Ac Charleville | 1973 | SE | M | 40 | 33 |
| 96 | PETRE | Eric | 31 16 | Non Licencié(e) | 1967 | V1 | M | 34 | 187 |
| 97 | NIVOIX | Gaetan | 31 22 | Non Licencié(e) | 1980 | SE | M | 41 | 87 |
| 98 | PAYER | Emmanuel | 31 33 | Fjep Attigny Et Canton | 1965 | V1 | M | 35 | 24 |
| 99 | GALLOIS | Alain | 31 51 | Efs Reims A. * | 1954 | V2 | M | 13 | 113 |
| 100 | DE CESARE | Nicolas | 31 55 | Non Licencié(e) | 1990 | CA | M | 3 | 100 |
| 101 | MIDOUX | Gerard | 32 08 | La Macerienne (charlevil.) | 1957 | V2 | M | 14 | 51 |
| 102 | MIQUEL | Frederic | 32 14 | Peugeot Citroen Ac Charleville | 1965 | V1 | M | 36 | 31 |
| 103 | LEROUGE | Bruno | 32 20 | A. Deville Sports Loisirs | 1963 | V1 | M | 37 | 77 |
| 104 | SIMIDE | Lionel | 32 21 | Lumes Courir | 1957 | V2 | M | 15 | 73 |
| 105 | MARTINAZZOLI | Sophie | 32 36 | Non Licencié(e) | 1975 | SE | F | 1 | 170 |
| 106 | PAQUIS | Renaud | 32 37 | Peugeot Citroen Ac Charleville | 1964 | V1 | M | 38 | 35 |
| 107 | GUHL | Christophe | 32 44 | Non Licencié(e) | V2 | M | 16 | 114 | |
| 108 | KLEIN | Thierry | 32 46 | Athletic Belair Club | 1963 | V1 | M | 39 | 83 |
| 109 | THIRY | Patrice | 32 51 | La Macerienne (charlevil.) | 1957 | V2 | M | 17 | 59 |
| 110 | ROSATI | Thierry | 32 52 | Non Licencié(e) | 1967 | V1 | M | 40 | 188 |
| 111 | BONHENRY | Olivier | 33 04 | Athletic Belair Club | 1962 | V1 | M | 41 | 78 |
| 112 | DENNEVAL | Martine | 33 10 | Lumes Courir | 1950 | V2 | F | 1 | 70 |
| 113 | MANIL | Andree | 33 11 | La Macerienne (charlevil.) | 1944 | V3 | F | 1 | 46 |
| 114 | LEBLANC | Patrick | 33 12 | A. Deville Sports Loisirs | 1957 | V2 | M | 18 | 178 |
| 115 | VASSANT | Dominique | 33 27 | Non Licencié(e) | 1962 | V1 | M | 42 | 149 |
| 116 | DE KOCKER | Georges | 33 29 | Fjep Attigny Et Canton | 1946 | V3 | M | 2 | 22 |
| 117 | CHENET | Daniel | 33 39 | Fonte Ardennaise | 1953 | V2 | M | 19 | 172 |
| 118 | LARUE | Michel | 33 41 | Non Licencié(e) | 1945 | V3 | M | 3 | 152 |
| 119 | CLAUDEL | Francoise | 33 46 | La Macerienne (charlevil.) | 1957 | V2 | F | 2 | 39 |
| 120 | RAVIER | Martine | 34 15 | Asptt Charleville | 1950 | V2 | F | 3 | 8 |
| 121 | DERVEAUX | Marie Claude | 34 34 | Lumes Courir | 1965 | V1 | F | 1 | 71 |
| 122 | DELBECQUE | Dominique | 34 34 | La Macerienne (charlevil.) | 1964 | V1 | M | 43 | 40 |
| 123 | BILLY | David | 34 48 | Visteon Charleville Sports | 1966 | V1 | M | 44 | 180 |
| 124 | MALICET | Dominique | 34 52 | Non Licencié(e) | 1956 | V2 | M | 20 | 148 |
| 125 | PINOT | Laure | 35 03 | Fjep Attigny Et Canton | 1973 | SE | F | 2 | 25 |
| 126 | CURE | Corinne | 35 24 | Non Licencié(e) | 1961 | V1 | F | 2 | 86 |
| 127 | PIETREMENT | Fanny | 35 37 | Non Licencié(e) | 1973 | SE | F | 3 | 151 |
| 128 | RENAUDIN | Christian | 35 54 | Fjep Attigny Et Canton | 1963 | V1 | M | 45 | 85 |
| 129 | COLSOULLE | Benoit | 36 04 | Non Licencié(e) | 1977 | SE | M | 42 | 101 |
| 130 | JALOUX | Lysiane | 36 07 | La Macerienne (charlevil.) | 1952 | V2 | F | 4 | 44 |
| 131 | BESTEL | Frederic | 36 11 | Non Licencié(e) | 1976 | SE | M | 43 | 184 |
| 132 | COSSSARDEAUX | Cathy | 36 17 | Non Licencié(e) | 1977 | SE | F | 4 | 163 |
| 133 | VASSANT | Maryline | 36 24 | Non Licencié(e) | 1966 | V1 | F | 3 | 150 |
| 134 | DELAFAITE | Christian | 37 01 | Athletic Belair Club | 1954 | V2 | M | 21 | 81 |
| 135 | PLISSON | Patrick | 37 11 | A. Deville Sports Loisirs | 1952 | V2 | M | 22 | 76 |
| 136 | HERR | Jerome | 37 44 | Non Licencié(e) | 1982 | SE | M | 44 | 157 |
| 137 | VOYNEAU | Daniele | 37 50 | Lumes Courir | 1960 | V1 | F | 4 | 74 |
| 138 | HOUDELETE | Olivier | 38 28 | Ac Gespunsart | 1963 | V1 | M | 46 | 126 |
| 139 | MONIER | Laetitia | 38 34 | Non Licencié(e) | 1979 | SE | F | 5 | 147 |
| 140 | DE BERNARDIN | Sonia | 39 20 | Lumes Courir | 1956 | V2 | F | 5 | 69 |
| 141 | FELOT | Lydie | 39 23 | Non Licencié(e) | 1949 | V2 | M | 23 | 102 |
| 142 | OPOROEK | Jean Claude | 39 45 | 1962 | V1 | M | 47 | 175 | |
| 143 | EVRARD | Agnes | 39 58 | As Sommer | 1960 | V1 | F | 5 | 162 |
| 144 | DEMOLON | Daniel | 40 04 | Ac Gespunsart | 1954 | V2 | M | 24 | 121 |
| 145 | PLISSON | Claudine | 40 08 | A. Deville Sports Loisirs | 1955 | V2 | F | 6 | 75 |
| 146 | ONETTI | Lisa | 41 16 | Athletic Belair Club | 1989 | JU | F | 1 | 185 |
| 147 | JALOUX | Mickael | 41 17 | Athletic Belair Club | 1987 | ES | M | 5 | 186 |
| 148 | PIERROUX | Valerie | 41 48 | Asptt Charleville | 1969 | SE | F | 6 | 5 |
| 149 | DARET | Emeline | 42 09 | Ca Sedan | 1983 | SE | F | 7 | 17 |
| 150 | TRISTANT | Alexandra | 43 36 | Non Licencié(e) | 1973 | SE | F | 8 | 96 |
| 151 | TOURY | Yvan | 43 36 | Non Licencié(e) | 1960 | V1 | M | 48 | 98 |
| 152 | ESCRIG | Charlene | 44 20 | Ca Sedan | 1989 | JU | F | 2 | 19 |
| 153 | CURE | Christian | 44 22 | Ca Sedan | 1957 | V2 | M | 25 | 14 |
| 154 | GAILLARD | Christiane | 45 01 | Ac Gespunsart | 1943 | V3 | F | 2 | 124 |
| 155 | TOURY | Valerie | 46 07 | Non Licencié(e) | 1969 | SE | F | 9 | 97 |
| 156 | BILLAUDEL | Jacky | 48 08 | Non Licencié(e) | 1954 | V2 | M | 26 | 95 |
| 157 | VANKERKOVEN | Jennifer | 48 23 | Asptt Charleville | 1990 | CA | F | 1 | 3 |
| 158 | BILLAUDEL | Muriel | 51 37 | Non Licencié(e) | 1952 | V2 | F | 7 | 94 |
21:58
Écrit par espace-marathon88
dans (08) neufmanil |
Lien permanent
| Commentaires (8)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|







