10.03.2008
Le trail de la montagne de Reims a Eceuil (51) 35km pour 1000md+ le dimanche 9 mars 2008

Le premier trail de la montagne de Reims.
Une nouvelle aventure commencera ce dimanche matin dans le petit village d’Eceuil tout proche de Reims (51), a l’occasion du tout nouveau trail de la montagne de Reims 35km et 1000 mètres de dénivelé positif.
Moment partagé en la compagnie de Martin Jambois, lui qui a écumé un nombre impressionnant de trail à faire rougir plus d’un trailer. En tout cas, son parcours me laisse très rêveur..
Pour ma part, il s’agira de mon quatrième trail de l’année après (Olne 23km, Villerupt 16km et le wantertrail 37.5km).
De son coté Martin a déjà bouclé cette année, le trail du trèfle a quatre feuilles 42km, le Wantertrail 37.5km et la Magnetoise 64km.
Cette année, j’ai bien dans l’idée de me diriger sur une saison de trail.. En y faisant un grand nombre, et de profiter de ces courses magnifiques mais au combien difficile parfois..
Reste à savoir si j’en possède les qualités requises. La motivation et l’envie sont la, mais la résistance a l’effort me fait un peu défaut, non pas sur une question de mental mais surtout niveau musculaire.
Bon nombre de fois, je fus diminué physiquement à cause de soucis de crampes. Ma bête noire.
Chaque trail couru devient alors en quelque sorte un test pour essayer de corriger ses problèmes. Une expérience supplémentaire qui affluence mon avenir dans cette discipline. Suis-je fais ou non pour les trails?..En tout cas, j’en ai l’esprit et l’envie, reste à conquérir l’expérience.
Celui de ce dimanche aurait du me servir de test pour envisager les prochains les semaines a venir. Hélas, j’ai choppé une vilaine toux. Les sensations risque d’être faussées donc il faudra que je n’en tienne pas forcement compte.
Pour en revenir à l’épreuve du jour, le trail de la montagne de Reims c’est :
Deux courses, l’une de 14km, épreuve non chronométrée, juste pour le plaisir de courir ensemble. Une manière de découvrir le trail.
L’autre la principale, un trail de 35km à 80% sur chemins forestiers et 20% sur les chemins de vigne pour un dénivelé revu légèrement a la baisse (1000m+)

Profil du 35km.
Le départ est prévu à 10h00, depuis la coopérative vinicole d'Ecueil à 12 Kms au sud ouest de Reims. L'arrivée se fera au même endroit.

A noter que ce trail fait partie du challenge Champ’ardennes des courses nature. 6 épreuves au total dont 4 nécessaires pour être classé.
Une courte nuit de sommeil, et le réveil se met déjà à sonner. Il est 3h30 du matin, dur dur pour un réveil dominical. Je serais bien resté dormir un peu plus longtemps mais pas trop de temps a perdre nous avons rendez vous chez Martin a 6h00.
Le temps pour se préparer, vérifier que je n’ai rien oublié dans le sac, manger un petit quelque chose et environ 1h30 de route pour rejoindre Lunéville depuis Fougerolles (Haute-Saône). Petite pause furtive chez mes parents sur le chemin par la même occasion.
Mon état de forme n’est pas génial, je tousse encore beaucoup. De quoi douter sur ma course d’aujourd’hui.
6hoo précises, nous arrivons à bon port chez Martin. Nous voilà officiellement lancé dans une nouvelle aventure trail. Petite pause café avant de prendre la route. Rien ne presse réellement le départ est prévu à 10hoo et nous avons en gros 2h30 de route soit environ 250km.
Pour ce faciliter la tache, Martin s’est équipé d’un gps pour la voiture. Super pratique en tout cas pour ces longs déplacements pour les courses. C’était son premier test aujourd’hui, et personnellement, il en est ravi.

Sur place première surprise, il y a bon nombre de voitures pour une toute première édition.









Le premier ressenti sur l’organisation de ce premier trail semble bon. Les speakers informent bien les coureurs sur l’organisation de la matinée.
On retourne vers la voiture pour se changer. Le temps est finalement frisquet, le ciel est nuageux avec un vent assez frais. Bref, il va falloir s’habiller chaudement.
Gants pour les mains frileuses de Martin, collant long pour moi pour éviter de trop me salir les mollets. On s’équipe tous les deux de notre ceinture gourde car il y a qu’un seul ravitaillement sur le 35km. Sans oublier notre gps pour contrôler l’exactitude de la distance et avoir une idée pendant la course car aucun kilomètres ne sera affichés.
De mon coté, je me recouvre les jambes de crèmes préventives pour l’apparition des crampes. J’avale quelques cachets anti-crampes et n’oubli pas de prendre sur moi les quelques tubes de gels qui pourront éventuellement me servir.
Pas de soucis de crampes pour Martin donc moins de chose a penser avant de partir vers le départ. Enfin, il aller oublier de mettre son dossard tout de même lol. Comme à son habitude, il le plie de façon à ne voir que le numéro. Sa signature !


Les chaussures "fetiche" de Martin


Recontre avec ce coureur hors norme, 258 marathons a son actif dont à effectuer à l'envers.
Nous repartons une fois préparé en direction de l’entreprise vinicole ou sera donné le briefing d’avant course. Lors de celui-ci tout est dit ! On voit que les organisateurs sont eux même trailers. Certes le discours est un peu long mais il très complet.
Les organisateurs nous remercient de notre présence et pour une première, ils peuvent savourer leur succès. Nous sommes environ 500 coureurs sur les deux courses. Les coureurs pour certain viennent de loin pour exemple la présence d’un suisse, de nordistes ou de quelques belges.
Un départ fictif et groupé nous emmènera sur le lieu du départ réel a environ 500 mètres plus loin.



Un coureur du Rombas Ac viendra me saluer avant le départ. Sébastien, un coureur adepte des 100km. Bref pour lui ce trail sera sans doute juste une petite ballade.
Avec un peu de retard, nous rejoignons le départ placé sur un chemin de Vigne. Droit devant nous se dessine le relief qui mène aux vignes. Ca va grimper dés le début, il y a pas de doute.



On se décide moi et Martin de faire les quelques mètres de course en tête comme à notre habitude. Pour éviter surtout a Linda a nous chercher dans la foule.

























Je monte à mon rythme sans trop y gaspiller des forces. Martin est légèrement derrière plus à l’aise dans les descentes.


Vers le quatrième kilomètres peut être, Martin revient a ma hauteur. Nous descendons alors des chemins de vignes tantôt en terre tantôt en macadam.
Les autres cotes nous amènerons de nouveau à une nouvelle séparation. Je vais peut être un peu vite car d’habitude Martin revient toujours sur moi et me dépasse en fin de course.
Malgré cela mon début de course n’est pas génial, j’ai de nouveau des fourmis dans un pied. J’hésite à m’arrêter pour enlever ma chaussure et desserrer les lacets. Comme j’ai un peu d’avance sur Martin un arrêt furtif ne serait pas gênant. Par contre, j’ai peur ensuite que ça me coupe mon rythme. Finalement, je cours avec cette gène et bizarrement à partir septième kilomètres, tout disparaîtra.
Progressivement, les chemins de vignes laissent place aux chemins forestiers. Après le sixième kilomètre, le terrain devient moins pentu mais pas pour autant plus roulant. Les zones boueuses se répètent laissant tout même place parfois à des passages sur un sol plus sec.
Les passages empruntés sont bien sympathique dans les sous bois qui dégage une odeur printanière.
Les kilomètres s’enchaînent, toujours devant Martin, j’essaye de lever un peu le pied car c’est sans doute signe d’un départ trop rapide pour moi. Il revient dans ma foulée juste avant une longue partie d’un chemin bien humide traversant les bois.
Le terrain est si instable qu’un écart se creuse une nouvelle fois. Mes crampons plus prononcés doivent m’avantager quelque peu.
J’arrive au seul ravitaillement du parcours, kilomètre 14, j’en profite pour avaler deux gobelets d’eau. Seul chose présente sur ce ravitaillement, rien de solide!
Un petit coup d’œil a l’arrière et j’aperçois Martin pas très loin. Il finira bien par revenir sur moi. Je continue donc sur mon allure qui me semble la bonne. Je profite d’un long chemin de groise pour avaler un premier tube de gel.
Passage bien sympathique prés de quelques étangs, le cadre est tout simplement magnifique. L’envie de galoper s’agrandit sur ces tout petits sentiers. Mais prudence car ça va finir par remonter.
Chose qui se passe lorsque nous replongeons dans une partie de vigne. Se dresse alors une longue cote un peu monotone sur du bitume.

Nous traversons entre temps quelques villages. Le parcours est en tout cas très bien balisé. Difficile de se perdre.
Les dix derniers kilomètres deviennent relativement exigeants par la boue presque omniprésente. Nous sommes obligés de zigzaguer entre les chemins pour éviter de s’enfoncer trop profondément. Par deux fois, j’éviterai de peu de perdre ma chaussure dans la boue. C’est vrai, ça devient presqu’un cross. Et ça me rappelle vaguement le trail des Hautes Fagnes dans les tourbières.
Cette partie très humide dans les bois est assez longue, j’arrive a reprendre quelques coureurs dont la deuxième féminine.
Retour ensuite sur des chemins de vignes plus sec mais pas moins difficile car deux sévères montées se dressent encore avant de rejoindre Eceuil. Tout le monde marche, la pente est trop raide et le vent souffle fort. En marchant, je dépasse quelques trailers, toujours motivant.
Le retour a écueil se fera par une raide descente dans les vignes. Finalement, malgré que ça descende, ça fait tout de même mal aux jambes. Les crampes ne sont pas loin mais j’en serais épargné pour aujourd’hui.
Je franchis la ligne en léger faux plat après un effort de 3h31. Environ 85eme sur 280 participants. Pas si mal, mieux que je l’espérais en tout cas..
Quelques arrivées:


Une arrivée en musique..







Sebastien Albert du rombas ac.

















La premiere feminine..








































La deuxieme feminine..




Bon reste à voir comment seront les sensations lors du prochain trail qui s’annonce avec 10km de plus. Réponse en principe la semaine prochaine lors du trail de Nobressart en Belgique (44km) ou du trail du petit ballon (45km).
Mais finalement un 35km en trail est une distance que j’apprécie, ni trop long ni trop court.
Après avoir bu notre flûte de champagne et avaler un petit sandwich, nous repartons vers chez nous en ayant vraiment apprécié la bonne organisation de ce tout nouveau trail.
| place | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Naissance | Nation. | Club | Temps Arrondi |
| 1 | TARDIVEAU | Gerard | M | 233 | 1967 | FRA | 45 | 02:26:25 |
| 2 | MAURE | Stephane | M | 71 | 1974 | FRA | AC TALANT (21) | 02:35:59 |
| 3 | FRICOTEAUX | Gilles | M | 140 | 1963 | FRA | EFSRA (51) | 02:36:50 |
| 4 | JUNG | Frédéric | M | 248 | 1976 | FRA | 02:38:17 | |
| 5 | SCHMITT | Marc | M | 266 | 1961 | FRA | 51 | 02:45:37 |
| 6 | DANAU | Pascal | M | 118 | 1966 | FRA | 51 | 02:48:00 |
| 7 | HENRION | Patrick | M | 270 | 1958 | FRA | 8 | 02:51:12 |
| 8 | BIDET | Sebastien | M | 214 | 1973 | FRA | TCHIMBE RAID MARTINIQUE | 02:52:25 |
| 9 | COOPMAN | Johann | M | 227 | 1974 | FRA | JOGGING CLUB EPERNAY (51) | 02:52:25 |
| 10 | SCHNEIDER | Christophe | M | 137 | 1971 | FRA | FREE IRON TEAM (51) | 02:55:16 |
| 11 | LEVERT | Yannick | M | 258 | 1968 | FRA | JOGGING CLUB EPERNAY (51) | 02:56:01 |
| 12 | GERMAIN | Eric | M | 213 | 1971 | FRA | FOOTING SYMPA (02) | 02:56:17 |
| 13 | BRESSON | Guillaume | M | 20 | 1975 | FRA | ROMBA (78) | 02:57:25 |
| 14 | LUX | David | M | 93 | 1979 | FRA | CSL 8 RMAT (51) | 02:59:12 |
| 15 | LUCAK | Hervé | M | 274 | 1967 | FRA | 51 | 02:59:50 |
| 16 | ALBERT | Sébastien | M | 7 | 1973 | FRA | ROMBAS AC (57) | 02:59:57 |
| 17 | BONNAIRE | Denis | M | 76 | 1955 | FRA | AS TUR (51) | 03:04:02 |
| 18 | CHAMPION | Laurent | M | 50 | 1955 | FRA | FOOTING SYMPA (02) | 03:05:00 |
| 19 | VEYRIER | Bruno | M | 257 | 1963 | FRA | REIMS TRIATHLON (51) | 03:05:17 |
| 20 | ETIENNE | Arnaud | M | 87 | 1984 | FRA | 55 | 03:05:20 |
| 21 | TOURY | Stephane | M | 68 | 1974 | FRA | ACCM (08) | 03:05:24 |
| 22 | FONTAINE | Denis | M | 108 | 1962 | FRA | 8 | 03:05:25 |
| 23 | HIMBER | Nicolas | M | 105 | 1973 | FRA | DAC REIMS (51) | 03:06:43 |
| 24 | NATIVEL | Mike | M | 33 | 1977 | FRA | 95 | 03:07:03 |
| 25 | JANODY | Marc Antoine | M | 116 | 1978 | FRA | 51 | 03:07:40 |
| 26 | MUTEL | Loic | M | 17 | 1976 | FRA | 51 | 03:08:21 |
| 27 | DUBREUIL | Michel | M | 51 | 1961 | FRA | 51 | 03:09:00 |
| 28 | PROTIN | Pascal | M | 280 | 1962 | FRA | 8 | 03:09:24 |
| 29 | BAUDRY | Sebastien | M | 66 | 1972 | FRA | 51 | 03:11:03 |
| 30 | TODEK | Jerome | M | 176 | 1973 | FRA | ASPCG51 | 03:11:06 |
| 31 | PAROLI | Jean Claude | M | 185 | 1950 | FRA | JOGGING CLUB EPERNAY (51) | 03:11:19 |
| 32 | COSSON | Gerard | M | 149 | 1962 | FRA | LA MACERIENNE (08) | 03:11:31 |
| 33 | CULETTO | Christophe | M | 275 | 1970 | FRA | 51 | 03:13:27 |
| 34 | GUILLET | David | M | 114 | 1975 | FRA | 402 RA | 03:13:37 |
| 35 | GERARD | Corinne | F | 63 | 1958 | FRA | PEUGEOT CITROEN (08) | 03:13:59 |
| 36 | GERARD | Michel | M | 62 | 1956 | FRA | PEUGEOT CITROEN (08) | 03:14:14 |
| 37 | FLEURENCE | Daniel | M | 44 | 1963 | FRA | ASPS SAVIGNY LE TEMPLE (77) | 03:14:28 |
| 38 | MARECHALLE | Maxime | M | 251 | 1984 | FRA | AVENTURE RAID ORIENTATION | 03:14:53 |
| 39 | BONASSI | Johan | M | 113 | 1974 | FRA | 402 RA | 03:15:07 |
| 40 | DARGENT | Nicolas | M | 229 | 1976 | FRA | PASS RUNNING (51) | 03:15:40 |
| 41 | MORALES | Fabrice | M | 139 | 1958 | FRA | 51 | 03:16:31 |
| 42 | DICHAMP | Michel | M | 80 | 1954 | FRA | LA MACERIENNE (08) | 03:17:02 |
| 43 | BLEUZE | Daniel | M | 26 | 1944 | FRA | EFSRA (51) | 03:17:12 |
| 44 | SIECKER | Gerard | M | 183 | 1956 | FRA | JOGGING CLUB EPERNAY (51) | 03:17:24 |
| 45 | LETEMPLE | Jean Bernard | M | 103 | 1974 | FRA | CA FRESNOIS (02) | 03:17:47 |
| 46 | PERON | Jean Paul | M | 161 | 1957 | FRA | FREE IRON TEAM (51) | 03:18:01 |
| 47 | DUPEUX | Olivier | M | 198 | 1970 | FRA | 51 | 03:18:15 |
| 48 | LEDRU | Sylvain | M | 158 | 1954 | FRA | FJEP ATTIGNY (08) | 03:18:39 |
| 49 | DUVERNEIX | Pierre Louis | M | 247 | 1987 | FRA | 77 | 03:18:42 |
| 50 | PRZYGONSKI | Patrice | M | 23 | 1964 | FRA | US FISMES (51) | 03:19:28 |
| 51 | DI BENEDETTO | Aldo | M | 210 | 1958 | FRA | 78 | 03:19:41 |
| 52 | PALLUT | François | M | 77 | 1955 | FRA | AS TUR (51) | 03:20:11 |
| 53 | AUBRY | CLAUDE | M | 249 | 1952 | FRA | JOGGING CLUB EPERNAY (51) | 03:20:14 |
| 54 | DOMINE | Pascal | M | 244 | 1961 | FRA | GRAC (08) | 03:20:40 |
| 55 | MANGIN | Robert | M | 189 | 1945 | FRA | JOGGING CLUB EPERNAY (51) | 03:21:18 |
| 56 | CAGNET | Patrice | M | 16 | 1974 | FRA | SLOS (51) | 03:21:39 |
| 57 | MANSUY | Joel | M | 169 | 1948 | FRA | EFSRA (51) | 03:22:08 |
| 58 | GUILLON | EMMANUEL | M | 263 | 1970 | FRA | AC AY (51) | 03:23:02 |
| 59 | FAGOT | Bernard | M | 69 | 1953 | FRA | PEUGEOT CITROEN (08) | 03:23:50 |
| 60 | LECLEF | Jose | M | 128 | 1957 | FRA | PSA ACC (08) | 03:23:50 |
| 61 | DUPONT | François | M | 160 | 1970 | FRA | FCS (51) | 03:24:08 |
| 62 | MAILLART | Nicolas | M | 281 | 1977 | FRA | 51 | 03:24:23 |
| 63 | ALCON | James | M | 204 | 1962 | FRA | ASPTT CHALONS (51) | 03:24:40 |
| 64 | GOMES | Hervé | M | 186 | 1956 | FRA | JOGGING CLUB EPERNAY (51) | 03:25:02 |
| 65 | COLINART | Benoit | M | 267 | 1961 | FRA | 51 | 03:25:11 |
| 66 | MAILLARD | Philippe | M | 78 | 1972 | FRA | FRONTRUNNERS PARIS | 03:25:42 |
| 67 | LECOURT | Thierry | M | 259 | 1965 | FRA | JOGGING CLUB EPERNAY (51) | 03:26:15 |
| 68 | CHAPPAT | Frederic | M | 122 | 1970 | FRA | 51 | 03:26:40 |
| 69 | ZACARIAS | Laurent | M | 224 | 1965 | FRA | USC NOUVION (08) | 03:27:31 |
| 70 | HUGET | Bernard | M | 104 | 1975 | FRA | 2 | 03:27:47 |
| 71 | LAMBERT | Roland | M | 246 | 1954 | FRA | COS VILLERS (54) | 03:28:13 |
| 72 | GRIFFART | Jean François | M | 134 | 1958 | FRA | 51 | 03:28:33 |
| 73 | BOURGEOIS | Jean Paul | M | 42 | 1950 | FRA | ERRANCE (51) | 03:28:39 |
| 74 | KIN | Gérard | M | 265 | 1961 | FRA | 51 | 03:29:20 |
| 75 | FAYET | Jean-Christophe | M | 256 | 1972 | FRA | 51 | 03:29:38 |
| 76 | ARVOIS | Pascal | M | 231 | 174 | FRA | VMC (51) | 03:29:49 |
| 77 | GIRAUDOUX | Jean-Luc | M | 272 | 1962 | FRA | 93 | 03:30:34 |
| 78 | VAN GASSE | Laurent | M | 168 | 1982 | FRA | RAPTOR'S (BEL) | 03:30:47 |
| 79 | FRAYON | Dominique | M | 235 | 1966 | FRA | CLR (51) | 03:31:08 |
| 80 | SENARDIERE | Joseph | M | 86 | 1968 | FRA | RCSD (51) | 03:31:20 |
| 81 | BRUYEN | Stephane | M | 190 | 1963 | FRA | JOGGING CLUB EPERNAY (51) | 03:31:21 |
| 82 | HENRY | Mickaël | M | 273 | 1979 | FRA | 70 | 03:32:17 |
| 83 | KRIZMANIC | Julien | M | 121 | 1981 | FRA | EFSRA (51) | 03:32:21 |
| 84 | GARRIDO | Mickael | M | 91 | 1973 | FRA | CSL 8 RMAT (51) | 03:32:48 |
| 85 | DEIBER | Patrick | M | 81 | 1963 | FRA | PASS RUNNING (67) | 03:33:20 |
| 86 | LAHEURTE | Hervé | M | 219 | 1975 | FRA | 51 | 03:33:53 |
| 87 | MEYER | Marie-Aude | F | 255 | 0 | FRA | 51 | 03:34:19 |
| 88 | ? | ? | M | 1001 | 0 | FRA | 03:34:20 | |
| 89 | NOEL | Yohan | M | 261 | 1974 | FRA | 2 | 03:34:37 |
| 90 | DEPIERREUX | Romuald | M | 202 | 1968 | FRA | FOULEES MUIZONNAISES (51) | 03:34:39 |
| 91 | DUVAUCHELLE | Denis | M | 201 | 1964 | FRA | FOULEES MUIZONNAISES (51) | 03:34:41 |
| 92 | IDENN | Pascal | M | 92 | 1958 | FRA | CSL 8 RMAT (51) | 03:34:54 |
| 93 | DUPREZ | Rémy | M | 194 | 1955 | FRA | ASPTT CHARLEVILLE (08) | 03:35:00 |
| 94 | JAMBOIS | Martin | M | 90 | 1956 | FRA | 54 | 03:35:06 |
| 95 | PIRAS | Bruno | M | 55 | 1960 | FRA | 51 | 03:35:19 |
| 96 | CARDON | Pascal | M | 123 | 1970 | FRA | EFSRA (51) | 03:36:12 |
| 97 | ROSSIN | Bruno | M | 223 | 1960 | FRA | USC NOUVION (08) | 03:36:33 |
| 98 | VOISIN | Roger | M | 209 | 1972 | FRA | 77 | 03:37:16 |
| 99 | SASSOLAS | Christophe | M | 218 | 0 | FRA | 26 | 03:37:17 |
| 100 | FERON | Franck | M | 217 | 1963 | FRA | 51 | 03:37:39 |
| 101 | CORMIER | Jean Michel | M | 65 | 1956 | FRA | 77 | 03:37:59 |
| 102 | BOUQUET | Fabrice | M | 300 | 1968 | FRA | AC AY (51) | 03:38:05 |
| 103 | KERROUM | Alain | M | 154 | 1947 | FRA | ENERGIE PAVOISE (51) | 03:38:21 |
| 104 | DE MAGHALAES | Paulo | M | 226 | 1971 | FRA | JOGGING CLUB EPERNAY (51) | 03:38:55 |
| 105 | LECOUTRE | David | M | 12 | 1970 | FRA | SCA ABBEVILLE (80) | 03:39:03 |
| 106 | MARTINEZ | Michael | M | 109 | 1973 | FRA | 51 | 03:39:14 |
| 107 | GLAUZY | Michel | M | 2 | 1956 | FRA | 75 | 03:39:24 |
| 108 | TOCUT | Claude | M | 70 | 1954 | FRA | 51 | 03:39:31 |
| 109 | RIVIERE | Robert | M | 40 | 1964 | FRA | VUC SPORT NATURE (59) | 03:39:32 |
| 110 | DORELLE | Jean François | M | 56 | 1964 | FRA | TROYES OMNISPORT (10) | 03:39:34 |
| 111 | COLINART | Hervé | M | 106 | 1960 | FRA | 51 | 03:41:55 |
| 112 | CAILLE | Patrick | M | 175 | 1962 | FRA | LES FONDUS SEZANNAIS (51) | 03:42:00 |
| 113 | GRANDJEAN | Richard | M | 157 | 1963 | FRA | FJEP ATTIGNY (08) | 03:42:30 |
| 114 | RUIN | Hervé | M | 52 | 1950 | FRA | ERRANCE (51) | 03:43:17 |
| 115 | OTTEVAERE | Alexandre | M | 60 | 1979 | FRA | 75 | 03:43:30 |
| 116 | DONZE | Pierre | M | 34 | 1961 | FRA | 51 | 03:43:32 |
| 117 | FONTAINE | Jose | M | 133 | 1966 | FRA | 62 | 03:43:55 |
| 118 | GROBOIS | Nicolas | M | 145 | 1961 | FRA | SNECMA SPORT (95) | 03:44:57 |
| 119 | THOMACHOT | Celine | F | 136 | 1975 | FRA | FREE IRON TEAM (51) | 03:45:03 |
| 120 | GUEGAIN | Luc | M | 83 | 1965 | FRA | 2 | 03:45:05 |
| 121 | GEOFFROY | Dominique | M | 130 | 1951 | FRA | 51 | 03:45:13 |
| 122 | GRENET | Franck | M | 95 | 1962 | FRA | CSL 8 RMAT (51) | 03:45:20 |
| 123 | LEROY | Johan | M | 117 | 1975 | FRA | 402 RA | 03:45:21 |
| 124 | GOMEZ | Erick | M | 19 | 1953 | FRA | U A SENS (89) | 03:46:10 |
| 125 | TARDIVEAU | Nathalie | F | 232 | 1967 | FRA | 45 | 03:46:20 |
| 126 | FORTIN | Eric | M | 53 | 1962 | FRA | UST (54) | 03:46:34 |
| 127 | LECLERC | Jean Charles | M | 37 | 1972 | FRA | COSD ATHLE 52 (52) | 03:46:34 |
| 128 | GRETHEN | Olivier | M | 8 | 1965 | FRA | 51 | 03:46:37 |
| 129 | KUBIK | Didier | M | 127 | 1958 | FRA | CRISTAL UNION (51) | 03:46:41 |
| 130 | MEAN | Philippe | M | 13 | 1972 | FRA | 10 | 03:47:55 |
| 131 | MONTCHOT | Stephane | M | 24 | 1967 | FRA | ASPTT CHALONS (51) | 03:48:31 |
| 132 | PERREIN | Serge | M | 100 | 1964 | FRA | THERMIQUE JOGGER (51) | 03:48:41 |
| 133 | RADET | Benoit | M | 268 | 1962 | FRA | 51 | 03:48:50 |
| 134 | VILAIN | Frédéric | M | 4 | 1968 | FRA | ASCVA MORIENVAL (60) | 03:48:57 |
| 135 | MARTINEAU | Jacky | M | 151 | 1952 | FRA | EFSRA (51) | 03:49:07 |
| 136 | PRUDHOMME | Emile | M | 143 | 1978 | FRA | 51 | 03:49:22 |
| 137 | CROQUET | Gérard | M | 282 | 1956 | FRA | 51 | 03:49:32 |
| 138 | JOSSE | André | M | 203 | 1960 | FRA | FOULEES MUIZONNAISES (51) | 03:49:57 |
| 139 | CORNU | Isabelle | F | 11 | 1966 | FRA | ERRANCE (51) | 03:50:02 |
| 140 | LLAGONNE | Bernard | M | 228 | 157 | FRA | AC AY (51) | 03:50:05 |
| 141 | RAMEL | André | M | 195 | 1955 | FRA | 51 | 03:50:54 |
| 142 | DAPOIGNY | Stephane | M | 153 | 1968 | FRA | ENERGIE PAVOISE (51) | 03:51:30 |
| 143 | CROUZIER | Raphael | M | 96 | 1969 | FRA | CSL 8 RMAT (51) | 03:51:54 |
| 144 | MORETTI | Dominique | M | 264 | 1960 | FRA | 51 | 03:52:03 |
| 145 | BONEBERGER | Patrick | M | 111 | 1972 | FRA | 402 RA | 03:52:05 |
| 146 | VAN GASSE | Patrick | M | 167 | 1957 | FRA | PEGASE (BEL) | 03:53:52 |
| 147 | BAILLY | Jean-Luc | M | 250 | 1977 | FRA | JUDO CLUB LOUVIEROIS | 03:53:53 |
| 148 | CARDON | Michael | M | 1 | 1976 | FRA | DYNAMIC SPORTING CLUB (93) | 03:54:21 |
| 149 | DA MOTA | Paul | M | 277 | 1971 | FRA | 10 | 03:55:05 |
| 150 | TAMBOUR | Estelle | F | 173 | 1985 | FRA | 51 | 03:56:52 |
| 151 | TRIBALLIER | Emmanuel | M | 254 | 1975 | FRA | 78 | 03:57:52 |
| 152 | MATHIEU | Lionel | M | 225 | 0 | FRA | USC NOUVION (08) | 03:58:00 |
| 153 | CHEPY | Frédéric | M | 6 | 1965 | FRA | 51 | 03:58:41 |
| 154 | DUBOIS | Thierry | M | 72 | 1963 | FRA | AS TUR (51) | 03:58:41 |
| 155 | CARÊME | Pascal | M | 138 | 1952 | FRA | 51 | 03:58:46 |
| 156 | CLAIN | Gilles | M | 279 | 1968 | FRA | 77 | 03:58:47 |
| 157 | HON | Marie Chantal | F | 146 | 1947 | FRA | PASS RUNNING (51) | 03:59:22 |
| 158 | ANDRE | Jean | M | 162 | 1947 | FRA | ERRANCE (51) | 03:59:34 |
| 159 | WAILLY | Jean Marc | M | 9 | 1955 | FRA | 2 | 03:59:35 |
| 160 | WATTIAUX | Nathalie | F | 18 | 1963 | FRA | ERRANCE (51) | 03:59:35 |
| 161 | FLAQUET | René | M | 27 | 1956 | FRA | SC ABBEVILLE (80) | 03:59:47 |
| 162 | VANDUICK | Sylvain | M | 98 | 1969 | FRA | CSL 8 RMAT (51) | 04:00:06 |
| 163 | BISIAU | Philippe | M | 57 | 1961 | FRA | PASS RUNNING (59) | 04:00:19 |
| 164 | ANTON | Hervé | M | 124 | 1952 | FRA | TEAM CORA METZ | 04:00:50 |
| 165 | MAUCLERT | Philippe | M | 211 | 1963 | FRA | 51 | 04:00:52 |
| 166 | FOREST | Katy | F | 125 | 1967 | FRA | DAC REIMS (51) | 04:01:07 |
| 167 | LAURENT | Yves Marie | M | 126 | 1961 | FRA | DAC REIMS (51) | 04:01:07 |
| 168 | LORITTE | Joel | M | 79 | 1956 | FRA | PEUGEOT CITROEN (08) | 04:01:47 |
| 169 | GIRARD | Michel | M | 39 | 1961 | FRA | VUC SPORT NATURE (59) | 04:02:05 |
| 170 | FEGER | Yannick | M | 184 | 1965 | FRA | JOGGING CLUB EPERNAY (51) | 04:02:53 |
| 171 | SINTEZ | Christophe | M | 200 | 1973 | FRA | FOULEES MUIZONNAISES (51) | 04:02:53 |
| 172 | COLAS | Thierry | M | 25 | 1964 | FRA | 89 | 04:03:10 |
| 173 | CANAVAGGIO | Robert | M | 99 | 1956 | FRA | THERMIQUE JOGGER (51) | 04:03:32 |
| 174 | HAUDRECHY | Arnaud | M | 59 | 1965 | FRA | 51 | 04:03:37 |
| 175 | GEIB | Patrick | M | 64 | 1956 | FRA | EFSRA (51) | 04:03:50 |
| 176 | ANCELIN | Denis | M | 28 | 1951 | FRA | SENS TRIATHLON (89) | 04:04:04 |
| 177 | FOULON | Olivier | M | 41 | 1974 | FRA | VUC SPORT NATURE (59) | 04:04:13 |
| 178 | SALOME | Frederic | M | 54 | 1961 | FRA | 51 | 04:04:45 |
| 179 | LESIEUR | Olivier | M | 193 | 1969 | FRA | 51 | 04:04:53 |
| 180 | NOEL | Ludovic | M | 212 | 1973 | FRA | 51 | 04:05:09 |
| 181 | LEBOUVIER | Jacques | M | 73 | 1956 | FRA | AS TUR (51) | 04:05:51 |
| 182 | ROGER | Pascal | M | 245 | 1959 | FRA | 51 | 04:06:07 |
| 183 | RICHARD | Aurore | F | 171 | 1986 | FRA | EFSRA (51) | 04:06:36 |
| 184 | BISMES | RICHARD | M | 3 | 1973 | FRA | 77 | 04:07:10 |
