03.11.2007
Le marathon du Jura Alsacien à Ferrette (68) 42.195km le dimanche 4 novembre 2007

Retour ce week-end sur l’épreuve phare des courses hors stade, le marathon.
Comme la plupart, je ne rêve pas de finir un gros marathon tel New York, Chicago, Londres, ou Berlin etc., pour pouvoir dire je l’ai fait.
D’ailleurs les événements trop populaires ne m’ont jamais laissé les meilleurs souvenirs. Je prendrai vite conscience après avoir fait mon premier marathon à Paris que ce genre de gros événements ne correspond pas avec mon idéologie de la course à pied.
Je préfère les courses sans grandes prétentions où règne encore une certaine simplicité. C’est ainsi que je choisirai celui de Ferrette en Alsace.


On aura toute de même une pensée à notre ami Calimero, le kikoureur du sud qui sera ce même week-end entrain de disputer le plus célèbre marathon du monde, celui de New York. En espérant qu’il profitera à 100% de son rêve et qu’il parviendra à réaliser son objectif de boucler ce parcours en moins de 3h05.

Photo montage par Linda.. Bonne chance Calimero!

Dossard et medaille de l'année derniere


L’an passé, j’avais franchi la ligne d’arrivée diminué par les crampes en 3h23. Demain, je partirai sur la distance sans véritable objectif chronométrique, le but premier serait de la terminer sans crampes. Après si les sensations du jour me permette d’aller plus vite tant mieux sinon tant pis. Je ne suis pas du genre à me remettre en cause pour un mauvais chrono.
De plus d’autres courses longues sont dans mon programme les semaines à venir alors ce marathon ne doit pas représenter un handicap pour la suite.
Nous retrouverons donc demain matin notre ami Martin Jambois qui sera dans une situation semblable à la mienne. Il compte faire les 50km du Sparnatrail la semaine prochaine alors il lui faudra être sage. Enfin difficile pour lui d’en faire autrement de toute façon car il est malade depuis quelques jours. Courageux d’être venu quand même malgré son mal de crâne.
Bref un marathon pour nous deux qui sera placé sous le signe du plaisir avant tout. D’ailleurs c’est une distance qui pour ma part ne m’a jamais trop réussi car je n’ai toujours pas fais mieux que 3h23 en trois tentative. (Paris 2004. Epinal 2004. Ferrette 2006).
Je pense valoir un peu mieux sans prétention aucune mais pour l’instant ça reste sur cette réalité. Avec un peu plus d’expérience et des années supplémentaires, je ne désespère pas pour un jour améliorer mon temps sur marathon.
Autre particularité qui explique peut être ce constat, je ne me prépare jamais pour un marathon. Je ne suis aucun programme d’entraînement et lorsque je me décide à m’élancer sur un marathon cela doit se décider une semaine à l’avance.
Me dire que je fais faire ce marathon dans 6 mois par exemple, me dérange et me stress beaucoup trop. Si je veux réussir, je dois agir à l’instinct.
Enfin, j’essaye néanmoins de suivre une alimentation adapté a ce type d’efforts la dernière semaine avant la course.
Après l’utilisation sur trail des différant gels j’ai pris conscience que cela pouvait aider a faire une meilleure course et pour la première fois je les prendrai sur marathon. On verra la différence..
Direction donc demain matin, l’Alsace et sa petite ville de Ferrette, pas très loin de la frontière Allemande et Suisse à 110 Km de chez moi.
Voilà, nous y sommes après une bonne heure et demie de route. Ferrette est plongé dans un épais brouillard laissant peu chance à une amélioration. 8 ou 9 petits degrés avec un petit vent frisquet, bref on ne va pas souffrir de la chaleur.

Les signaleurs nous garent sur un grand parking de magasin où les places à l’heure où nous arrivons ne sont encore pas trop difficiles à trouver. On se situe alors en hauteur et quelques centaines de mètres plus bas se dressent les différends stands de la course.
Un peu de marche pour retirer son dossard que le corps aura plus de mal a accepter une fois le marathon terminé.

Inscription prise à l’intérieur du gymnase du collège. Plein de stand se dressent devant nous. Vente de produits régionaux, vente des souvenirs de la course, stand vidéo etc.. Bref, on ressent bien l’ambiance marathon.




Je présente mon passeport reçu par courrier suite à mon inscription et je me vois remettre mon dossard, le numéro 272. Un stand plus loin, je récupère les lots souvenirs que nous avons droit à savoir une casquette Nike et une serviette au nom de la course.

Coût de la participation pour ma part 35 euros + 1.5 euros pour les frais internet. C’est Martin qui m’a inscrit bien gentiment.
Avant de retourner vers la voiture, avec curiosité, je regarde les vidéos des précédentes éditions. Une télé pour chaque année, c’est sympa ! Et nous pouvons commander notre dvd en guise de souvenir.



Retour a la voiture pour se changer, nous n’avons toujours pas aperçu Martin mais les voitures arrivent sans cesse. Beaucoup de monde en vue pour cette manifestation regroupant le marathon mais aussi la ferrettoise course de 14km.
Un peu à la bourre, j’essaye de ne rien oublier. Cachet pour les crampes, crème pour les muscles, les gels etc..
Direction le départ à moins de 10 minutes du coup de feu. Parmi tous ces coureurs, je ne connais pas grand monde mis à part un coureur de renom en Meurthe et Moselle, Hamid Lahrami.






10h00, c’est parti pour ce parcours assez vallonné. Avec la longue descente qui se dessine dès le départ, nous devons faire preuve d’une certaine sagesse car nous aurions vite fait de partir trop vite.
Je me décide de partir sur un rythme bien plus lent que l’année dernière. Au lieu des 1h29 au semi, je compte passer le semi vers les 1h40 pour voir si je pourrais mieux finir ma course.
En compagnie de Martin, j’effectue les 6 premiers kilomètres. On bavarde, les kilomètres passe vite. Puis progressivement nous nous retrouverons à courir seul chacun de son coté.
Les villages s’enchaînent avec toujours une bonne ambiance lors de leur traversée. La route n’est pas facile, ça monte assez souvent et les faux plats se répètent. Le parcours est très exigeant en plus un petit vent de face n’arrange pas les choses.
Je progresse sur une bonne allure me permettant de revenir sur quelques coureurs. Les 10km sont passés en 47min environ. Chaque heure, j’essaye d’avaler un gel juste avant un ravitaillement histoire de bien boire pour faire descendre tout cela.
Je passe au semi en 1h38 environ mais je sens qu’il sera difficile de faire de même lors du prochain.
Je connais un petit passage moins bien vers les 25km, un kilomètre plus loin, je retrouve Linda et mes parents qui sont venus m’encourager. Ca me redonne un petit coup de tonus surtout que le terrain se met à descendre un peu.


Les premiers arrivent...




















Merci a toi pour tes encouragements, et desolé d'avoir joué tant au yoyo avec toi


Je dois un peu contrarié marcher a plusieurs reprises pour éviter que cela s’aggrave. Des périodes d’une vingtaine de seconde à la marche me permettent à atténuer la douleur. Je peux alors repartir et cela sur un rythme très correct me permettant de revenir sur les coureurs qui m’avaient dépassés lorsque je marchais.
Mais voilà, les périodes sans crampes ne durent jamais très longtemps. Rebelote, je marche, je recours plus vite, je redepasse certains coureurs puis me redouble plus tard. Bref, je joue au yoyo et ce me gène même un peu vis-à-vis de certain coureur qui continue a courir eux.
Kilomètres 35, une terrible crampe me laisse sur place. Impossible alors même de marcher. Je m’agrippe à un portail de jardin et souffre horriblement pendant une trentaine de seconde. Un vélo secours que je remercie d’ailleurs vient à mon aide. Il me propose à boire et me demande si ça ira pour la suite.
Une fois la douleur dissipée, je reprends d’abord en marchant puis je continue à courir.
Pas de changements durant les derniers kilomètres, les crampes se multiplient mais je peux marcher pour estomper la douleur.
Je ne suis pas très content, j’ai des crampes partout, quadriceps, sous les voûtes plantaires, bref, je me demande à quoi sert ces foutu cachets anti-crampes.
Dans ce contexte là, évidement les minutes se perdent sur un rythme effrénées. Je regarde de temps en temps mon chrono qui indique de très mauvais chiffres.
3h23, l’année dernière, j’avais déjà franchi la ligne et là il me reste encore quelques kilomètres. J’essaye de faire abstraction à ces pensées négatives pour ne pas finir découragé.
Une dernière cote se dresse à notre retour dans ferrette, reste alors une longue descente assez raide menant à l’arrivée.


Je franchi la ligne en 3h39, 26 avec mon plus mauvais chrono sur la distance. Ca ne me touche pas trop car il s’agit là quand même de ma 105eme course de l’année. Par contre mon problème de crampes me gène un peu dans l’optique de faire de plus grandes distances.



En avançant dans les barrières, une petite médaille nous est offerte. Je suis couvert de crampes et n’ose pas m’asseoir par peur de les faire réapparaître.
On attend l’arrivée de Martin, au fil des minutes, je commence à prendre un peu froid et à me sentir pas très bien. C’est passager mais c’est dur à supporter.
J’ai mal aux voûtes plantaires à cause crampes, tout appuis au sol devient alors un vrai calvaire. Nouvelles crampes en attendant debout, une a chaque jambes, horrible, je me retiens tant bien que mal a une barrière. Ayant trop froid, je décide de tenter de rejoindre la voiture. J’ai vraiment un mal fou pour faire un pas, ça va être dur !
Qu’on se le dise, je n’ai jamais été dans cet état là après un marathon…pas de regret, c’est comme ça. J’étais parti prudemment en ayant pris le nécessaire pour éviter les crampes. Hélas ça n’a pas marché.
Le marathon ne me réussi pas, tant pis je ferai + de trail.
Course éprouvante également pour Martin pas suffisamment guéri. Il viendra à notre rencontre pour nous dire en revoir car moi je ne peux plus faire un mètre de plus pour l’instant et je suis mieux assis dans la voiture.



Pour conclure marathon sympa mais parcours difficile.

| Scr | Nom | Prénom | Club | Temps | Moy/km | Km/h | Cat | C/Cat |
| 1 | TCHATKINE | Dimitri | Russie | 02:30:45 | 03'34''36 | 16.79 | SEM | 0001 |
| 2 | ROGOVOY | Victor | Ukraine | 02:30:53 | 03'34''55 | 16.78 | V1M | 0001 |
| 3 | LARHALMI | Hamid | Nancy | 02:32:35 | 03'36''96 | 16.59 | SEM | 0002 |
| 4 | YACOUBI | Abdelkader | Isle-sur-Sorgue | 02:34:09 | 03'39''19 | 16.42 | SEM | 0003 |
| 5 | ROBIN | Philippe | Bourg | 02:34:39 | 03'39''90 | 16.37 | SEM | 0004 |
| 6 | WENGER | Stéphane | Ana | 02:42:23 | 03'50''90 | 15.59 | SEM | 0005 |
| 7 | WAGNER | Philippe | Altkirch Athlé Sundg. | 02:43:42 | 03'52''77 | 15.47 | V1M | 0002 |
| 8 | STOLL | Yannick | Rosenau | 02:47:53 | 03'58''72 | 15.08 | SEM | 0006 |
| 9 | BLERIOT | Sebastien | Cgf Mulhouse | 02:48:45 | 03'59''95 | 15.00 | V1M | 0003 |
| 10 | BLIN-ANCEL | Sylvain | Colmar | 02:49:38 | 04'01''21 | 14.92 | SEM | 0007 |
| 11 | LETRANGE | Thierry | Ana Sg Wantzenau | 02:52:34 | 04'05''38 | 14.67 | V1M | 0004 |
| 12 | REY | Eric | Saint Louis Rc | 02:53:10 | 04'06''23 | 14.62 | SEM | 0008 |
| 13 | DANEY DE MARCILLAC | Olivier | Asl Robertsau | 02:53:11 | 04'06''26 | 14.62 | V1M | 0005 |
| 14 | FUCHS | Serge | Saint Louis Rc | 02:53:16 | 04'06''38 | 14.61 | V2M | 0001 |
| 15 | SCHNEBELEN | Christian | Altkirch athlé | 02:53:26 | 04'06''61 | 14.60 | V1M | 0006 |
| 16 | SIMON | Clément | Asptt Strasbourg | 02:55:40 | 04'09''79 | 14.41 | V1M | 0007 |
| 17 | FABRE | Jean | Athlé 52 | 02:55:48 | 04'09''98 | 14.40 | V1M | 0008 |
| 18 | SCHEER | Germain | Cgfm | 02:56:09 | 04'10''48 | 14.37 | V2M | 0002 |
| 19 | CONRAUX | Emmanuel | Cslnb | 02:56:36 | 04'11''12 | 14.34 | V1M | 0009 |
| 20 | DOPPLER | Martin | Wintzenheim | 02:57:11 | 04'11''94 | 14.29 | SEM | 0009 |
| 21 | RIGOLLOT | Pascal | Vesoul Marathon | 02:57:33 | 04'12''47 | 14.26 | SEM | 0010 |
| 22 | MULLER | Roland | Riespach | 02:58:13 | 04'13''41 | 14.21 | V2M | 0003 |
| 23 | GRAFFE | Stéphane | Plancher-bas | 02:59:20 | 04'15''00 | 14.12 | SEM | 0011 |
| 24 | ARMBRUSTER | Philippe | Sélestat | 03:03:05 | 04'20''33 | 13.83 | V1M | 0010 |
| 25 | LESERVOISIER | Michèle | As St Julien | 03:03:05 | 04'20''33 | 13.83 | V1F | 0001 |
| 26 | DESBOIS | Sylvain | St Germain | 03:03:09 | 04'20''43 | 13.82 | SEM | 0012 |
| 27 | THRIVAUDEY | Eric | Trilion Belfort | 03:03:41 | 04'21''19 | 13.78 | V1M | 0011 |
| 28 | CHATKINA | Natalia | Biélo-Russie | 03:04:15 | 04'21''99 | 13.74 | SEF | 0001 |
| 29 | FISCHER | Fabrice | Ingersheim | 03:04:46 | 04'22''73 | 13.70 | SEM | 0013 |
| 30 | FREYBURGER | Francis | Altkirch Athlé Sundg. | 03:05:50 | 04'24''24 | 13.62 | V1M | 0012 |
| 31 | SIMON | Roland | Ill Bruche | 03:06:55 | 04'25''79 | 13.54 | V3M | 0001 |
| 32 | SEILLER | Thierry | Strasbourg | 03:09:28 | 04'29''41 | 13.36 | SEM | 0014 |
| 33 | SCHALK | Thomas | Ac Huningue | 03:10:13 | 04'30''48 | 13.31 | SEM | 0015 |
| 34 | SCHNEIDER | Erwin | Ac Centre Alsace | 03:12:45 | 04'34''08 | 13.13 | V2M | 0004 |
| 35 | MACKOW | Sébastien | Essert | 03:14:36 | 04'36''71 | 13.01 | SEM | 0016 |
| 36 | ESSELIN | Gilles | Chatenois | 03:15:46 | 04'38''37 | 12.93 | V1M | 0013 |
| 37 | FREYMANN | Daniel | Didenheim | 03:16:02 | 04'38''75 | 12.91 | V2M | 0005 |
| 38 | MEYER | Francis | Sparsbach | 03:16:12 | 04'38''99 | 12.90 | V1M | 0014 |
| 39 | GROSJEAN | Hervé | Herrlisheim | 03:17:02 | 04'40''17 | 12.85 | SEM | 0017 |
| 40 | BIECHLIN | Michel | Ammertzwiller | 03:17:25 | 04'40''72 | 12.82 | V2M | 0006 |
| 41 | ROLLAND | Cristoph | Djk Weiden (Allem) | 03:17:52 | 04'41''36 | 12.79 | V1M | 0015 |
| 42 | VAN ELSUE | Christophe | Colmar MC | 03:17:54 | 04'41''40 | 12.79 | SEM | 0018 |
| 43 | BRUNNER | Michel | Hésingue | 03:18:25 | 04'42''14 | 12.76 | V1M | 0016 |
| 44 | COUSY | Guy | Botans | 03:18:47 | 04'42''66 | 12.74 | V1M | 0017 |
| 45 | PFAU | Dany | Strasbourg | 03:18:56 | 04'42''87 | 12.73 | V1M | 0018 |
| 46 | LANGENBRONN | Jean-Claude | Roppentzwiller | 03:19:43 | 04'43''99 | 12.68 | V2M | 0007 |
| 47 | PERS | Olivier | Vesoul | 03:19:48 | 04'44''10 | 12.67 | SEM | 0019 |
| 48 | PELLETIER | Noël | Mertzen | 03:19:49 | 04'44''13 | 12.67 | SEM | 0020 |
| 49 | MOYSES | Jean-Marc | Westhalten | 03:19:50 | 04'44''15 | 12.67 | SEM | 0021 |
| 50 | FUCHS | Hervé | Riedisheim | 03:20:27 | 04'45''03 | 12.63 | SEM | 0022 |
| 51 | HERBULDING | Gerard | Mba | 03:21:34 | 04'46''62 | 12.56 | V1M | 0019 |
| 52 | ROBINET | Jean-Michel | Belfort | 03:22:17 | 04'47''64 | 12.52 | V1M | 0020 |
| 53 | ARBOGAST | Laurent | Barr | 03:22:27 | 04'47''87 | 12.51 | SEM | 0023 |
| 54 | THUILLER | Serge | St julien | 03:22:58 | 04'48''61 | 12.47 | V1M | 0021 |
| 55 | GROSS | Gilbert | Pca | 03:23:07 | 04'48''82 | 12.46 | V2M | 0008 |
| 56 | KAUFFMANN | Hubert | Wac | 03:23:09 | 04'48''87 | 12.46 | V1M | 0022 |
| 57 | KOBYLT | Jean-Luc | Eha | 03:23:29 | 04'49''34 | 12.44 | V2M | 0009 |
| 58 | WINDENBERGER | Bruno | Saint Louis Rc | 03:23:40 | 04'49''60 | 12.43 | V2M | 0010 |
| 59 | UEBERSCHLAG | Benoît | Village-Neuf | 03:24:51 | 04'51''29 | 12.36 | V1M | 0023 |
| 60 | AMBIEHL | Christiane | Acca | 03:25:20 | 04'51''97 | 12.33 | V1F | 0002 |
| 61 | DUDT | Roby | Asl Robertsau | 03:25:28 | 04'52''16 | 12.32 | V1M | 0024 |
| 62 | SCHIRRER | Alain | Ac Raedersheim | 03:25:32 | 04'52''26 | 12.32 | SEM | 0024 |
| 63 | LILLONI | Patrice | Creil | 03:25:34 | 04'52''31 | 12.32 | SEM | 0025 |
| 64 | FLAMENT | Gilles | Gresswiller | 03:25:37 | 04'52''38 | 12.31 | V1M | 0025 |
| 65 | CLERC | Bernard | Besancon | 03:25:58 | 04'52''87 | 12.29 | V1M | 0026 |
| 66 | AUDIBERT | Renée Pierre | Pontarlier | 03:26:19 | 04'53''37 | 12.27 | SEF | 0002 |
| 67 | LORIOTTI | Joel | Morschwiller | 03:26:23 | 04'53''47 | 12.27 | V1M | 0027 |
| 68 | SABBADIN | Serge | Iron club | 03:26:41 | 04'53''89 | 12.25 | V1M | 0028 |
| 69 | DELIAU | Bastien | Longchamp | 03:26:51 | 04'54''13 | 12.24 | SEM | 0026 |
| 70 | KAEHLIN | Philippe | Saint Louis Rc | 03:26:56 | 04'54''25 | 12.23 | V1M | 0029 |
| 71 | PLATON | Didier | Gempen (Suisse) | 03:27:06 | 04'54''49 | 12.22 | V2M | 0011 |
| 72 | SANNA | Joseph | Dannemarie | 03:27:44 | 04'55''39 | 12.19 | V1M | 0030 |
| 73 | GENG | Bernard | Hegenheim | 03:27:51 | 04'55''55 | 12.18 | V1M | 0031 |
| 74 | BRASLERET | Fabrice | Saulx | 03:28:54 | 04'57''04 | 12.12 | SEM | 0027 |
| 75 | DEHAYE | Renaud | Nancy | 03:29:00 | 04'57''19 | 12.11 | SEM | 0028 |
| 76 | JACQUES | Hervé | Chevigny | 03:29:14 | 04'57''52 | 12.10 | V1M | 0032 |
| 77 | CEBE | Lilian | Strasbourg | 03:29:36 | 04'58''04 | 12.08 | SEM | 0029 |
| 78 | MARTINEZ | Christian | Valdoie | 03:30:28 | 04'59''27 | 12.03 | V2M | 0012 |
| 79 | DEC | Philippe | Liebsdorf | 03:30:36 | 04'59''46 | 12.02 | V1M | 0033 |
| 80 | FROEHLICH | Patrice | Waldighoffen | 03:31:21 | 05'00''53 | 11.98 | SEM | 0030 |
| 81 | BRUN | Marc | Clermont-Ferrand | 03:32:25 | 05'02''05 | 11.92 | V2M | 0013 |
| 82 | JEAN | Denis | Ebersmunster | 03:32:29 | 05'02''14 | 11.91 | SEM | 0031 |
| 83 | LICHTENBERGER | Marc | Koestlach | 03:32:37 | 05'02''33 | 11.91 | SEM | 0032 |
| 84 | OLENIEVA | Lenina | Ukraine | 03:32:56 | 05'02''78 | 11.89 | V2F | 0001 |
| 85 | JACQUOT | Dominique | Huningue | 03:32:59 | 05'02''85 | 11.89 | V1M | 0034 |
| 86 | DIEFFENBACHER | Alain | UTMV Strasbourg | 03:33:34 | 05'03''68 | 11.85 | V1M | 0035 |
| 87 | MENTZ | Christian | Strasbourg | 03:33:38 | 05'03''78 | 11.85 | V1M | 0036 |
| 88 | BUTTERLIN | Michel | Orbey | 03:33:40 | 05'03''82 | 11.85 | V1M | 0037 |
| 89 | VOEGELIN | Raphaël | Metz | 03:33:48 | 05'04''01 | 11.84 | SEM | 0033 |
| 90 | SPENLE | Jean-Marc | Rimbach | 03:34:09 | 05'04''51 | 11.82 | V2M | 0014 |
| 91 | STIKER | Thierry | Vieux-Thann | 03:34:13 | 05'04''61 | 11.82 | V2M | 0015 |
| 92 | PFLIEGER | Daniel | Moernach | 03:34:17 | 05'04''70 | 11.81 | V1M | 0038 |
| 93 | CUBIZOLLES | Christelle | Fcm | 03:34:58 | 05'05''67 | 11.78 | SEF | 0003 |
| 94 | BERNHARDT | Mireille | Cgfm | 03:35:15 | 05'06''07 | 11.76 | V1F | 0003 |
| 95 | PFENDLER | Emile | Slrc | 03:35:32 | 05'06''48 | 11.75 | V2M | 0016 |
| 96 | ESPANA | Richard | Manspach | 03:35:36 | 05'06''57 | 11.74 | V1M | 0039 |
| 97 | MORELLE | Christophe | Behr France | 03:36:38 | 05'08''04 | 11.69 | V1M | 0040 |
| 98 | INACIO | Mickael | Hirsingue | 03:37:10 | 05'08''80 | 11.66 | SEM | 0034 |
| 99 | KUCHARAVY | Dmitry | Strasbourg | 03:37:19 | 05'09''01 | 11.65 | V1M | 0041 |
| 100 | SCHOPP | Bernard | Schleithal | 03:37:23 | 05'09''11 | 11.65 | V2M | 0017 |
| 101 | GASPARD | Patrick | Aspach-le-bas | 03:38:19 | 05'10''44 | 11.60 | V1M | 0042 |
| 102 | SPINNER | Rémy | Ac Raedersheim | 03:38:33 | 05'10''77 | 11.58 | V1M | 0043 |
| 103 | HUNTZIGER | Jean | Pca Csl Neuf Brisach | 03:38:48 | 05'11''12 | 11.57 | V3M | 0002 |
| 104 | HENRY | Mickaël | Fougerolles | 03:39:28 | 05'12''07 | 11.54 | SEM | 0035 |
| 105 | AMAN | Germain | Pompier Euroairport | 03:39:38 | 05'12''31 | 11.53 | V2M | 0018 |
| 106 | KUENTZ | Betty | Slrc | 03:40:10 | 05'13''07 | 11.50 | V2F | 0002 |
| 107 | JEANVOINE | Philippe | Behr France | 03:40:42 | 05'13''82 | 11.47 | V2M | 0019 |
| 108 | GRIENENBERGER | Jean | Altkirch | 03:42:42 | 05'16''67 | 11.37 | V1M | 0044 |
| 109 | LUTZ | Michel | Sg Wantzenau | 03:42:47 | 05'16''79 | 11.36 | SEM | 0036 |
| 110 | SCHALLER | Maurice | Bischwiller | 03:42:54 | 05'16''95 | 11.36 | V2M | 0020 |
| 111 | CARDOT | Hervé | Giromagny | 03:43:02 | 05'17''14 | 11.35 | V1M | 0045 |
| 112 | BENOIT | Corinne | Altkirch athlé | 03:45:23 | 05'20''48 | 11.23 | V1F | 0004 |
| 113 | FRANTZ | Marc | Sélestat | 03:45:49 | 05'21''10 | 11.21 | SEM | 0037 |
| 114 | WILD | Paul | Obernai | 03:45:59 | 05'21''34 | 11.20 | V1M | 0046 |
| 115 | CHABOUTE | Thierry | Slrc | 03:46:05 | 05'21''48 | 11.20 | V1M | 0047 |
| 116 | JEANSON | Francis | Romilly | 03:46:19 | 05'21''81 | 11.19 | V1M | 0048 |
| 117 | HUND | Jean-Philippe | Hesingue | 03:46:49 | 05'22''52 | 11.16 | V1M | 0049 |
| 118 | SCHILB | Sébastien | Dannemarie | 03:46:54 | 05'22''64 | 11.16 | SEM | 0038 |
| 119 | GEILLER | Thierry | Altkirch Athlé Sundg. | 03:47:04 | 05'22''88 | 11.15 | V1M | 0050 |
| 120 | DEMONTROND | Alain | Beaune | 03:47:55 | 05'24''09 | 11.11 | V2M | 0021 |
| 121 | DAUCOURT | Olivier | Porrentruy(Suisse) | 03:48:08 | 05'24''39 | 11.10 | V1M | 0051 |
| 122 | STEINHAUSER | Julien | Bellemagny | 03:48:18 | 05'24''63 | 11.09 | SEM | 0039 |
| 123 | VERLINGUE | Gilles | Belfort | 03:48:27 | 05'24''84 | 11.08 | SEM | 0040 |
| 124 | PUPKA | Sébastien | Richwiller | 03:48:32 | 05'24''96 | 11.08 | SEM | 0041 |
| 125 | CHARPIGNY | Jean-Luc | Roderen | 03:48:35 | 05'25''03 | 11.08 | V1M | 0052 |
| 126 | MARIE | Pascal | Lepuix-gy | 03:49:10 | 05'25''86 | 11.05 | V1M | 0053 |
| 127 | SCHLIENGER | Michel | Hochstatt | 03:49:30 | 05'26''34 | 11.03 | SEM | 0042 |
| 128 | BOHNERT | Patrick | Erstein | 03:49:45 | 05'26''69 | 11.02 | V1M | 0054 |
| 129 | SCHLIENGER | Benoît | Tagolsheim | 03:49:47 | 05'26''74 | 11.02 | SEM | 0043 |
| 130 | AIMEUR | Thierry | Apvm | 03:49:54 | 05'26''91 | 11.01 | V1M | 0055 |
| 131 | NOCK | Philippe | Wangen | 03:50:16 | 05'27''43 | 10.99 | SEM | 0044 |
| 132 | BRUMTER | Richard | Strasbourg | 03:50:34 | 05'27''85 | 10.98 | V2M | 0022 |
| 133 | BECKER | Joseph | Strasbourg | 03:50:43 | 05'28''07 | 10.97 | V3M | 0003 |
| 134 | DRIES | Daniel | Useldange (Luxemb) | 03:50:53 | 05'28''30 | 10.97 | V1M | 0056 |
| 135 | MANSER | Michel | Mulhouse | 03:51:46 | 05'29''56 | 10.92 | V2M | 0023 |
| 136 | BLANCK | Jean-Claude | Strasbourg | 03:51:58 | 05'29''85 | 10.91 | V2M | 0024 |
| 137 | BAUDRILLART | Antonio | Pca Csl Neuf Brisach | 03:52:15 | 05'30''25 | 10.90 | SEM | 0045 |
| 138 | THRIVAUDEY | David | Iron club | 03:52:17 | 05'30''30 | 10.90 | V1M | 0057 |
| 139 | MOCKLY | Gilles | Durmenach | 03:52:17 | 05'30''30 | 10.90 | SEM | 0046 |
| 140 | IDIRI | Salem | Froeningen | 03:52:45 | 05'30''96 | 10.88 | V1M | 0058 |
| 141 | SCHALK | Christophe | Riedisheim | 03:53:01 | 05'31''34 | 10.86 | SEM | 0047 |
| 142 | LANGHAM | Jerôme | Ronchamp | 03:53:02 | 05'31''36 | 10.86 | SEM | 0048 |
| 143 | BITSCH | Richard | Riedisheim | 03:53:22 | 05'31''84 | 10.85 | V2M | 0025 |
| 144 | WAWRZYNIAK | Stéphane | Kembs | 03:53:28 | 05'31''98 | 10.84 | SEM | 0049 |
| 145 | DECK | Patrick | Wasselonne | 03:53:44 | 05'32''36 | 10.83 | V1M | 0059 |
| 146 | GIRARDOT | Patrick | Oberbruck | 03:54:07 | 05'32''90 | 10.81 | V1M | 0060 |
| 147 | NIGGEL | Bernadette | Pca Csl Neuf Brisach | 03:54:47 | 05'33''85 | 10.78 | V2F | 0003 |
| 148 | GEHIN | Denis | Illfurth | 03:55:05 | 05'34''28 | 10.77 | V1M | 0061 |
| 149 | MARIE | Albert | Ste Geneviève | 03:55:21 | 05'34''66 | 10.76 | V3M | 0004 |
| 150 | SIMON | Patrick | St Quirin | 03:55:23 | 05'34''70 | 10.76 | V1M | 0062 |
| 151 | FRICK | Yannick | Lucelle | 03:55:37 | 05'35''04 | 10.75 | SEM | 0050 |
| 152 | ACKERMANN | Marie-Claire | Durmenach | 03:55:53 | 05'35''41 | 10.73 | V1F | 0005 |
| 153 | CUPILLARD | Thierry | Hagenbach | 03:55:56 | 05'35''49 | 10.73 | V1M | 0063 |
| 154 | PERREIN | Philippe | St Avold triathlon | 03:55:59 | 05'35''56 | 10.73 | V1M | 0064 |
| 155 | ESSENWANGER | Charly | Semur (Allemagne) | 03:56:25 | 05'36''17 | 10.71 | V1M | 0065 |
| 156 | BRUAT | Marie-Jo | Kembs | 03:56:29 | 05'36''27 | 10.71 | V1F | 0006 |
| 157 | MATHERY | Yannick | Illzach | 03:56:32 | 05'36''34 | 10.70 | SEM | 0051 |
| 158 | GRIENENBERGER | Eric | Altkirch athlé | 03:56:50 | 05'36''77 | 10.69 | V1M | 0066 |
| 159 | SCHLAEDER | Claude | Ostwald | 03:56:57 | 05'36''93 | 10.68 | V1M | 0067 |
| 160 | BLIND | Guillaume | Sondersdorf | 03:57:09 | 05'37''22 | 10.68 | V2M | 0026 |
| 161 | FIMBEL | Charles | Froeningen | 03:57:33 | 05'37''78 | 10.66 | V1M | 0068 |
| 162 | OULBANI | Michel | Buhl | 03:58:43 | 05'39''44 | 10.61 | V2M | 0027 |
| 163 | WILT | Sylvie | Saverne | 03:58:44 | 05'39''47 | 10.60 | V1F | 0007 |
| 164 | WILT | Olivier | Saverne | 03:58:44 | 05'39''47 | 10.60 | SEM | 0052 |
