10.08.2009
La ronde des charbonniers a St maurice sur moselle (88) 20.2km 675md+ le dimanche 9 Aout 2009

Un week-end plutôt maigrichon…
Cette fin de semaine n’avait rien d’un copieux menu où nous pouvions nous «goinfrer» de kilomètres et de courses comme a notre habitude. Le seul plat était donc la ronde du charbonniers et ses vingt petit kilomètres. Pas de quoi calmer notre grand appétit qui s’était bien fait sentir ces dernières semaines en cumulant pas loin de trois courses par week-end.
Vous me direz ça fait du bien de n’en faire qu’une de temps en temps et de profiter de se reposer un peu après une rude semaine de travail! Eh bien même pas, pour moi, ma semaine se prolongeait le vendredi après midi et une bonne partie du Samedi!
Bon, faire plus de 50h/semaine derrière un bureau, ça passerait encore mais quand on est jardinier, ça laisse pas mal de fatigue.. surtout avec les 32 degrés qui ont sévi cette semaine.
Je me présentai donc a Saint Maurice sur Moselle un peu épuisé. Peut être finalement dans le même état de fatigue que l’an dernier où je m’étais amusé a faire la reconnaissance du parcours la veille.
Cette année, impossible de caser cette option reco par manque de temps!
Cependant, même si je me sens un peu fatigué, le fait de ne courir qu’une seule épreuve ce week-end me donnait l’envie de la faire de manière un peu plus compétitive, sans m’amuser a prendre des photos en cours de route. Avec même un petit objectif trouvé, tenter de battre mon temps de l’année dernière (1h53.28s). C’est pas gagné d’avance mais pas impossible, je me sens légèrement mieux depuis quelques semaines..
Un week-end plutôt maigrichon aussi d’un point de vue kilométrique pour la voiture avec un trajet aller retour ne dépassant pas les 90km! Ça change et c’est appréciable pour moi comme pour le moteur de mon véhicule!
C’est relativement tôt que je quittai Fougerolles (70) pour rejoindre les Vosges et Saint Maurice sur Moselle, petite ville bien sympathique au pied du ballon d’alsace.

En parlant photos, la surprise ce matin au réveil fut de taille. Le petit test habituel de l’appareil avant la course est très négatif! Il ne se rallume pas une fois de plus. Grrrr, C’est la panique a bord et ça me met pas de très bonne humeur.
Après maintes et maintes bricole dessus, je trouve une astuce pour le rallumer, je dois enlever la carte mémoire et la remettre pour voir enfin un signe de vie. Normalement, la simple touche on off devrait suffir!
Bref, l’appareil est toujours sous la menace d’une panne plus sérieuse et je redoute qu’un jour, il rende l’ame pour de bon!
C’est pour cela que j’avais solliciter une petite quête sur le forum pour l’achat d’un nouvel appareil et que le blog puisse ainsi continuer a vivre.
D’ailleurs, j’en remercie déjà les quelques membres qui ont soutenu ma cause en participant par un don!
Et je laisse libre choix, au lecteur du blog de faire de même.. Ce blog ne me rapporte rien et présente une charge de travail énorme, si l’appareil claque pour de bon, c’est l’arrêt provisoire du blog pour une durée indéterminée.
Bon revenons en a la course, cette ronde des charbonniers compte pour le trophée des Vosges des courses de montagne!

Voici la liste des membres présent ce matin,
Espace-marathon88, Jack2775,David, Jean raph, remes, schnacka Benoit achtungpop ice88 martin et linda.
L’avant course se fait dans la discrétion, en ne croisant seulement un membre ou deux du forum.
Petit saut aux inscriptions par curiosité, j’ai décidé de pas m’inscrire.


Retour dans la voiture pour patienter avant l’heure du départ (10h00) et s’organiser avec mes parents pour les points accessibles en voiture pour le reportage.
Je décide alors de quitter provisoirement le départ pour les emmener au premier kilomètre du parcours.
Au même moment Martin arrive depuis Lunéville et se voit offrir généreusement notre place ainsi libre.
Par un petit détour, nous retrouvons le premier kilomètres du parcours. L’endroit où les coureurs vont quitter la route pour gravir le petit sentier bien raide.



Je tente vainement de rejoindre le départ de la course un kilomètre en dessous. Très hésitant, je prends la tenue rouge de paulo qui me donne des ailes ou je garde la tenue des coureurs de l’illon pour représenter le club avec David, Arnaud et Jean raph?
Je prends l’appareil photo ou je le laisse dans la voiture?
J’emporte avec moi une petite bouteille d’eau ou pas?
Bref, je me pose plein de question et ça me stress, je ne suis toujours pas parti vers le départ.
Allez je prends tout, on fera le tri en bas! je file en trottinant rejoindre le départ Oups, retour en arrière j’ai oublié le clé de ma voiture pour donner le maillot du jac a Martin!
Quelle tête en l’air!
J’arrive enfin en bas où je retrouve le gros des coureurs qui se préparent a s’élancer. Je croise mes collègues de club, Arnaud, David et Jean raph. Je retrouve Martin et son chapeau noir.

Arnaud Jacquot, Jean raphael Haut, Mickael Henry et David Villière

Jean Raph venu dans le cadre de sa preparation pour l'eco trail de Briey (52km) le 19 Septembre!


Achtungpop a une revanche a prendre après sa desilusion de Serichamps..

Ice88 qui fait de la pub pour mon forum grace a son tee-shirt
10h00, le départ va être donné. Quelques photos avec mon pti appareil que j’ai en main et hop je me range dans le peloton. Je decide d’enlever ma tenue des coureurs de l’illon a la dernière seconde et de laisser voir mon maillot rouge team endurance shop.




Ice88, ici en blanc s'est decidé a partir parmi les derniers pour mieux finir!
L’appareil dans une main éteint, je ne compte plus m’en servir et maillot et clé de voiture dans l’autre.
Pan c’est parti! On débute par la longue montée d’un bon kilomètre qui nous fait prendre de l’altitude.
Un bon pourcentage déjà ressenti sur le bitume et ce n’est que le debut!
Martin de son coté a filé avant nous, et prends quelques photos au sommet de la bosse.



Etre a la hauteur de Jean Luc bello, pour moi c'est synonyme que je suis parti bien trop vite!


Remes et son chalet lol

Schnacka

Barbara dossard10
Je suis parti assez vite par rapport a mon niveau, je profite que ça grimpe car je ne suis pas un excellent descendeur!Kilometre 1, je retrouve Linda qui fait les photos. Je me débarrasse de tout mon attirail (maillot, appareil photo, clé de voiture) et hop total concentration sur ma course.



Deux membres du forum dans les trois premiers de la course ( en seconde position jack2775 et troisieme David)
















Achtungpop a bien reconnu la photographe, tout a droite un autre memmbre du forum, benoit en brun







Jean Paul Spiesser












Hop, martin s'arrette..

Pour prendre la photographe en photo!



























La pente continue a se dessiner a travers une sapinière, le début de course est éprouvant.
Je grimpe sur un bon rythme en me sentant toutefois un peu fatigué en parvenant a suivre la première féminine.
A partir du deuxième kilomètres, les sentiers s’effacent pour laisser place aux larges chemins forestiers.
Ca continue a grimper mais de façon plus régulière. On benificie même de quelques portions descendante durant cette première partie du parcours.
Kilomètre 3, on descend, ça permets de souffler mais on remontera ça toute a l’heure, je me souviens bien du parcours! J’en suis a ma troisième édition

Ca continue sur le même profil, pente puis partie descendante.


Diana, la compagne de route de Martin Jambois
Le dixième kilomètre approche juste après un autre ravitaillement. Je regarde avec intérêt ma montre. L’an dernier, j’étais passé en 55 minutes !
Et là 56 minutes a ma montre, zut je m’éloigne un petit peu de mon chrono de l’an dernier. Il va falloir se ressaisir dans la seconde moitié du parcours.
Kilomètre 12, virage serré a droite et direction a nouveau un petit sentier a travers les sapins. Ça fait du bien et permet de relancer la machine, surtout que ça descends! Enfin récupérer pour moi, je ne suis pas un descendeur hors paire, je laisse d’ailleurs deux coureurs passés pour éviter de les faire ralentir ensuite!
Kilometre 13, toujours sur le sentier, on débouche sur une petite passerelle annoncées glissante. Encore un raidillon et retour sur un large chemin descendant.
Ça revient de l’arriere, une féminine me double sans mettre son clignotant, ça va vite, elle ne verra même pas mes appels de phare mdr. Quelques centaines de mètres plus loin, je la redouble, elle s’est arrêtée nette.
Kilomètre 14 en 1h14 pas trop dur a se souvenir hi hi.
Peu avant le 15eme, après cette longue descente, je retrouve Linda qui continue les photos.
Je choppe la petite bouteille d’eau de mon papa au passage, il en a d’autre a ses pieds, ah! Ça va profiter a mes poursuivants!



Arnaud jacquot toujours second!







David Villiere finira 9eme


Julien Kurtzeman se rassure en effectuant une jolie course!















































































C’est a ce moment là que jean raph me double, incapable de suivre, dommage, j’aurais bien fait quelques kilomètres de plus en sa compagnie.
La féminine me redouble, et s’arrette a nouveau. Drole de rythme.


Je marche a nouveau sur les parties les plus raide, pas d’inquietude, l’an dernier, je n’avais jamais couru en continu ici. Marcher, c’est mieux repartir!
Retour au sommet sur le large chemin emprunté en debut de parcours, pas loin de 4 kilomètres sont les même que le debut!
Ça redescend et ça remonte aussi. Je remarche un peu, kilomètre 18, petit coup d’œil sur la montre, il reste 2.2km de course pour franchir la ligne. Niveau chrono, a premiere vue, ça va être juste pour l’amelioration du chrono.
On redescend a travers la sapinière du debut et dévalant le raide raidillon. Retour sur la route en plein soleil, dernieres bosses et c’est parti pour un bon kilomètres de descente.
Dernier coup d’œil sur la montre, le coup est jouable, j’essaye de relancer dans la descente. Je me fais doubler, piètre descendeur que je suis!
Je m’accroche a ma montre, la ligne se rapproche, dernier virage, j’accelere et franchis la ligne sur le coté ( j’ai pas de dossard ) en 1h52,13s. Soit 1min 15seconde de mieux que l’an dernier.
C’est toujours ça de pris!
Avec la fatigue en moins de la semaine de travail et un départ plus calme, on aurait pu grappiller une poignée de secondes.




























































































Martin attend sa saucisse avec impatience lol

espace-marathon88, Remes et jean raph

La remise des prix se fait un peu longue..

Le podium feminin



Le podium senior

Arnaud Jacquot deuxieme senior, troisieme au scratch et premier Vosgien, rien que ca! Bravo!

Laurent Melchior, le meurthe et mosellan toujours sur le podium chez les veterans.

Merci a Martin pour ses quelques photos supplementaire!

Y'a deux ans dejà Arnaud et David etaient deja en tete dès le depart.
Bref, le forum devient une grande famille!
A bientôt pour de nouvelles aventures, dès la semaine prochaine!
| Clas. | Nom | Prénom | An. | Clt/ | Cat. | Club | Temps | Pts/TdV |
| 1 | GOEPFERT | Pascal | 62 | 1 | V1M | COLMAR MC | 01:21:05 | 0,63 |
| 2 | KLINGER | Gregory | 82 | 1 | SEM | CMC | 01:21:40 | 1,27 |
| 3 | JACQUOT | Arnaud | 75 | 2 | SEM | LES COUREURS | 01:23:12 | 1,90 |
| 4 | GROSJEAN | Patrick | 78 | 3 | SEM | SAINT REMIMONT | 01:25:23 | 2,53 |
| 5 | ZEHLER | Christophe | 77 | 4 | SEM | COLMAR | 01:26:56 | 3,16 |
| 6 | MELCHIOR | Laurent | 59 | 1 | V2M | LAXOU | 01:27:26 | 3,80 |
| 7 | GEANT | Sylvain | 73 | 5 | SEM | VAUTHIERMONT | 01:27:26 | 4,43 |
| 8 | KURTZEMANN | Julien | 78 | 6 | SEM | ACHM | 01:28:36 | 5,06 |
| 9 | CHAUVIN | Jean-Marc | 74 | 7 | SEM | AMBULANCES | 01:29:18 | 5,70 |
| 10 | REICHENBACH | Sebastien | 86 | 8 | SEM | HMSN | 01:29:26 | 6,33 |
| 11 | EHRART | Ludwig | 91 | 1 | JUM | HMSN | 01:29:44 | 6,96 |
| 12 | COLIN | Frederic | 63 | 2 | V1M | HMSN | 01:29:50 | 7,59 |
| 13 | KURTZEMANN | Gildas | 76 | 9 | SEM | ACHM | 01:29:52 | 8,23 |
| 14 | GODFROY | Mathieu | 84 | 10 | SEM | MONTHUREUX | 01:30:35 | 8,86 |
| 15 | GOUTTEVIN | Nicolas | 82 | 11 | SEM | PCA COLMAR | 01:30:53 | 9,49 |
| 16 | MARTINOVIC | Novica | 49 | 1 | V3M | ACC | 01:31:04 | 10,13 |
| 17 | STEPHAN | Francky | 85 | 12 | SEM | RAON AUX BOIS | 01:31:11 | 10,76 |
| 18 | MULLER | Francois | 57 | 2 | V2M | ILLFORTH | 01:31:14 | 11,39 |
| 19 | ABRAESCH | Cyril | 87 | 1 | ESM | CMC | 01:31:28 | 12,03 |
| 20 | MAUCLAIR | Laurent | 63 | 3 | V1M | CAPS DOCELLES | 01:31:48 | 12,66 |
| 21 | DUPOIRIEUX | Denis | 52 | 3 | V2M | ES THAON | 01:32:05 | 13,29 |
| 22 | CLAUDE | Laurent | 79 | 13 | SEM | HMSN | 01:32:41 | 13,92 |
| 23 | SCHMITT | Jean-Marie | 60 | 4 | V1M | MUNSTER | 01:32:56 | 14,56 |
| 24 | VILLAUME | Alix | 86 | 14 | SEM | MUNSTER | 01:33:22 | 15,19 |
| 25 | KLUR | Michel | 64 | 5 | V1M | COLMAR MC | 01:33:30 | 15,82 |
| 26 | BALANDIER | Benoit | 86 | 15 | SEM | VAL D'AJOL | 01:34:22 | 16,46 |
| 27 | DUMONT | Remy | 74 | 16 | SEM | KILOMETRE | 01:34:46 | 17,09 |
| 28 | MUNTENASU | Petru | 70 | 17 | SEM | TSV | 01:35:05 | 17,72 |
| 29 | HUIN | Andre | 67 | 6 | V1M | VANDOEUVRE | 01:35:27 | 18,35 |
| 30 | ANDRE | Nicolas | 77 | 18 | SEM | WETTELSHEIM | 01:36:00 | 18,99 |
| 31 | THOMAS | Alexis | 87 | 2 | ESM | ESPH | 01:36:08 | 19,62 |
| 32 | COMAU | Olivier | 78 | 19 | SEM | HOHWALD | 01:36:33 | 20,25 |
| 33 | BELLO | Jean-Luc | 59 | 4 | V2M | LUC | 01:36:34 | 20,89 |
| 34 | VANCON | Noel | 70 | 20 | SEM | EHA CERNAY | 01:36:36 | 21,52 |
| 35 | KIRN | Philippe | 69 | 7 | V1M | ASPTT | 01:36:57 | 22,15 |
| 36 | BOCQUEL | Didier | 63 | 8 | V1M | MULHOUSE | 01:37:23 | 22,78 |
| 37 | GERARD | Thierry | 67 | 9 | V1M | REMIREMONT | 01:37:39 | 23,42 |
| 38 | PERRIN | Philippe | 63 | 10 | V1M | CAPS RUPT | 01:37:40 | 24,05 |
| 39 | BRACQ | Alexandre | 87 | 3 | ESM | FLEVILLE | 01:37:45 | 24,68 |
| 40 | LECOMTE | Alain | 53 | 5 | V2M | COHM | 01:38:17 | 25,32 |
| 41 | DESTRIGNEVILLE | Lionel | 68 | 11 | V1M | AS SAINT-REMY | 01:38:26 | 25,95 |
| 42 | PONCET | Jacques | 58 | 6 | V2M | RESDA | 01:38:30 | 26,58 |
| 43 | POIROT | Yohan | 81 | 21 | SEM | LE MENIL | 01:38:54 | 27,22 |
| 44 | GRAVA | Christophe | 70 | 22 | SEM | CAPS FRESSE | 01:39:02 | 27,85 |
| 45 | KUHN | Thierry | 58 | 7 | V2M | SLRC | 01:39:30 | 28,48 |
| 46 | MARCHAND | Christophe | 74 | 23 | SEM | COBF | 01:39:30 | 29,11 |
| 47 | LARBALETRIER | Irwin | 80 | 24 | SEM | VILLERS | 01:40:50 | 29,75 |
| 48 | MARTIN | Jean-Marie | 67 | 12 | V1M | CAPS FRESSE | 01:41:15 | 30,38 |
| 49 | HENRY | Stephane | 86 | 25 | SEM | HEILLECOURT | 01:41:43 | 31,01 |
| 50 | ABREU | Antonio | 55 | 8 | V2M | COHM | 01:42:02 | 31,65 |
| 51 | BLES | Olivier | 72 | 26 | SEM | SARREGUEMINES | 01:42:30 | 32,28 |
| 52 | GROSDEMANGE | Jose | 65 | 13 | V1M | SAINT-ETIENNE | 01:42:31 | 32,91 |
| 53 | BERNARD | Jean-Pierre | 58 | 9 | V2M | ASPTT | 01:42:47 | 33,54 |
| 54 | HANSLER | Christian | 54 | 10 | V2M | EHA | 01:42:50 | 34,18 |
| 55 | HOCQUAUX | Christian | 69 | 14 | V1M | VECOUX | 01:43:01 | 34,81 |
| 56 | ALBRECHT | Jean-Marie | 60 | 15 | V1M | EHA | 01:43:51 | 35,44 |
| 57 | GEORGEL | Pascal | 57 | 11 | V2M | GERARDMER | 01:44:22 | 36,08 |
| 58 | DIDIERLAURENT | Christian | 66 | 16 | V1M | VAGNEY | 01:44:57 | 36,71 |
| 59 | PARET | David | 86 | 27 | SEM | LE MENIL | 01:45:06 | 37,34 |
| 60 | LAGARDE | Stephane | 65 | 17 | V1M | RTO2 | 01:45:40 | 37,97 |
| 61 | VANNSON | Claire | 86 | 1 | SEF | HMSN | 01:45:43 | 38,61 |
| 62 | AMET | Michel | 56 | 12 | V2M | COHM | 01:46:23 | 39,24 |
| 63 | CLAUDE | Jean Noel | 52 | 13 | V2M | ASRHV | 01:46:27 | 39,87 |
| 64 | SAUNIER | Fabienne | 58 | 1 | V2F | AFCF ALSACE | 01:46:39 | 40,51 |
| 65 | IMBERT | Sandrine | 71 | 2 | SEF | GERARDMER | 01:46:50 | 41,14 |
| 66 | HERNANDEZ | Jean-Francois | 59 | 14 | V2M | REDING | 01:46:56 | 41,77 |
| 67 | KAUFFMANN | Hubert | 63 | 18 | V1M | WINTZENHEIM | 01:47:05 | 42,41 |
| 68 | HECKER | Bernard | 46 | 2 | V3M | AS MUNSTER | 01:47:46 | 43,04 |
| 69 | PARMENTIER | Etienne | 55 | 15 | V2M | ASC VIMENIL | 01:48:06 | 43,67 |
| 70 | POIROT | Christian | 60 | 19 | V1M | COHM | 01:48:27 | 44,30 |
| 71 | HUSSON | Gaetan | 73 | 28 | SEM | AUGICOURT | 01:48:28 | 44,94 |
| 72 | RATTIER | Fabien | 75 | 29 | SEM | SAINT-ETIENNE | 01:48:36 | 45,57 |
| 73 | GASCHT | Cedric | 76 | 30 | SEM | MIRECOURT | 01:48:38 | 46,20 |
| 74 | HAUT | Jean Raphael | 72 | 31 | SEM | COUREURS | 01:48:47 | 46,84 |
| 75 | FERNANDEZ | Celia | 78 | 3 | SEF | COHM | 01:49:23 | 47,47 |
| 76 | BRICED | Jean-Marie | 56 | 16 | V2M | SAINT-ETIENNE | 01:49:53 | 48,10 |
| 77 | MOLZ | Christoph | 56 | 17 | V2M | SV | 01:50:08 | 48,73 |
| 78 | LEDUC | Sebastien | 85 | 32 | SEM | CRAC | 01:50:29 | 49,37 |
| 79 | SCHEIBEL | Bertrand | 66 | 20 | V1M | DOMPAIRE | 01:50:45 | 50,00 |
| 80 | PERRY | Francis | 71 | 33 | SEM | SAINT AME | 01:51:09 | 50,63 |
| 81 | VOSC | Daniel | 68 | 21 | V1M | GRANGES | 01:51:23 | 51,27 |
| 82 | BEASAIN | Eric | 59 | 18 | V2M | DOMMARTIN | 01:51:26 | 51,90 |
| 83 | PEVERELLI | Jean-Louis | 63 | 22 | V1M | SAINT-AMARIN | 01:51:41 | 52,53 |
84 | BERNET
| Michel | 49 | 3 | V3M | CAPS FRESSE | 01:52:09 | 53,16
|
| 85 | LUDWIG | Sebastien | 78 | 34 | SEM | HVO | 01:52:29 | 53,80 |
| 86 | DIMITROVA | Diana | 73 | 4 | SEF | AS SAINT REMY | 01:52:36 | 54,43 |
| 87 | RUHLMANN | Maurice | 53 | 19 | V2M | COLMAR MC | 01:52:48 | 55,06 |
| 88 | VANSON | Francis | 57 | 20 | V2M | RUPT SUR MOSELLE | 01:52:58 | 55,70 |
| 89 | DELORME | Andre | 50 | 21 | V2M | HERICOURT | 01:53:15 | 56,33 |
| 90 | KAMMERER | Rene | 72 | 35 | SEM | BREITENBACH | 01:53:24 | 56,96 |
| 91 | HUMBERTCLAUDE | Frederic | 58 | 22 | V2M | AFBF | 01:53:57 | 57,59 |
| 92 | CONRAD | Michel | 52 | 23 | V2M | CSL NEUF BRISACH | 01:54:07 | 58,23 |
| 93 | GODFROY | Guillaume | 88 | 4 | ESM | GOVILLER | 01:54:40 | 58,86 |
| 94 | ROTT | Florent | 57 | 24 | V2M | HAGUENAU | 01:56:28 | 59,49 |
| 95 | SPEYBROEK | Jean-Michel | 53 | 25 | V2M | ATHLETIC CLUB | 01:56:41 | 60,13 |
| 96 | POIROT | Didier | 66 | 23 | V1M | RACECOURT | 01:56:56 | 60,76 |
| 97 | BOURQUARDE | Joel | 60 | 24 | V1M | AC ANJOUTEY | 01:57:21 | 61,39 |
| 98 | GARNY | Pascal | 72 | 36 | SEM | THANN | 01:57:25 | 62,03 |
| 99 | KUBICKI | Jean-Luc | 64 | 25 | V1M | ODEREN | 01:57:30 | 62,66 |
| 100 | HURAUX | Jean-Pierre | 62 | 26 | V1M | EPINAL | 01:58:00 | 63,29 |
| 101 | TREMSAL | Barbara | 73 | 5 | SEF | CORCIEUX | 01:58:16 | 63,92 |
| 102 | VALDENAIRE | Marcel | 46 | 4 | V3M | ASRHV | 01:58:28 | 64,56 |
| 103 | SCHWEISS | Gerard | 46 | 5 | V3M | AS MUNSTER | 01:58:36 | 65,19 |
| 104 | LACAVE | Jean | 75 | 37 | SEM | REMIREMONT | 01:58:43 | 65,82 |
| 105 | FURSTOFF | Raymond | 58 | 26 | V2M | EPF | 01:58:59 | 66,46 |
| 106 | MOREL | Stephane | 73 | 38 | SEM | LAXOU | 01:59:12 | 67,09 |
| 107 | GODFROY | Anne | 84 | 6 | SEF | MONTHUREUX | 01:59:36 | 67,72 |
| 108 | GEORGE | Michel | 57 | 27 | V2M | LE THOLY | 02:00:30 | 68,35 |
| 109 | GUIDAT | Daniel | 62 | 27 | V1M | ASRHV | 02:00:33 | 68,99 |
| 110 | LEDIEU | Michel | 47 | 6 | V3M | ZILLISHEIM | 02:00:38 | 69,62 |
| 111 | LAHURTE | Suzy | 65 | 1 | V1F | COS VILLERS | 02:00:40 | 70,25 |
| 112 | PHENG | Tong | 65 | 28 | V1M | HEILLECOURT | 02:01:04 | 70,89 |
| 113 | LARCHEVEQUE | Dominique | 55 | 28 | V2M | CHENIMEMIL | 02:01:35 | 71,52 |
| 114 | CLODONG | Martin | 74 | 39 | SEM | RC VANDOEUVRE | 02:01:49 | 72,15 |
| 115 | KLUR | Isabelle | 67 | 2 | V1F | COLMAR MC | 02:01:51 | 72,78 |
| 116 | ROSSE | Jean-Pierre | 51 | 29 | V2M | ASL TENNIS | 02:01:56 | 73,42 |
| 117 | JAEGLE | Jean-Paul | 49 | 7 | V3M | AS MUNSTER | 02:01:59 | 74,05 |
| 118 | GOETZ | Marcel | 40 | 8 | V3M | AC HUNINGUE | 02:02:11 | 74,68 |
| 119 | GALVEZ | Ascension | 59 | 2 | V2F | CSL NEUF BRISACH | 02:03:25 | 75,32 |
| 120 | HEITZ | Yann | 71 | 40 | SEM | LAPOUTROIE | 02:04:09 | 75,95 |
| 121 | HUOT | Christian | 58 | 30 | V2M | CHAVANNES | 02:04:13 | 76,58 |
| 122 | DIDIER | Thierry | 69 | 29 | V1M | LE MENIL | 02:04:47 | 77,22 |
| 123 | BERNARD | Agnes | 65 | 3 | V1F | LIEVANS | 02:05:20 | 77,85 |
| 124 | WEHRLE | Gilbert | 57 | 31 | V2M | CSL NEUF BRISACH | 02:05:26 | 78,48 |
| 125 | LOEWERT | Bernard | 51 | 32 | V2M | EPF | 02:05:35 | 79,11 |
| 126 | FEUEISTEIN | Christina | 70 | 7 | SEF | SV | 02:05:38 | 79,75 |
| 127 | MEYER | Christian | 56 | 33 | V2M | NANCY | 02:05:52 | 80,38 |
| 128 | VOGEL | Bernard | 55 | 34 | V2M | EHA | 02:06:00 | 81,01 |
| 129 | SPILLEBOUT | Philippe | 52 | 35 | V2M | SAINT-MAURICE | 02:07:06 | 81,65 |
| 130 | BURGLEN | Sylvain | 72 | 41 | SEM | LA CHAPELLE | 02:08:20 | 82,28 |
| 131 | BLIND | Thierry | 58 | 36 | V2M | ASG BRUNSTADT | 02:09:31 | 82,91 |
| 132 | MICHEL | Emmanuel | 72 | 42 | SEM | SAINT-NICOLAS | 02:09:54 | 83,54 |
| 133 | GARCIA | Fabien | 76 | 43 | SEM | MONT | 02:09:54 | 84,18 |
| 134 | SPEISSER | Isabelle | 65 | 4 | V1F | EPF | 02:10:11 | 84,81 |
| 135 | SPEISSER | Luc | 63 | 30 | V1M | EPF | 02:10:13 | 85,44 |
| 136 | ROUAULT | Francoise | 52 | 3 | V2F | CSL NEUF BRISACH | 02:10:25 | 86,08 |
| 137 | BRAUX | Jean-Michel | 66 | 31 | V1M | VAL D'AJOL | 02:10:37 | 86,71 |
| 138 | VINOPF | Yves | 63 | 32 | V1M | SPIRIDON | 02:11:18 | 87,34 |
| 139 | FRESSE | Etienne | 63 | 33 | V1M | DEYVILLERS | 02:11:22 | 87,97 |
| 140 | JACQUOT | Jean-Pierre | 58 | 37 | V2M | RAMBERVILLERS | 02:11:46 | 88,61 |
| 141 | LOPEZ | Roland | 44 | 9 | V3M | ACCA SELESTAT | 02:13:13 | 89,24 |
| 142 | XOLIN | Rene | 45 | 10 | V3M | VAGNEY | 02:13:57 | 89,87 |
| 143 | ALBERTI | Marno | 47 | 11 | V3M | VOSG'PATT | 02:14:36 | 90,51 |
| 144 | EHRET | Pierre | 39 | 1 | V4M | GUEVENATTEN | 02:15:31 | 91,14 |
| 145 | LORENZI | Sylvain | 65 | 34 | V1M | TARBES | 02:16:49 | 91,77 |
| 146 | BELTRAMI | Daniel | 66 | 35 | V1M | RAMBERVILLER | 02:17:53 | 92,41 |
| 147 | GASPAR | Antonio | 63 | 36 | V1M | MAXEVILLE | 02:18:15 | 93,04 |
| 148 | DIDIERMAURENT | Raymonde | 52 | 4 | V2F | COHM | 02:18:19 | 93,67 |
| 149 | SPIESSER | Jean-Paul | 63 | 37 | V1M | RESDA | 02:20:02 | 94,30 |
| 150 | CLAVELIN | Christophe | 69 | 38 | V1M | GOLBEY | 02:21:25 | 94,94 |
| 151 | PARMENTIER | Helene | 55 | 5 | V2F | ASC VIMENIL | 02:23:55 | 95,57 |
| 152 | ABRUZZI | Marc | 82 | 44 | SEM | SEY SUR SAONE | 02:24:15 | 96,20 |
| 153 | MASSON | Michel | 50 | 38 | V2M | COURCELLE | 02:24:42 | 96,84 |
| 154 | GRAVIER | Michel | 46 | 12 | V3M | VAGNEY | 02:25:58 | 97,47 |
| 155 | POISSON | Francois | 51 | 39 | V2M | USTL | 02:26:38 | 98,10 |
| 156 | ZIGHMI | Gabriel | 77 | 45 | SEM | VOGELSHEIM | 02:27:16 | 98,73 |
| 157 | DOUTREY | Olivier | 60 | 39 | V1M | LANGRES | 02:31:16 | 99,37 |
| 158 | SONNTAG | Gilbert | 38 | 2 | V4M | LINGOLSHEIM | 02:31:16 | 100,00 |
15:42 Écrit par espace-marathon88 dans (88) sSaint-Maurice | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note |
Facebook |







