30.01.2007
Sur les traces du train à Ethe (belgique) 11.6km le 4 fevrier 2007


Deuxième epreuve du challenge des allures libre de gaume, ce matin à Ethe en Belgique. Et deuxieme participation a cette course pour ma part.
En arrivant, premiere surprise, le départ n'est plus au meme endroit. C'est indiqué qu'il est deplacé au terrain de football. Demi tour et recherche du terrain de foot. Il est a quelques centaine de metres plus loin.
Un grand parking se trouve juste devant le terrain. Pas de probleme pour se garer, meme s'il est est vrai que nous sommes arrivées de bonne heure et à cette heure là le parking etait vide.

Lieu des inscriptions....
Nous sommes venu tot pour rejoindre David avec qui je ferais la reconnaissance du parcours avant le debut de la course. Alors, il faut s'organiser et prevoir de partir une bonne heure et quart avant le départ. Et le temps d'aller s'inscrire...Inscriptions prise à l'interieur du stade, tout est bien agencé pour acceuillir la venue des coureurs. a l'entrée, plan et profil de la course du jour et plus loin les différentes tables d'inscriptions.

un circuit assez vallonée notamment dans sa premiere partie...
J'annonce le numéro de dossard que j'ai eu la semaine derniere car il s'agit d'un challenge sur l'année et je régle la somme de trois euros et voilà c'est fini..

bois et route au programme...
Direction la voiture, David, sa soeur et Sophie viennent d'arriver.La reconnaissance du parcours va pouvoir commencer avec David, Michel, et deux autres coureurs que nous rejoindrons en début de parcours.Au programme 11,2 km sur une allure tranquille en majeur partie dans les bois. Les deux coureurs que nous avons rejoint, ont déjà fait et feront la translorraine cette année. Donc, la conversation est déjà toute faite et utile car moi et David ne connaissont pas entierement cette course en etape et les précautions à prendre sur une telle distance.(140km en 4jours).Cette echauffement d'une bonne grosse heure sera donc trés instructive.Le parcours est sympa à part quelques parties en longue ligne droite sur une voie cyclable et en léger faux plats. Les passages dans les bois sont sec et en début de course pal mal de montée.
Nous accelerons un peu notre allure en fin de parcours par crainte d'arrivée trop tard pour rejoindre les voitures afin de se changer. Il nous reste en gros 15 minutes avant le départ, donc tout va bien.
Le départ est donné sur le parking, le long des voitures. C'est pratique, c'est tout prés de l'endroit ou les gens se sont garer mais par contre l'arrivée est bien 700 metres plus loin.
Encore, une bonne foule de coureurs ce matin pour ce parcours de 11,2km. Sur la ligne, on peut déjà avoir une idée sur le futur vainqueur. L'ardenais, Mickael Mandelli est là...


Il y a aussi Oufti,le kikoureur et le trailer luxembourgeois. C'est notre deuxieme course en commun c'est bien sympathique aussi.

















Quelques coureurs du 5km...

Le premier de l'epreuve courte.....

Le second.....

Le troisieme....

Jean marie....



Regis qui fini ...
Les coureurs de l'épreuve courte vont tout droit et nous tournons à gauche par un petit sentier forestier assez pentu. C'est pas trop dangereux car le terrain n'est pas humide. A partir de l'entrée dans les bois, le parcours est plus sympa malgré que ca monte toujours. Ensuite, de nouveau un passage mais plus long cette fois sur une piste cyclabe entourée de bois. C'est en léger faux plat et nous voyons au loin l'avant tete du peloton. Cette partie se termine et rebelotte, un nouveau passage dans les bois. Kilometres 9, je me retourne sans savoir trop pourquoi et je vois David, je l'attends et nous repartons ensemble..Sur la fin, il a une allure un peu trop rapide pour moi..je ne cherche pas à puiser dans mes reserves à le rejoindre car il faut mieux garder un peu de force pour la course vallonée de l'aprés midi..Le passage sous un petit tunnel marquera la fin de la derniere difficultée du jour.

David dans la derniere ligne droite...

David à la lutte avec Phillipe Huberty...

Un bon chrono au final....
Dans les derniers metres, Oufti me dépasse..petit encouragement au passage ca donne des forces.Je termine le parcours en 48min25s..un peu en retrait sur la fin...et ca me tire un peu derriere la cheville.


Vincent en fin de course...
Un peu de marche pour rejoindre la voiture et sur les coups de 11h30, nous regagnons la France en direction de Rosières aux saline ou se dispute le circuit du Banban de 10km.

Mickael Mandeli resigne une nouvelle victoire en ce début d'année...


Laurent trés bien placé...
19:59 Écrit par espace-marathon88 dans (BEL) ethe | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note |
Facebook |
25.01.2007
La 26eme doyenne à Virton ( Belgique ) 10km le 28 janvier 2007

photos de la precedente edition ( 2006 ) recit: ici resultats 2006: ici

Encore un petit déplacement en Belgique ce matin pour participer à la premiere épreuve des allures libre de gaume. Pour ce qui ne connaissent pas, il s'agit d'un challenge regroupant 42 courses tout au long de l'année. Pour etre classé, il suffit d'en faire minimum 15. A chaque course, le coureur marque des points ce qui permets d'etablir en fin d'année un classement general. Ce challenge est trés prisé en Belgique, attirant quasiment a chaque course plus de 500 participants.
L'année derniere, j'avais fait une dizaine d'epreuve mais pas suffisament pour figurer dans le classement final.Cette année, on vera bien mais je ne fais pas de ce challenge une priorité..
Donc ce matin, pour cette nouvelle saison tout les coureurs gaumais et les autres ont rendez vous à Virton pour une distance de 10 ou 5km.
Nous arrivons comme d'habitude de bonne heure dans cette petite ville de Belgique. Il doit etre sur les coups de 8h10, c'est tot mais ca garantie d'avoir le choix pour garer la voiture.
La méteo finalement est pas mauvaise en regardant le temps durant la semaine. Plus de gel ni de neige. Seulement un ciel bien gris et un petit peu de vent.
Nous allons tranquillement retirer notre dossard dans l'institut sainte famille. De grands batiments et de long couloirs à traverser. Mais tout est bien indiqué pour aller à l'endroit voulu.


Je m'inscris bien entendu pour le 10km. Comme je suis venu de bonne heure, je peux encore choisir mon numero de dossard qui sera le meme pour toute l'année. Le numéro 21, celui que j'avais l'année derniere était déjà réservé..tanpis, je choissirai le numéro 28, finalement c'est bien car c'est le jour de mon anniversaire. Et de plus est, c'est le jour de mes 28 ans aujourd'hui meme.

dossard 28
Pendant l'inscription, nous retrouvons David et Sophie. Tous les deux court aujourd'hui et c'est bien ca fesait un petit moment qu'on s'etait pas revu.David est en pleine préparation pour la translorraine epreuve de 140km en 4 jours début Avril.Une épreuve qu'il se veut de réussir alors il fera avant chaque allure libre de Gaume le parcours du jour en s'entrainant une petite heure et demi avant le départ. Ca lui fera de bonne sortie longue le dimanche matin.Je décide de l'accompagner aujourd'hui meme si je suis pas encore sur de participer à la translorraine. Mais c'est moins ennuyeux de courir à plusieurs.
Une heure et quart avant le départ prévu à 10h00, nous partons tranquillement à l'assaut du parcours du jour. Nous sommes trois a faire le circuit avant la course. Allure tranquille à environ 12.4 km/heure. En parlant, nous arpentons donc les petits chemins gaumais. Le terrain n'est pas trop gras car nous empruntons des chemins assez durs. La premiere partie du parcours est assez montant malgré la descente dés le départ. Ensuite, ca va mieux mais il y a encore deux belles montées dans la seconde partie du parcours.

un parcours assez valloné
Aprés 48minutes de courses, nous retombons à l'endroit du départ. Nous avons fait déjà fait 10km, cool.Pendant ce temps là, les nombreuses voitures ont envahies les rues de Virton.Il nous reste désormais une vingtaine de minutes avant le départ de la course.Le temps de se mettre en tenue pour courir et souffler un peu..Il fait tout de meme assez frisquet donc cuissard et maillot à manche longue sont les bien venu.
David a décidé de courir la course en compagnie de Laurent, un des ses fideles copains. Quant à moi, j'esseyerai tout de meme de faire la course.
Les trés nombreux joggeurs se rassemblent à l'endroit du départ.

une bonne affluence pour cette premiere du challenge
Beaucoup avance si bien que l'endroit du départ n'est plus trop respecté. Un organisateur viendra tout de meme mettre un peu d'ordre dans tout ca car on se serait retrouver à un bon kilometre du départ à ce rythme la lol.





en avant pour la montée...













Peu avant le cinquième kilometres, nous entrons dans les chemins en foret. Le parcours est sympa comme je les aime avec plusieurs partie ou ca monte. Dans les descentes, je perds quelques mettre par des coureurs plus agueri que moi.
Kilometres 6, nous entamons une bonne descente dans un bois, le sentier est creusé a son milieu par le ruissellement des pluies. Il faut se montrer prudent et ainsi zizzaguer de droite à gauche pour éviter la chute. Un peu plus loin, un petit tronc d'arbre coupe le chemin, histoire de couper un peu notre élan..Trés vite, nous retrouvons une route en macadam qui remonte..pas de gros pourcentage mais c'est assez long..sur la fin du parcours encore deux montées au programme, une courte assez pentue et une autre au 8ème moins dure mais plus longue.
Il me reste alors 2km à effectuer, ca redevient plus roulant permettant le retour de quelques coureurs de l'arrière.. J'essaye de m'accrocher au maximum...nous retombons à Virton, la passage en ville est sympa sur des trottoirs en pavés. Ca redonne des forces avant d'attaquer la dernière longue ligne droite en faux plat qui mene à l'arrivée.

L'arrivée du premier...

Je suis content, j'ai bien couru et je termine assez près de coureur qui finissait bien avant moi lors des dernières courses.

J'ameliore mon temps de l'année derniere, cool
David, Laurent arrivent peu de temps après, nous repartons dans le sens inverse en trottinant à la rencontre de Sophie pour la soutenir dans ces derniers kilometres..
Francois...

Régis...

Vincent...

Laurent...

David...
.
Michel...

Sophie...
Nous reprenons la route sans tarder, je ne courerais pas cette aprés midi préferant rester un peu l'aprés midi chez mes parents pour feter mes 28 ans.
21:47 Écrit par espace-marathon88 dans (BEL).virton | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note |
Facebook |
23.01.2007
L'allure libre de turpange ( Belgique) 12.9km le 21 janvier 2007



Comme depuis début Janvier, nous revoilà en Belgique pour disputer cette seconde edition de cette course.
Nous arrivons toujours de bonne heure et retrouvons la meme place que l'année derniere. Ce matin le ciel est bien chargée, le vent souffle par rafale et l'atmosphere s'est bien rafraichi.
La course risque d'etre difficile avec ces conditions et les récentes chutes de pluie de ces derniers jours.
Aprés une petite attente nous regagnons la salle saint hubert pour retirer notre dossard.

A l'interieur de la salle, tout est bien agencé. Nous pouvons consulter les classement de l'année derniere, regarder le circuit et le denivelé du parcours et meme jeter un petir coup d'oeil sur les photos de 2006.


un parcours assez dure notamment aprés 1.5km ou se dresse une longue montée a travers bois.
En attendant tranquillement au chaud, nous fesons la rencontre avec Vincent, un visiteur de mon blog. On s'echange quelques mots. C'est bien sympathique!
Le départ est donné à 10hoo. Sur la ligne, on retrouve un peu les memes sauf David qui n'est pas là. Sa sevère grippe l'a obligé à faire l'impasse sur cette course, c'est bien dommage car il appréciait vraiment cette course. Bon retablissement David en esperant te retrouver à Virton la semaine prochaine.
Quelques minutes avant le coup de feu, une nouvelle recontre.. C'est oufti qui vient me faire un signe. Un kikoureur luxembourgeois que je connais depuis une bonne année.
Ca fait plaisir de voir en vrai ce coureur talentueux par tout ces trails courus jusqu'ici. Il a toujours été au bout ce ces objectifs meme sur des trails vraiment difficile. Je suis assez admiratif de son parcours.




Le coup de feu retentit, nous commencons par une portion de route legerement montante avec de prendre des chemins agricole. Un passage sous un pont marquera le début des flaques d'eau et de la boue.


Me voilà juste derriere Laurent mais plus pour trés longtemps...

Oufti dossard 540...

Deux parcours 6 et 12 km et les plus jeune sont aussi trés courageux.








La premiere cote est là devant nous, c'est difficile, c'est une vrai patinoire, la boue est omniprésente pas moyen d'y echapper. Sans me mettre dans le rouge, je continue tant bien que mal l'ascension de cette montée dans les bois.
Au sommet, les deux courses se séparent et nous retrouvons une nouvelle portion de route. On descends, on remonte.. le parcours est valloné mais le paysage est pas mal.
Dans les bois, j'apercois david qui est venu regarder quand meme la course.
Tout au long du parcours nous alternerons passage dans les bois ou les prés avec des petites portions de route.
Malgré la boue et les flaques, j'essaye de tenir un bon rythme mais en pensant tout de meme qu'il y a une course qui m'attends l'aprés midi. Ca m'aide à me moderer et de ne pas trop puisser dans mes reserves.
Nous revenons par le meme endroit que le début du parcours et là il faut descendre la fameuse cote pleine de gadoue. Je suis trés prudent, je perds encore des places mais je n'ose pas allez plus vite..c'est mon défaut..
Je termine dans les barrieres en 59min32sec ce parcours qui a du etre modifié a cause des récents vents violents donc il était plus long. On approche facilement les 14km vu les chronos.

Le vainqueur en 51 min...

Le second...

Laurent signe une trés belle troisieme place...

Jean paul toujours dans les premiers.. joli regularité






francois

oufti qui en termine..

Vincent et Laurent dans les derniers metres...
Juste le temps d'aller regarder si mon dossard fesait partie des gagnants et nous voilà en route pour les Vosges et son championnat de lorraine de cross 11km.
Résultats 2007
13,5 km
Place Nom Prénom M F Temps
1 DHAEZE Elie 1 51 ' 22 "
2 STRANEN Dân 2 52 ' 14 "
3 MATHIAS Laurent 3 55 ' 54 "
4 GILLET Jean-Paul 4 56 ' 00 "
5 ADAM Pascal 5 57 ' 20 "
6 BOUAZZOUZ Smail 6 57 ' 24 "
7 DIEDERICH Patrick 7 57 ' 33 "
8 COLLE Claude 8 58 ' 00 "
9 FRANCOIS Serge 9 58 ' 27 "
10 DEWEZ Didier 10 58 ' 46 "
11 VERECKT Jef 11 58 ' 54 "
12 NICOLAS Vincent 12 59 ' 08 "
13 HENRY Mickaël 13 59 ' 32 "
14 NAHY Alain 14 59 ' 41 "
15 WAGNER Roland 15 59 ' 54 "
16 TETI LOFT Ralph 16 61 ' 05 "
17 VANDERPERRE Denis 17 61 ' 10 "
18 BODEUX Jean-Luc 18 61 ' 18 "
19 WATELET François 19 62 ' 41 "
20 REUTER Pierre 20 62 ' 48 "
21 STEMBERT Olivier 21 62 ' 50 "
22 GEWTIL Francik 22 63 ' 22 "
23 LHOTTE René 23 63 ' 28 "
24 SGUERRA Xavier 24 64 ' 00 "
25 FRANCIS Yves 25 64 ' 23 "
26 TALLIER Vincent 26 64 ' 29 "
27 MARTIN Laurent 27 64 ' 33 "
28 WINANDY Antoine 28 64 ' 41 "
29 TIRARD Gregors 29 64 ' 45 "
30 FRANCOIS Patrice 30 64 ' 53 "
31 DOMINIQUE Didier 31 64 ' 53 "
32 LENTZ Danielle 1 64 ' 54 "
33 LEPINOIS Philippe 32 65 ' 46 "
34 MONSEUR Jean-Pierre 33 65 ' 50 "
35 GEORGES Benoît 34 66 ' 05 "
36 GILLET Pascal 35 66 ' 16 "
37 KIESCH Simone 2 66 ' 20 "
38 GILEN François-Xavier 36 66 ' 27 "
39 CLEMENT Serge 37 66 ' 43 "
40 FELIX Antoine 38 66 ' 56 "
41 NICOLAS Jean_Yves 39 67 ' 03 "
42 REINERT Andrée 3 67 ' 13 "
43 FELIX Paul 40 67 ' 51 "
44 PIERRET Franck 41 67 ' 53 "
45 PECHON Renaud 42 68 ' 00 "
46 FAUTRE Julien 43 68 ' 16 "
47 MILIEZ Gilles 44 68 ' 46 "
48 JEANNIN Philippe 45 68 ' 54 "
49 GRESSE Daniel 46 69 ' 24 "
50 ENTHOVEN David 47 69 ' 40 "
51 LAVIGNE François 48 69 ' 45 "
52 XAUKER Patrick 49 69 ' 46 "
53 ROUYER Pascal 50 69 ' 52 "
54 MERVEILLE Marc 51 70 ' 02 "
55 BALON Jose 52 70 ' 08 "
56 BALON Ludovic 53 70 ' 09 "
57 PIROTTE Hélene 4 70 ' 16 "
58 DIEZ Vincent 54 70 ' 22 "
59 GROTZ Raphael 55 70 ' 32 "
60 EDOM Michel 56 70 ' 39 "
61 NAHANT Regis 57 70 ' 39 "
62 COLBAG Pierre 58 70 ' 50 "
63 THOQUER Eric 59 71 ' 07 "
64 FIRRE Gérald 60 71 ' 11 "
65 PEIFFER Laurent 61 71 ' 21 "
66 ZANINI Lionel 62 71 ' 29 "
67 TRODOUX Josy 63 71 ' 29 "
68 KIRSCH Roger 64 72 ' 04 "
69 AMANTINI Francis 65 72 ' 15 "
70 GIANNI Adrien 66 72 ' 43 "
71 GUILLEY Philippe 67 72 ' 49 "
72 CLAUSSE Patrick 68 72 ' 54 "
73 MORIS Patrick 69 72 ' 56 "
74 OGER Michel 70 73 ' 01 "
75 GODART Thierry 71 73 ' 12 "
76 ROSSIGNON Stéphane 72 73 ' 25 "
77 BERNES Jean-Luc 73 73 ' 39 "
78 RUAR Gregory 74 73 ' 46 "
79 EISCHEN Jeannot 75 74 ' 01 "
80 LANNERS Paul 76 74 ' 05 "
81 ROURE Olivier 77 74 ' 08 "
82 BECKER Mars 78 74 ' 12 "
83 COSIN Jacques 79 74 ' 22 "
84 D'ANTNONO Michele 80 74 ' 32 "
85 POMES Jean-Paul 81 74 ' 34 "
86 SIMON Guillaume 82 74 ' 38 "
87 COMES Sebastien 83 74 ' 44 "
88 ANTOINE Philippe 84 75 ' 01 "
89 BERNE Jose 85 75 ' 15 "
90 MONSEU Françoise 5 75 ' 25 "
91 Wolff Denis 86 75 ' 31 "
92 DEOM Françoise 6 76 ' 04 "
93 HANSEN Patrick 87 76 ' 26 "
94 LOUIS Olivier 88 76 ' 33 "
95 LAURENT Etienne 89 76 ' 44 "
96 VITULANO Maria 7 76 ' 49 "
97 LUX Patrick 90 76 ' 52 "
98 NIZETTE Philippe 91 76 ' 52 "
99 BREYER Alain 92 76 ' 53 "
100 WEBER Jean-Raphaël 93 77 ' 10 "
101 BOUVY Dominique 94 77 ' 30 "
102 MÜLLER Annette 8 77 ' 35 "
103 MESTRE Tun 95 77 ' 40 "
104 THIERRY Willy 96 78 ' 33 "
105 MALTRAIT Franck 97 78 ' 58 "
106 COHY Aimé 98 79 ' 03 "
107 GELHAY Renaud 99 79 ' 10 "
108 CLEMENTE Patrick 100 79 ' 19 "
109 FISCHBACH Marie-Paule 9 79 ' 38 "
110 GENGOUX Jean-Marc 101 79 ' 43 "
111 HUMBLETE Michel 102 79 ' 48 "
112 MASSART Patrick 103 79 ' 55 "
113 DAIGROUT Valerie 10 80 ' 30 "
114 LAMBERT Eric 104 80 ' 45 "
115 BODET Michel 105 81 ' 16 "
116 LABRANGE Gilles 106 81 ' 27 "
117 CEULEMANS Frans 107 81 ' 55 "
118 LASSENCE Patrick 108 81 ' 56 "
119 SPOIDENNE Guy 109 83 ' 42 "
120 ZORKI Nadine 11 83 ' 50 "
121 LIEGEOIS Marc 110 84 ' 44 "
122 SCHILTZ Joel 111 84 ' 52 "
123 COLIN Alexandre 112 84 ' 55 "
124 CATOT Didier 113 84 ' 59 "
125 FRÖLIGH karl 114 85 ' 04 "
126 PAQUOT Sandrine 12 85 ' 19 "
127 BRUNACCI Claude 115 85 ' 51 "
128 BASTIN Olivier 116 86 ' 09 "
129 SCHMIT William 117 86 ' 23 "
130 VERBEELEN Alain 118 86 ' 34 "
131 LEMEER Florence 13 87 ' 10 "
132 BAILLIEUX Sylviane 14 87 ' 45 "
133 DUSSELDORF Stéphane 119 87 ' 45 "
134 HEINEN Jérôme 120 87 ' 54 "
135 BOTAZZI Frederique 15 88 ' 03 "
136 XAVIER Nathalie 16 88 ' 18 "
137 LAGRANGE François 121 88 ' 21 "
138 CHARPENTIER Eric 122 88 ' 29 "
139 WAGNER Jerôme 123 89 ' 02 "
140 LICHTFUS Steven 124 89 ' 06 "
141 SCHOCKERT Philippe 125 89 ' 21 "
142 NEUBERG Marie-Paule 17 89 ' 25 "
143 MARTELLEUR Michele 18 91 ' 16 "
144 HAMES Stéphane 126 91 ' 16 "
145 VINCKE Birgit 19 91 ' 39 "
146 CHAMPENOIS Pascal 127 92 ' 02 "
147 ROBERT Pascale 20 92 ' 38 "
148 BILOCQ Thierry 128 93 ' 12 "
149 MANNS Patrick 129 93 ' 42 "
150 GOFFINET Huguette 130 94 ' 40 "
151 THEISSEN Patricia 21 94 ' 42 "
152 QUINET Eric 131 97 ' 19 "
153 RETER Valérie 22 99 ' 59 "
154 MULLER Sophie 23 99 ' 59 "
155 NOËL Chantal 24 99 ' 59 "
156 TRINAI Tania 25 99 ' 59 "
6,6 km
Place Nom Prénom M F Temps
1 BEDTOUX Fabrice 1 24 ' 36 "
2 ROBIN Benoit 2 25 ' 20 "
3 RICHARD Fabrice 3 25 ' 31 "
4 SIY Philip 4 25 ' 43 "
5 BRUCHES Sébastien 5 25 ' 58 "
6 DELEBOIS JM 6 25 ' 59 "
7 HENRY Robert 7 26 ' 14 "
8 BERTEMES Pit 8 26 ' 20 "
9 HUBERTY Ludovic 9 27 ' 01 "
10 CONRARDY Claude 10 27 ' 58 "
11 NOEZ François 11 28 ' 01 "
12 GRASSINI Alexandre 12 28 ' 26 "
13 ZACHARIAS Paul 13 28 ' 41 "
14 DUARTE Christophe 14 28 ' 42 "
15 MELONI Marco 15 29 ' 10 "
16 STRANEN Pit 16 31 ' 58 "
17 THIRY Jean-Louis 17 32 ' 16 "
18 BREUERY Roby 18 32 ' 18 "
19 RICHARD Miguel 19 32 ' 32 "
20 JANETTE Gautier 20 33 ' 03 "
21 BOUVAIN Ludovic 21 33 ' 06 "
22 MARTIN Fabrice 22 33 ' 16 "
23 PIRET Marc 23 34 ' 24 "
24 MARTIN Christophe 24 34 ' 37 "
25 CONTER Philippe 25 35 ' 18 "
26 WAGNER Viven 26 35 ' 30 "
27 MASSIN Philippe 27 35 ' 35 "
28 PEYRAS Laurence 1 36 ' 49 "
29 GUELFF Raymond 28 37 ' 09 "
30 ROTTY Yannick 29 38 ' 16 "
31 GOREZ Dominique 2 38 ' 21 "
32 STOFFER Henri 30 38 ' 55 "
33 ARNOULD Sylviane 3 39 ' 38 "
34 BARYGA Philippe 31 39 ' 46 "
35 BESONHE Vital 32 39 ' 59 "
36 LESPAGNARD Pascale 4 40 ' 24 "
37 WIDART hean 33 40 ' 53 "
38 SCHMIT Eric 34 40 ' 57 "
39 LEROY Katia 5 41 ' 00 "
40 FRANKH Jean 35 41 ' 09 "
41 FRANTZEM Aurélien 36 41 ' 12 "
42 RENSONNET Cedric 37 41 ' 33 "
43 FOUILLAUX Bernadette 6 42 ' 32 "
44 HERGER François 38 42 ' 40 "
45 LEONARD Jean-Paul 39 43 ' 28 "
46 WILLENE Gurg 40 43 ' 36 "
47 GRABOWSKI Catherine 7 47 ' 01 "
48 ISTALE Jean-Claude 41 47 ' 21 "
49 WAUTHY Nathalie 8 48 ' 19 "
50 GAUSSIN Jacques 42 49 ' 51 "
51 PONCIN Véronique 9 53 ' 55 "
52 GROTZ Julie 10 53 ' 55 "
53 BAUVIR Marie-France 11 54 ' 38 "
54 DASNOY Michele 43 55 ' 08 "
55 GERARD Fernand 44 55 ' 08 "
56 GENIN Bernard 45 55 ' 29 "
57 GODARD Lucette 12 63 ' 29 "
58 DE VIESE Fabian 46 74 ' 41 "
17:01 Écrit par espace-marathon88 dans (BEL) Turpange | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
20.01.2007
Le championnat de Lorraine de cross a Vagney (88) 11km le 21 janvier 2007

En ce début de semaine, j'étais encore incertain quant a ma participation à ce cross. Je ne savais pas réellement si j'aurais le temps de rallier Vagney depuis la Belgique. La distance séparant les eux courses s'élève tout de meme à 250 km. Et le départ de cette course en Belge est prévu à 10 heures, et devrait se terminer sous les coups de 11hoo.
Alors, je me suis posé beaucoup de question, car à Vagney mon club m'attendait et je n'avais nulement l'intention de manquer la course de Turpange.
Finalement,tout se passera sous les meilleures hospices.Aprés 2h30 de route, nous arrivons à Vagney à 13h45.

Après une petite pause bien méritée dans la voiture, je file chercher mon dossard. Sans savoir trop ou me diriger et après avoir salué quelques connaissances, je trouve enfin les inscriptions qui se trouvaient dans un petit batiment blanc. Eh là, surprise! la dame me reponds que le dirigeant de mon club est déjà venu prendre tout les dossards de ses coureurs. Arf! il faut que je me mette à la recherche du président du club! Pas évident, il y a beaucoup de monde et l'heure avance...et il faut encore que j'aille me changer à la voiture qui se trouve à 5 bonne minute en marchant.
Je cherche du regard une silouhette d'une personne que je n'ai pas vu souvent...je regarde à tout hasard vers l'endroit ou la course des féminines est donné. Ah.. le voilà j'ai enfin mon dossard en main. Je regagne en trottinant la voiture pour terminer de me préparer. J'enfile le collant, le débardeur du club et me chausse avec mes vieilles chaussures de cross dont j'ai réussi ce week end à remplacer les pointes usées. Elles n'avaient plus été changées depuis bien 5 ans. J'ai mis la main sur des pointes de 6mm, les seules restantes au magasin . C'est pas beaucoup mais ca sera déjà mieux que mes pointes toutes plates.

Quelques gouttes eparses arrivent jusqu'à nous mais rien de bien méchant.
Les gars de mon club m'appellent au loin pour prendre une photo collective d'avant course.
Le rombas ac a herité du box 31, eh moi qui pensait que le départ serait comme sur une autre course, tous melangés. On vois que je suis bien néophyte dans ces championnat de lorraine de cross.

L'élastique se détend et nous voilà à l'assaut d' une petite boucle suivi de 5 grandes boucles sur un circuit assez exigeant.

Ici, c'est les meilleurs départementaux , des habitués de ce genre d'exercice . Je ne me sens pas trop à ma place mais bon je fais ca pour le fun.

















Dans les derniers tours, les aléas precedent sont evités. Je me montre plus prudent surtout dans les descentes boueuses en prenant les virages au plus large.
Les hommes de tete me double à compte goutte, quand je les sens derriere moi, je m'ecarte pour ne pas les gener.Et c'est ainsi que j'amire l'avant de la course..


Cyril

Olivier




Cedric


Une experience à haut niveau qui m'as bien plu!


Olivier à l'arrivée..




olivier

David

Aymeric


1
33'27'' qe FOULOUH Karim (Mar) Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/2
34'18'' qe BURRIER Georges Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/793
34'39'' qe BURRIER Edouard Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/794
34'56'' qe LEON Anthony As Remiremont Hv * 088 LOR ESM/865
34'57'' qe LEON Florian As Remiremont Hv * 088 LOR ESM/866
35'11'' qe DURUPT Frederic Co Haute Moselotte* 088 LOR SEM/817
35'14'' qe ANTOINE David Ac De La Haute Meurthe * 088 LOR SEM/728
35'19'' qi CHOQUERT Benjamin Omnisport Frouard-pompey 054 LOR ESM/869
35'26'' qi CLAUDE Jean-philippe As Saint Remy Vittel 088 LOR SEM/7110
35'48'' qe BERGAENTZLE Benoit Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/8411
35'55'' qe DUCHENE Dominique Co Haute Moselotte* 088 LOR SEM/7212
36'04'' qe PIERRE Thomas Asptt Nancy * 054 LOR SEM/8413
36'25'' qe PINOT Maxime As Remiremont Hv * 088 LOR SEM/8314
36'41'' qe CAPELLI Eric Pays Haut A Reuni 054 LOR SEM/6915
36'45'' qe ROLIN Damien R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEM/8116
36'51'' qe LAURENT Ludovic Ac De La Haute Meurthe * 088 LOR SEM/7517
36'54'' qi ALIX Herve Dombasle Athletisme 054 LOR SEM/7818
36'58'' qe CURIEN David Co Haute Moselotte* 088 LOR SEM/7219
37'01'' qe LENCLUD Laurent Pays Haut A Reuni 054 LOR SEM/7920
37'28'' qi ALAMI OUALI Merouane Fensch Moselle * 057 LOR SEM/7621
37'30'' qe VANNESSON Maxime R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR ESM/8522
37'35'' qe VIANT Laurent Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/8023
37'46'' qe BASTIEN Benoit R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEM/8324
37'57'' qe CARRE Philippe Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/6825
38'02'' qe MANSUY Jeremy Co Haute Moselotte* 088 LOR ESM/8726
38'13'' qi RIT Stephane E Sportive Thionville-yutz 057 LOR SEM/7327
38'15'' qi DITSCH Mathieu As Cheminots Metz 057 LOR ESM/8528
38'18'' qe GRANDGIRARD Arnaud As Remiremont Hv * 088 LOR SEM/7129
38'21'' qi LOBET Fabrice As Cheminots Metz 057 LOR SEM/7030
38'28'' qi LEFEVRE Cedric Athle 55 * 055 LOR ESM/8731
38'33'' qe MOUGEL Cyril Co Haute Moselotte* 088 LOR SEM/8432
38'34'' qi VILLAUME Cyrille Luneville Ac 054 LOR SEM/7733
38'43'' qi FREYS Olivier Us Jarny 054 LOR SEM/7234
38'48'' qi MATWIJIW Renaud Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/7835
38'55'' qe SIMON Paul Asptt Nancy * 054 LOR ESM/8536
39'03'' qe GODART Pascal Pays Haut A Reuni 054 LOR SEM/7037
39'05'' qi PINEAU Sebastien As Cheminots Metz 057 LOR SEM/7338
39'06'' qi HEULLUY Pierre Es Thaon 088 LOR SEM/6839
39'07'' qi SCHNEIDER Nicolas Association Sportive Gandrange 057 LOR SEM/7840
39'11'' qi CALDERARA Christophe C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR SEM/7041
39'15'' qi BAILLY Jean-yves Us Jarny 054 LOR SEM/6942
39'22'' qi MARCHANDE Herve Association Sportive Gandrange 057 LOR SEM/6843
39'24'' qe JEANGEORGES Jacky Co Haute Moselotte* 088 LOR SEM/7744
39'24'' qi CLAUDEL Aurelien As Saint Remy Vittel 088 LOR ESM/8745
