24.02.2007
Les foulees de la tour à Bainville aux miroirs (54) 8,7km le 25 fevrier 2007

photos de l´edition 2006 recit 2006 classements des precedentes editions: 2006 2005 2004 2003 2002
![chainbar[1] chainbar[1]](http://static.skynetblogs.be/media/152788/dyn003_original_560_22_gif_2558230_111e5a65f59f13f82f806e49004b30e6.gif)

Mes chronos sont divers et varié, 34m54s en 2006, 33min22s en 2004, 35min11s en 2003, 33min10s en 2001.

Ca varie assez mais avant je faisais cette course sans en avoir une autre dans les jambes le matin même. Alors forcement ça se ressent un peu dans les chronos.
La route depuis Conflans se passe très bien et tranquillement vers 13h00, nous arrivons dans ce petit village non loin de Charmes.
Le village le plus proche de chez mes parents organisant une course pédestre, c’est pour cela que je connais très bien cette course.
Par chance, du moins à notre arrivée sur place, le soleil arrive à percer quelque peu a travers un ciel bien gris. Mais la fin de course se déroulera sous des conditions épouvantables, pluie, grêle et vent.
Un peu de marche pour aller aux inscriptions, cela permettra aussi de me dégourdir un peu les jambes. Déjà beaucoup de monde au centre du village comme chaque année.



Il est temps désormais de s’aligner derrière la corde. Une voix annonce : tout le monde derrière la corde, pas de départ avant! Certains ne joue pas le jeu..pour ne pas changer.














Hervé Alix, le futur vainqueur...

Xavier ...


Laurent...













Après un kilomètre de course, passage devant Linda et mes parents. Un joli endroit pour prendre de belles photos.
Direction ensuite une petite route vallonnée qui mène aux étangs de Lémenils. Une petite cote se dessine au kilomètre 3, nous sommes alors tout proche du plus petit village de France par son nombre d’habitants (seulement trois)
Ca remonte encore un peu lorsque nous nous dirigeons vers le prochain village à Leubeville. Le vent souffle bien à cet endroit. Achen, un membre du forum d’olivier Azema me dépasse avec un petit encouragement au passage, c’est sympa. Impossible pour moi de le suivre, mon niveau est bien supérieur au mien.
Une descente nous emmènent jusqu’au kilomètre 4, un secteur de route ou il y a pas d’arbres pour être à l’abri des rafales de vent. Ensuite petit tour par l’arrière du village de Lebeuville avec ces quelques virages serrés. Passage au 5eme, quelque peu gêné par les marcheurs qui ne s’écartent pas. Temps de passage 20min30s il me semble. Ca remonte pour revenir dans le village et là commence le début de la pluie. La traversée du village ce fait en légère descente reste alors la longue route qui nous ramènera à Bainville aux Miroirs. Du faux plats montant dans un premier temps avant d’attaquer une longue et forte descente.
Le vent commence à détacher mon dossard, par prudence, je le détache entièrement et décide de le prendre dans la main.
Kilomètres 7, Nathalie me dépasse (la sœur de Xavier), petit encouragement et hop là voilà partie dans une fin de course de toute beauté. Je ne peux la suivre, les descentes je ne suis pas à l’aise et les efforts du matin ne me permettent pas d’aller a son rythme.
Place maintenant à la grêle en entrant dans le village. C’est dur et éprouvant, le vent est glacial. Et les lunettes envahies de buée. Je n’avais pas mis la casquette hélas pour me protéger un peu.



Xavier et cyril..

Ahcen..

Nathalie, premiere feminine...
Une dernière boucle se trace dans le village en voyant en face les coureurs qui terminent déjà leur course.Je termine en 34min 05 secondes. Super, j’améliore quand même de 50 secondes mon temps de l’année dernière.


Martin à l'arrivée...

Un week-end qui se termine bien avec un petit lot au tirage au sort. Mais un week-end surtout rassurant ou j’ai retrouvé un semblant de forme.
A l’année prochaine….

16:16 Écrit par espace-marathon88 dans (54) bainville | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note |
Facebook |
22.02.2007
La conflanaise à Conflans en Jarnisy (54) 11.3km le 25 fevrier 2007

l'edition 2006(recit) resultats: 2006 2004 2003 2002 2001

Une course que j’apprécie….
A Conflans, j’y reviens chaque année avec toujours autant de plaisir, c’est donc aujourd’hui ma troisième participation (2006. 2004.2003.)
En 2005, je m’y étais rendu mais la course avait été annulée à cause des chutes de neiges assez importantes. Ensuite la course a été décalée au mois de juin, mais ça ne pouvait plus rentrer dans mon calendrier car à cette date là, il y avait les six jours de Toul, une épreuve qui m’est chère.
Cette année pas de neige, ni de grand froid. En prenant ce matin la voiture pour ce rendre à Conflans en Jarnisy, il pleuvait comme vache qui pisse avec un vent assez fort. Ca laissait déjà penser a une course pas trop agréable mais par chance, une fois arrivée sur le lieu de la course, plus de pluie, juste un ciel bien chargé avec un vent fort.

De grands parking pour se stationner
Inscription prise à l’intérieur du gymnase, direction les prés inscriptions car le président de mon club m’as déjà inscrit. Pour seulement 5.5€ me voilà en possession de mon dossard et d’un très joli tee-shirt gris et orange à l’effigie de la course ainsi qu’un bon pour une boisson.

A l’intérieur, nous pouvons consulter les classements des années précédentes ou encore admirer les jolies coupes destinées aux premiers.


Cette course me permettra également de courir avec une partie des coureurs de mon club. C’est sympa car je ne peux m’entraîner la semaine avec eux. Il est encore difficile pour moi de tous les reconnaître surtout quand il ne porte pas leur maillot. Mais eux, bizarrement me reconnaisse, certainement grâce à mon blog.
Petit échauffement collectif avec le club et il se fait l’heure de rejoindre le départ qui se trouve à un petit kilomètre de l’arrivée, prés du stade de foot.

Le kilometrage....
Je croise Pascal Driant, webmaster du site de l’asgvo, et le fondateur de ce club, le plus voisin du notre. Et sans m’en rendre compte, je discuterai avec le futur vainqueur de la course…
Contrairement à l’année dernière, pas de banderole de départ ni même une banale ligne en plâtre.

Avant le départ, une petite pensée à nos amis belges qui doivent courir à Nobressart pour une course de 13.3km et à notre copain d’Hérimenil qui a choisi la course de Nouilly avec ses 16km.

C’est parti ! Nous attaquons par un premier kilomètre très descendant qui nous ramène vers les inscriptions et l’arrivée. Passage en 3min21s, c’est très rapide mais ça ne va pas durer.











Ensuite petit tour dans les rues de Conflans. Ca tourne beaucoup demandant ainsi pas mal de relance. Le vent souffle bien tout au long de la course.

Le troisième kilomètre arrive avec sa première bosse, pas trop dur mais avec ce vent ce n’est pas évident. Par la suite, le parcours devient plus plat. Nous franchissons une zone commerciale ou encore une petite passerelle qui surplombe une petite rivière. Les deux attraits entre guillemets de la course.
Durant le 9ème kilomètre, s’annonce la plus grande difficulté de la course. Une longue cote en ligne droite, mais ensuite nous aurons droit à une fin plus facile.
En fin de parcours, je coince un peu. Deux coureurs de mon club me dépassent en m’encourageant au passage. Mais pas d’efforts inutiles, gardons un peu de force pour la course de l’après midi.
Je termine la course en 44min51s. Voilà, j’ai retrouvé un peu de sensation aujourd’hui. Pour preuve, j’avais fait 45min 40, l’année dernière. De quoi me redonner un peu le moral..

Nous attendrons l’arrivée des coureurs du club avant de repartir à Bainville aux miroirs pour disputer l’épreuve du sport loisir.
A signaler, d’ailleurs la très belle seconde place au scratch pour un coureur du Rombas ac.

Pascal Driant le héros du jour..

une trés belle deuxieme place...



















Les representants du club sur cette course, bravo à tous!
19:17 Écrit par espace-marathon88 dans (54) conflans | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note |
Facebook |
17.02.2007
la printaniere a Erpent (Belgique) 15.7km le 17 fevrier 2007

.....Une course à oublier.....
On se demande parfois pourquoi on est venu faire une course, eh bien aujourd´hui, ce fut le cas.
Encore hier soir, je me demandais si j´allais vraiment aller faire la printanniere. La course du jour était vraiment eloigné de chez moi. En parlant kilometres, ca represente quand meme 380km aller, neannmoins nous ferons pas le trajet d´une seule traite, mais la on est quand meme à la limite du raisonnable...pour une course de 15.7km seulement.
Au reveil, la passion est passé avant la raison..On se décide d´aller faire la printannière à Erpent prés de Namur en Belgique.
C´est jamais trop bon d´aller dans des endroits inconnus si loin de chez soi, on pense a plein de chose negatives( la panne, l´accident, la peur de ne pas trouver sa route ect...) alors forcement au bout d´un certain temps, ca me stress et je suis vraiment content quand j´arrive à destination..
Le trajet aller se passera bien avec une majeure partie sur l´autoroute en direction de Bruxelles. Au bout de 2 heures de route, nous arrivons dans le petit village d´Erpent, il est alors 11h45. Nous trouvons une place correcte ou l´on devrait pas etre gené pour repartir apres la course. Le ventre grogne un peu, nous sommes partis sans rien dans l´estomac..peut etre pour ca que j´aurais un coup de moins bien pendant la course..J´avale une petite tranche de jambon avec du pain pour couper la faim et attendre midi, l´heure ou commence les inscriptions.
Ensuite, direction le collège ou se deroule la manifestation, le site est bien choisi pour organiser une course pedestre.

A l´interieur de la salle, c´est vaste..un nombre indeterminable de tables et de chaises ( utile pour ceux qui attendrons la tombola apres la course), des stands bien detaillés pour retirer son dossard au bonne endroit, sans oublier les plans du parcours, les coupes etc....





Le dossard pour 6,5 euros car je m´inscris sur place et que je ne possede pas une chip personnelle. En cadeaux souvenir, une revue de course a pied..
Petite ombre au tableau, je dois laisser ma carte d´identité et on me la rendra quand je restituerai la puce...j´espere que je vais pas repartir dans les Vosges en oubliant de repasser aux inscriptions apres la course, car là j´aurais vraiment gagné ma journée.
Le depart est prévu a 14h30, donc nous avons largement le temps de revenir se changer dans la voiture.

La metéo est plutot clemente pour la saison, pas de pluie, 10 degrés mais le soleil a du mal a percer. Si bien que l´atmosphere est plutot rafraichie avec ce vent qui souffle assez fort.
Je pensais mettre que le debardeur et bien je deciderai de mettre quand meme un tee-shirt en dessous pour ne pas avoir trop froid.
Un peu plus tard, nous retrouvons nos amis Belges habituels, David, Laurent, Michel, Marie Celine et Sophie qui sont venus ensemble.
Nous nous donnons deja rendez vous pour l´allure libre de Sampont prevu demain..qui sera cette fois plus pres pour moi.
Petit echauffement tranquille avec la bande de copain et voila le moment du depart est imminent. Il y a beaucoup de monde, 800 partants environ. Difficile alors de s´octroyer une bonne place sur la ligne surtout que l´air de depart n´est pas trop large.












chronometrage a puce
Le premier kilometre est plutot descendant donc nous le passons en 3min20s moi et David. Mais ce debut course plutot facile ne va pas durer, tres vite les premieres bosses vont se dessiner, et rendre le parcours assez exigeant. Les cinq premiers kilometres sont plutot bien gerer mais ensuite commencera le debut de la regression pour moi..Je suis pas dans un bon jour, c´est une evidence..David desormais s´eloigne..et me voila seul a essayer de reprendre du poil de la bete.
Mais rien ne fait, meme les jolis sentiers empruntés ne sont pas efficace pour me redonner du tonus..un jour sans..un jour que l´on voudrait oublier au plus vite et qui donne un coup au moral.
Rien ne va plus kilometre 13 environ, je me rapelle plus exactement..dans une cote qui me parait bien longue, je marche..j´ai plus envie de courir..de nombreux coureurs me depassent. Je m´efforce ensuite de recourir jusqu´a la fin. Je termine en 1h14,54sec cette course.


David dans la derniere ligne droite...


un parcours assez boueux...
Forcement décu un petit peu mais ca arrive quelques fois...j´espere que ca ira mieux demain..

En retournant a la voiture, j´essaye de me trouver une explication, c´est peut etre que j´ai trop forcer sur l´entrainement cette semaine, avec une sortie longue de plus de 2 heures en debut de semaine et une autre sortie d´1 heure jeudi.
Nous repartons sans trainer car le trajet du retour est encore long et je prefere rentrer avant la nuit...
Quelques arrivées:

le vainqueur





Johnatan Deykeser (3eme des foulees de longemer 2006)

Jean Paul Gillet

La premiere feminine
22:11 Écrit par espace-marathon88 dans (BEL) erpent | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note |
Facebook |
16.02.2007
Mes differentes chaussures de running

21:01 Écrit par espace-marathon88 dans °° mes chaussures | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note |
Facebook |
14.02.2007
l'allure libre des trévires à Sampont (Belgique) 10km le 18 février 2007

Récit de la précedente édition résultats 2006

Une première pour notre ami de Lunéville…
Le rendez vous dominical des allures libre de Gaume avait lieu ce matin dans le petit village de Sampont. Nous en sommes à la quatrième manche de ce challenge.
Après la course en demi teinte d’hier, difficile de penser que ça va aller mieux aujourd’hui...mais on verra bien.

Les premières arrivées sont comme la semaine dernière, les personnes qui ont choisi d’effectuer le parcours avant la course. Pour enchaîner les kilomètres en vue de la translorraine. Je me décide malgré ma forme pas sensationnelle de partir avec eux. David quant à lui n’est toujours pas là. Nous partons sur le parcours pour avoir le temps de le faire en entier. Une petite balade entre copain pendant 11.2km de route et de chemins forestiers. Le parcours a été légèrement modifié par rapport à l’année dernière, mais toujours aussi agréable lorsque l’on passe dans les bois.


un parcours un peu moins dure en realité que sur le plan
Quelques passages sont gras mais ça ne dure pas très longtemps. Donc nous arriverons avec les pieds pas trop sales à l’arrivée, ce qui n’était pas le cas hier…Durant notre échauffement, David nous rejoindra. On reparlera bien sur de la course d’hier. Retour au point de départ en 1ho2, tout va bien il nous reste encore vingt minutes pour se changer et s’aligner sur la ligne de départ.
l'aire d'arrivée
Une petite douleur s’est fait ressentir dans mon genou droit m’inquiétant un peu pour le déroulement de la course.Sur l’aire de départ, je croise Martin venu spécialement de Lunéville pour courir sa première course sur les allures libres. Ca fait plaisir de le voir ici ! Et puis en ce moment le calendrier lorrain est un peu maigrichon. C’est idéal pour lui qui a pour objectif de faire 1000 Km en compétition cette année. Un défi très accessible pour ce coureur habitué au très long effort ( trail, 6heures etc.…). Je rencontrerai pas mal de coureurs que j’ai connu par l’intermédiaire de ce blog, Smail l’ardennais, Laurent Mathias, Vincent sans oublier les fidèles amis ; David, Régis, Laurent, Michel…
Vers 10hoo, le départ est donné. Je vais essayer de courir en compagnie de Martin le plus longtemps possible.
Les plus jeunes ouvriront le début des hostilités puis ensuite ça sera à notre tour de s’élancer. Avec comme toujours les coureurs de la petite distance et ceux du long.






















Nous passons le premier kilomètres en 3.45min, le kilométrage a l’air juste mais par la suite, il y a sans doute des décalages. Nous courons ensemble durant les 8 premiers kilomètres mais ensuite je n’arriverai pas à suivre son rythme jusqu’à l’arrivée. Les efforts conçus jusqu’ici se font ressentir dans la fin du parcours mais ça va quand même un peu mieux qu’hier.
En deuxième partie du parcours, Vincent nous passera devant, un peu étonné de me voir a cette place là. Bref petit échange verbal, c’est sympa !
A partir du kilomètre 7, nous retomberons sur nos pas, cela permettra au parcours de redescendre progressivement jusqu'à l’arrivée.
Je franchi la ligne en 47min57s une centaine de mètres après Martin. Voilà tu es devant moi! C’était pas mission impossible mdr.


Martin dans l'ultime effort...
Désormais, je vais un peu allégé mon entraînement cette semaine pour retrouver des forces pour le week-end prochain, où deux courses sont au programme, la conflanaise et les foulées de la tour. Deux courses en Meurthe et Moselle…


le premier du 11.2km


une belle troisieme place pour laurent Mathias

Smail 4ème, en progression constante bientot un futur vainqueur..


Jean Paul...

Francois...



une bonne perf pour vincent...


| classement | Dossard | Nom Prénom | Catégorie | Temps | |
| 1 | 527 | DIDIER William | V1 | 39,53 | |
| 2 | 214 | VERTE Patrick | S | 40,45 | |
| 3 | 12 | MATHIAS Laurent | S | 41,20 | |
| 4 | 390 | BOUAZZOUZ Smail | V1 | 41,34 | |
| 5 | 353 | MEYER Claudy | S | 41,35 | |
| 6 | 193 | PACHTCHENKO Alain | V1 | 42,28 | |
| 7 | 202 | GILLET Jean-Paul | V3 | 42,46 | |
| 8 | 129 | MEUNIER Basile | S | 42,58 | |
| 9 | 117 | REDING Francois | S | 43,51 | |
| 10 | 659 | LEQUEUX Frédéric | S | 44,03 | |
| 11 | 475 | WATELET François | S | 44,07 | |
| 12 | 509 | TAILDEMAN Thierry | V1 | 44,15 | |
| 13 | 279 | MAHY Alain | V1 | 44,23 | |
| 14 | 261 | ADAM Stephane | S | 44,53 | |
| 15 | 89 | PECHON Eric | V1 | 45,02 | |
| 16 | 21 | BARRAS Thierry | V1 | 45,07 | |
| 17 | 674 | LECROQ Michael | S | 45,08 | |
| 18 | 520 | HAYES Robin | V1 | 45,09 | |
| 19 | 216 | ROUYER Pascal | V1 | 45,17 | |
| 20 | 265 | GRANDIDIER Jacques | V1 | 45,30 | |
| 21 | 203 | MAROTEAUX Pascal | V1 | 45,33 | |
| 22 | 300 | LHOTTE René | V2 | 45,45 | |
| 23 | 272 | PALM J Francois | S | 45,54 | |
| 24 | 173 | LAHURE Didier | S | 45,57 | |
| 25 | 172 | MARTELLEUR Michele | A2 | 46,16 | |
| 26 | 323 | MIGNOSI Jean-Jacques | V2 | 46,28 | |
| 27 | 277 | FRANCOIS Serge | V1 | 46,34 | |
| 28 | 51 | JENTGES Olivier | V1 | 46,35 | |
| 29 | 35 | TALLIER Vincent | S | 46,37 | |
| 30 | 86 | HENNUS Luc | V1 | 46,40 | |
| 31 | 381 | ROUSSEL Olivier | V1 | 46,41 | |
| 32 | 36 | RICHARD Fabrice | S | 46,42 | |
| 33 | 75 | ESCHETTE Marc | S | 46,44 | |
| 34 | 282 | CROCHET Paulin | V1 | 46,47 | |
| 35 | 171 | ANNET Thierry | S | 46,49 | |
| 36 | 315 | SCHWARTZ Eric | S | 46,59 | |
| 37 | 678 | DELIGNY Daniel | V2 | 47,03 | |
| 38 | 239 | XAVIER Patrick | V1 | 47,14 | |
| 39 | 291 | LEPRINCE Marc | V2 | 47,27 | |
| 40 | 664 | ENTZINGER Stéphane | S | 47,29 | |
| 41 | 231 | PONCIN Pierre | V2 | 47,30 | |
| 42 | 461 | DAMOISEAUX Fabienne | A1 | 47,39 | |
| 43 | 676 | JAMBOIS Martin | V2 | 47,41 | |
| 44 | 460 | MARTIN Thierry | V1 | 47,43 | |
| 45 | 60 | ROBERT Michel | V1 | 47,46 | |
| 46 | 28 | HENRY Mickael | S | 47,55 | |
| 47 | 100 | MERVEILLE Marc | V1 | 48,06 | |
| 48 | 913 | ANDRIN J-L | V1 | 48,19 | |
| 49 | 58 | CHAMPENOIS Pascal | V1 | 48,31 | |
| 50 | 15 | FIRRE Gérald | V1 | 48,40 | |
| 51 | 137 | DUBUISSON Laurent | S | 48,45 | |
| 52 | 350 | MACAWE Azaki | V1 | 48,49 | |
| 53 | 673 | DE NARDIN Sébastien | S | 49,09 | |
| 54 | 296 | GERARDIN Edmond | V2 | 49,20 | |
| 55 | 80 | ENTHOVEN David | V2 | 49,22 | |
| 56 | 675 | AMBROISE Didier | V1 | 49,25 | |
| 57 | 689 | MILIEZ Gilles | V1 | 49,27 | |
| 58 | 342 | DOMINIQUE Didier | V1 | 49,29 | |
| 59 | 280 | CLEMENT Serge | V1 | 49,32 | |
| 60 | 419 | HANSEN Patrick | S | 49,33 | |
| 61 | 344 | LEMPEREUR Philippe | S | 49,41 | |
| 62 | 233 | CRISP Mark | V2 | 49,44 | |
| 63 | 210 | ANEN Roland | V2 | 49,46 | |
| 64 | 234 | CHENNAUX Michel | V2 | 49,48 | |
| 65 | 285 | EPPE J-Jacques | S | 49,50 | |
| 66 | 219 | CARNEVALI Jean-Charles | V2 | 49,54 | |
| 67 | 274 | MONSEUR Jean-Pierre | V2 | 49,56 | |
| 68 | 217 | LOUPPE Bruno | S | 50,12 | |
| 69 | 134 | MINGARELLI Pierre | V3 | 50,15 | |
| 70 | 666 | GOETZINGER Frank | S | 50,23 | |
| 71 | 197 | MARON Didier | V1 | 50,26 | |
| 72 | 324 | CULOT Didier | V1 | 50,28 | |
| 73 | 264 | BALON José | V2 | 50,29 | |
| 74 | 287 | BALON Ludovic | S | 50,30 | |
| 75 | 224 | MACRET Vincent | S | 50,32 | |
| 76 | 50 | RONGVAUX Bernard | V1 | 50,33 | |
| 77 | 433 | SAINT GUILLAIN Gill | V1 | 50,37 | |
| 78 | 449 | MUNIER Christophe | S | 50,38 | |
| 79 | 166 | DECKER Jean-Paul | V2 | 50,40 | |
| 80 | 275 | OGER Michel | V1 | 50,43 | |
| 81 | 359 | BERTRAND Gilles | S | 50,54 | |
| 82 | 459 | GODARD Thierry | V2 | 51,04 | |
| 83 | 656 | DECOLLE Philippe | V2 | 51,06 | |
| 84 | 288 | THOQUER Eric | S | 51,13 | |
| 85 | 410 | DOUMONT Morgane | F | 51,16 | |
| 86 | 409 | DOUMONT Damien | S | 51,18 | |
| 87 | 364 | HENRICOT Cyril | S | 51,23 | |
| 88 | 73 | ANTOINE Philippe | V1 | 51,30 | |
| 89 | 126 | KAUFFMANN Carlo | V1 | 51,33 | |
| 90 | 223 | REDING Sylvie | A1 | 51,37 | |
| 91 | 44 | RENARD Georges | V2 | 51,38 | |
| 92 | 362 | PECHON Renaud | S | 51,39 | |
| 93 | 670 | HOMEL Jean-Luc | V1 | 51,40 | |
| 94 | 174 | BAQUET Gregory | S | 51,45 | |
| 95 | 321 | MICHEL Serge | V1 | 51,49 | |
| 96 | 829 | GILEN François-Xavier | S | 51,51 | |
| 97 | 25 | COLLIN Anne Marie | A2 | 51,53 | |
| 98 | 259 | PETIT Damien | S | 51,57 | |
| 99 | 335 | COBUT Eric | V2 | 51,59 | |
| 100 | 470 | BOUCHET Fabrice | V1 | 52,05 | |
| 101 | 177 | PEIFFER Laurent | S | 52,12 | |
| 102 | 56 | D ANTUONO Michele | S | 52,17 | |
| 103 | 488 | THIRY Jean Louis | V1 | 52,19 | |
| 104 | 653 | WATTELLE Thierry | V2 | 52,22 | |
| 105 | 83 | LEROY Patrick | S | 52,23 | |
| 107 | 125 | BRANCALEONI Julien | S | 52,37 | |
| 108 | 498 | GALERIN Jean | V2 | 52,39 | |
| 109 | 411 | DOUMONT Jean-Pierre | V2 | 52,41 | |
| 110 | 260 | BRENO Patrice | V2 | 52,42 | |
| 111 | 481 | THILTGEN Jean François | S | 52,47 | |
| 112 | 72 | MINNE Edmond | V3 | 52,49 | |
| 113 | 151 | KIRSCH Roger | V1 | 52,50 | |
| 114 | 241 | BOUILLON Eric | V1 | 52,52 | |
| 115 | 657 | FERNANDES Casimiro | V2 | 52,55 | |
| 116 | 230 | VRANCKX ivo | V1 | 53,03 | |
| 117 | 23 | MATON Jean-Luc | V1 | 53,07 | |
| 118 | 40 | BREVERY Robert | V2 | 53,11 | |
| 119 | 3 | THEMELIN Michel | V2 | 53,14 | |
| 120 | 175 | LOUTSCH Jean-Marc | S | 53,17 | |
| 121 | 652 | MERLOT Patrick | V1 | 53,21 | |
| 122 | 685 | HENROTTIN Yves | S | 53,27 | |
| 123 | 528 | BAAR Pierre | V1 | 53,29 | |
| 124 | 22 | GERARD Willy | V3 | 53,33 | |
| 125 | 120 | THIRY Hubert | V2 | 53,41 | |
| 126 | 79 | LEMAIRE Guy | V1 | 53,42 | |
| 127 | 431 | CURVERS Rudi | V1 | 53,47 | |
| 128 | 119 | BOUGAIN Ludovic | S | 53,49 | |
| 129 | 655 | MERTZ Yves | V2 | 53,52 | |
| 130 | 294 | THIRY Fabienne | A1 | 54,05 | |
| 131 | 417 | MALTRAIT Franck | S | 54,06 | |
| 132 | 451 | GRAISSE Martine | A1 | 54,08 | |
| 133 | 376 | CLAUSSE Patrick | V2 | 54,11 | |
| 134 | 314 | HUBIN JJ | V2 | 54,14 | |
| 135 | 192 | COSIN Jacques | V2 | 54,15 | |
| 136 | 396 | JONETTE Gautier | S | 54,19 | |
| 137 | 63 | EISCHEN Jeannot | V3 | 54,22 | |
| 138 | 325 | ROSSIGNON Vincent | S | 54,28 | |
| 139 | 654 | MAYERES Nicolas | S | 54,30 | |
| 140 | 368 | LAMESCH Laurent | S | 54,41 | |
| 141 | 477 | LEVEILLE Thierry | V1 | 54,43 | |
| 142 | 154 | RUAR Jordan | S | 54,47 | |
| 143 | 478 | GODEFROID Alain | S | 54,50 | |
| 144 | 427 | TAILLANDIER Flo | A1 | 54,51 | |
| 145 | 49 | GILSON Raymond | V1 | 54,52 | |
| 146 | 402 | ROURE Olivier | S | 54,55 | |
| 147 | 466 | AMBROISE Didier | V1 | 55,00 | |
| 148 | 257 | SOETENS Vincent | S | 55,07 | |
| 149 | 132 | EDOM Michel | S | 55,10 | |
| 150 | 386 | GIANNI Adriano | S | 55,11 | |
| 151 | 232 | NIZETTE Philippe | V1 | 55,14 | |
| 152 | 340 | WEBER Jean-Raphael | V1 | 55,18 | |
| 153 | 262 | COLIN Alexandre | V1 | 55,25 | |
| 154 | 382 | GARCIA Benjamin | V1 | 55,32 | |
| 155 | 690 | TRODOUX Josy | S | 55,34 | |
| 156 | 525 | GROTZ Raphael | S | 55,36 | |
| 157 | 429 | BOUVY Dominiquue | V1 | 55,38 | |
| 158 | 295 | BERNE Michel | V1 | 55,39 | |
| 159 | 187 | BLOMMAERT Edward | V2 | 55,45 | |
| 160 | 139 | GUIOT Daniel | V1 | 55,46 | |
| 161 | 19 | PIROTTE Hélène | A2 | 55,48 | |
| 162 | 18 | DEGAND Eric | V1 | 55,50 | |
| 163 | 319 | RICAILLE Vincianne | A1 | 55,52 | |
| 164 | 251 | FRANTZEN Aurélien | S | 55,58 | |
| 165 | 84 | MORAY Francoise | A1 | 56,02 | |
| 166 | 445 | WOLFF Denis | V2 | 56,03 | |
| 167 | 299 | AMANTINI Francis | V2 | 56,11 | |
| 168 | 363 | GOFFINET Pascal | V1 | 56,15 | |
| 169 | 467 | DAIGMONT Valérie | A1 | 56,19 | |
| 170 | 682 | LASSENGE Patrick | V1 | 56,22 | |
| 171 | 533 | SCHAUSS Marc | V1 | 56,25 | |
| 172 | 101 | LEFEVRE André | V1 | 56,27 | |
| 173 | 532 | SERVAIS Françoise | A1 | 56,28 | |
| 174 | 318 | DE VRIEZE Fabian | V1 | 56,31 | |
| 175 | 385 | HUBERTY Dominique | V1 | 56,32 | |
| 176 | 393 | JACOB Claudia | A1 | 56,34 | |
| 177 | 237 | HARDY Richard | V1 | 56,39 | |
| 178 | 289 | JACQMIN Nathalie | A1 | 56,41 | |
| 179 | 373 | REMACLE Xavier | S | 56,42 | |
| 180 | 57 | J PP | V2 | 56,45 | |
| 181 | 583 | 0,00 | 56,46 | ||
| 182 | 529 | BILLY Jacques-Henry | S | 56,47 | |
| 183 | 382 | GARCIA Benjamin | V1 | 56,48 | |
| 184 | 380 | MERVILLE Marcel | V1 | 56,53 | |
| 185 | 438 | GOUTIERE Philippe | V2 | 56,54 | |
| 186 | 227 | FELTZ Gilbert | V1 | 56,57 | |
| 187 | 164 | CORNET Alain | V1 | 57,17 | |
| 188 | 127 | BRANCALEONI Patrick | V2 | 57,19 | |
| 189 | 688 | CEULEMANS Frans | V1 | 57,21 | |
| 190 | 156 | REMY André | V1 | 57,22 | |
| 191 | 284 | KLEIN Marie-France | A2 | 57,26 | |
| 192 | 337 | VAN HEES Anne | A1 | 57,26 | |
