05.03.2007
Les boucles des Hautes Places à Blainville sur l'eau (54) 9km le 4 mars 2007

Déjà neuf fois…
Dernier course du week-end, cet après-midi avec le trophée sport loisir à Blainville sur l’eau.
Ca fera la neuvième fois que je viendrai courir sur cette course. Le temps passe vite. Les souvenirs reviennent vite à la surface et pour cette nouvelle édition, nous aurons droit a un vrai temps printanier, 14 degrés et un grand ciel bleu.. Je n’avais jamais couru cette course sous de si belle condition météo, il y avait toujours ici, le grand vent, la pluie ou les giboulées.
C’est super ! Et puis ça va forcement se ressentir sur le nombre d’engagés.
Nous arrivons vers 13hoo à Blainville sur l’eau et retrouvons mes parents qui sont venus voir la course. La route depuis la Belgique fut bonne et sans trop de précipitation.
J’avale un petit sandwich avant de me rendre aux inscriptions histoire de reprendre un peu de force.
Direction le collège ou sont placés les différent stands. Cette année, ils ont innovés puisqu’une une belle arche du conseil général se dresse généreusement. Mais cette dernière est inutile car elle ne se trouve pas à l’endroit de l’arrivée.




Le dossard pour cinq euros sans avoir besoin de montrer son certificat médical.
Ensuite en attendant l’heure de départ prévu à 15h15, je vais muni de mon appareil photo faire quelques clichés du parcours.














Je m’efforce pas à m’échauffer avant la course, ça sert à rien, je viens ici avec déjà 21 Km dans les jambes du aux efforts de ce matin. Alors, inutile de gaspiller ses dernières forces.
Le parcours dans ses passages en foret est gorgé d’eau par endroits. Pire que la course de ce matin. Je remettrai donc les chaussures que j’avais utilisé à Ruette car on final elle seront sales.
Le départ approche, beaucoup de monde. Je croise quelques connaissances comme d’habitude. Martin est là aussi à peine remis de ses 15km de l’uffried noir hier en Alsace.
Xavier est là également, comment pourrais t’il manquer cette course puisqu’il a déjà fait depuis qu’il est enfant. Si mes souvenirs sont bons, je crois que ça sera sa 19ème édition. Chapeau bas! Une petite conversation sympa avec ce coureur talentueux qui occupe régulièrement les premières places des courses.
Le départ va sans doute être imminent, je décide de me rapprocher de la ligne. D’autres coureurs sont toujours devant à une centaine de mètres, ça va sans doute prendre un peu de retard. Et là soudainement, sans aucun message, un coup de feu retentit. C’est parti ! Une grosse confusion, beaucoup n’y comprennent rien, pleins de coureurs n’étaient pas alignés derrière la ligne. Je n’ai jamais vu un départ si catastrophique de mon passé de coureur à pied. C’est honteux tout simplement, certain sont partis avec une centaine de mètres d’avance.
Et puis ce départ surprise entraînera Quelques chutes.
Conclusion pour Linda, la photographe pas le temps d’immortaliser le départ.

Je m’élance tranquillement sans aucune ambition chronométrique. Le parcours n’est pas trop dur par son dénivelé mais les passages en foret sont délicats. Pour résumer, c’est de la route puis un chemin herbeux, puis la partie humide devant le bois.






Xavier daponte..



Achen




les poursuivants direct avec Xavier et Cyrille...








Xavier signera une belle deuxième place au scratch suivi juste derrière d’un ami de longue date, cyrille. Une superbe performance pour ce coureur qui se consacre pas totalement à la course à pied car il est triathlète. Et dire qu’à une époque lointaine, j’arrivais à le suivre.
Frederic lui termine content de sa course, l’organisateur de la course nature du mont saint jean à Serrières. Une course à faire et à refaire.
Et Martin, arrive très vite après moi. Nos chronos ne reflètent pas de notre niveau actuel mais nous sommes dans une catégorie à part.
Voilà, il est temps de repartir dans les Vosges, de m’occuper de mettre à jour mon blog et de profiter d’une courte nuit de sommeil avant d’attaquer une bonne semaine de travail.
Rendez vous dans un an, pour ma 10ème…

Hérvé Alix, le vainqueur du jour..
| Blainville sur l'Eau - 4 Mars 2007 ( vu sur le site rc vandoeuvre ) | ||||||||||
| SCRATCH GARCONS | SCRATCH FILLES | |||||||||
| Clt | NOM | PRENOMS | CLUB | CAT. | Clt | NOM | PRENOMS | CLUB | CAT. | |
| 1 | ALIX | HERVE | TEAM ESPACE MARATHON | S1G | 1 | GUERITAS | CANDICE | MEREVILLE | JF | |
| 2 | DA PONTE | XAVIER | ENDURANCE SHOP | S1G | 2 | FOINANT | MARIE-CLAIRE | AZERAILLES | V1F | |
| 3 | VILLAUME | CYRILLE | LUNEVILLE AC | S2G | 3 | POTTELETTE | HELENE | TEAM ESPACE MARATHON | V1F | |
| 4 | MELCHIOR | LAURENT | ENDURANCE SHOP | V1G | 4 | LOEVENBRUCK | CATHERINE | US TOUL | V1F | |
| 5 | ARCIONI | CLAUDE | SAINT CLEMENT | V2G | 5 | POTTELETTE-COINCON | CECILE | BESANCON | V1F | |
| 6 | LAPOINTE | ROMUALD | VILLER LES NANCY | S2G | 6 | GENOT | VERONIQUE | ROSIERE AUX SALINES | V2F | |
| 7 | MENIGOZ | EMMANUEL | JACKSPORT | S2G | 7 | PFAAB | FLORENCE | NANCY | S1F | |
| 8 | PERNOSSI | JEROME | ASPTT NANCY | S2G | 8 | BERTINET | AUDREY | GA COMMERCY | S1F | |
| 9 | RICARD | MICHEL | AC MALZEVILLE | V1G | 9 | LAURENT-POTTELETTE | CLAIRE | LIGNY EN BARROIS | S1F | |
| 10 | MORELET | JEAN MARC | ASTV NANCY | S2G | 10 | MANSUY | FANNY | IGIN'S | S2F | |
| 11 | HOUOT | BERNARD | ASPTT NANCY | S1G | 11 | MULLER | KARINE | SAINT MIHIEL | S2F | |
| 12 | ANDREOLI | CHRISTOPHE | SDA AIX EN OTHE | S2G | 12 | LANCE | MARIE JEANNE | US TOUL | V1F | |
| 13 | FLOCZEK | FREDERIC | VERDUN | S1G | 13 | BROUAND | VALERIE | BOUXIERES AUX DAMES | S2F | |
| 14 | BIBET | PHILIPPE | BIQUELEY | V1G | 14 | JAMEY | NADINE | BLAINVILLE SUR L'EAU | V1F | |
| 15 | TESOVIC | SACHA | VILLACOURT | S2G | 15 | GOETZ | MARIE THERESE | SIONVILLER | V1F | |
| 16 | MOISE | OLIVIER | VILLER LES NANCY | S2G | 16 | WOURMS | MARTINE | FROUARD | V1F | |
| 17 | DUDARD | NICOLAS | BLAINVILLE | S2G | 17 | VINCENT | FRANCOISE | ESPACE MARATHON | V2F | |
| 18 | GUISE | FABIEN | ESSEY LES NANCY | S2G | 18 | RIBAULT | NADINE | MAIZIERES | V1F | |
| 19 | HERGOTT | Noël | VILLEY ST ETIENNE | V1G | 19 | MARTY | SANDRINE | ECROUVES | S2F | |
| 20 | GODFROY | MARC | COURAGOV | S1G | 20 | CHOLEZ | FRANCOISE | ASCU URIMENIL | V1F | |
| 21 | PETITJEAN | GERALD | OCT 55 | S2G | 21 | VERGUET | VALERIE | SAFFAIS | V1F | |
| 22 | CARPENTIER | FABIEN | TNL | S1G | 22 | COLLOT | RACHEL | TOMBLAINE | S2F | |
| 23 | FILIPPI | DANIEL | ASPTT NANCY | S1G | 23 | RAOUL | NADINE | FROUARD | V1F | |
| 24 | BAUMGARTNER | PASCAL | ROSIERE | V1G | 24 | BEAUDOIN | ANNE-CHARLOTTE | ALNM | S1F | |
| 25 | MAIRE | ARNAUD | SNVB | S2G | 25 | COLIN | CHRISTELLE | JUDO BLAINVILLE | S2F | |
| 26 | DEVOIL | PASCAL | GAHS | V1G | 26 | CHOUGUI | CHRISTINE | PULNOY | V1F | |
| 27 | VAN CAUWENBERG | DAMIEN | INL | S2G | 27 | FAGOT | FRANCINE | ANTHELUPT | V1F | |
| 28 | COLIN | LAURENT | JACKSPORT | S1G | 28 | BENEDETTI | NADINE | EINVILLE AU JARD | V1F | |
| 29 | ALIGON | FRANCK | VEZELISE | V1G | 29 | CUVIER | ANNE | COURAGOV | S1F | |
| 30 | DAILLY | PIERRICK | ASPTT NEUVES MAISONS | S1G | 30 | ANDREUX | CHARLINE | CONFLANS | V1F | |
| 31 | DJELIDI | YVAN | ACN NEUFCHATEAU | V2G | 31 | BARBIER | PAULINE | COURAGOV | JF | |
| 32 | GONCALVES | ALCINO | RC VANDOEUVRE | V1G | 32 | FLORENTIN | CATHERINE | MIRECOURT | V1F | |
| 33 | CHOUGI | AHCEN | PULNOY | V1G | 33 | WENGER | SANDRINE | NANCY | S2F | |
| 34 | PHILIPPOT | BRUNO | DAMELEVIERES | V1G | 34 | ROZALSKI | CATHERINE | NANCY | V1F | |
| 35 | POIREL | SEBASTIEN | THIONVILLE | S2G | 35 | SELLIER | CHRISTELLE | DOMBASLES | V1F | |
| 36 | POIRET | EMMANUEL | AC MALZEVILLE | S2G | 36 | HASS | OCEANE | ACN NEUFCHATEAU | JF | |
| 37 | REEZ | JOEL | JAC ST NICOLAS | S2G | 37 | RICHARD | MARIE-PAULE | HEILLECOURT | V3F | |
| 38 | FREBILLOT | BENOIT | ASC URIMENIL | JG | 38 | JOUBLIN | EVELYNE | XERMAMENIL | V2F | |
| 39 | TREBUCHET | CEDRIC | DAMELEVIERES | S1G | 39 | PETITEVILLE | SOPHIE | FFH | V1F | |
| 40 | PHILPART | FABRICE | TNL | S2G | 40 | COMTE | CATHERINE | AC MALZEVILLE | V1F | |
| 41 | MAGINOT | BERNARD | SAULXURES | V2G | 41 | PRETY | NATHALIE | VARANGEVILLE | S2F | |
| 42 | RITZ | TEDDY | NANCY | S2G | 42 | ESPEITTE | NADINE | FFH | V2F | |
| 43 | ZWAHLEN | JEAN LUC | OGNEVILLE | V1G | 43 | CLERC | ADELINE | NANCY | S1F | |
| 44 | SAVARI | GILLES | AL NEUVES MAISONS | V1G | 44 | BARRIER | PATRICIA | VARANGEVILLE | V1F | |
| 45 | GODFROY | DOMINIQUE | GOURAGOV | V1G | 45 | BADIN | CHANTAL | GA COMMERCY | V2F | |
| 46 | BOUTEVILLAIN | ERIC | US TOUL | V1G | 46 | SITZ | CATHERINE | DIEULOUARD | V2F | |
| 47 | ROZALSKI | ANTHONY | NANCY | JG | 47 | ROUSSEAUX | CATHERINE | ASC URIMENIL | V1F | |
| 48 | SELMOUNI | ALI | ST AVOLD | S1G | 48 | AMITRANO | NATHALIE | GA COMMERCY | V1F | |
| 49 | FAUCHEUR | RENE | FROUARD POMPEY | S1G | 49 | PRZYCZYNSKI | EDITH | JAC SAINT NICOLAS | V1F | |
| 50 | BERTINET | PATRICK | GA COMMERCY | V2G | 50 | MIRGON | AMANDINE | PARROY | S1F | |
| 51 | ZAFFARONI | CHRISTOPHE | HAMMEVILLE | S2G | 51 | MULLER | NADEGE | LES GARS DU VAL | JF | |
| 52 | HOUOT | NICOLAS | JAC SAINT NICOLAS | S2G | 52 | DELAMNOY | LAETITIA | LES GARS DU VAL | S2F | |
| 53 | FLORIMOND | ALEXANDRE | TNL NANCY | S1G | 53 | PEZZETTA | SOPHIE | JAC SAINT NICOLAS | V1F | |
| 54 | FERNANDES | MANUEL | PULNOY | V2G | 54 | L'HOTE | SUZANNE | JAC SAINT NICOLAS | V2F | |
| 55 | MARCHAL | ALAIN | LUDRES | V1G | 55 | JOUBLIN | ANNE | TEAM JOUB | V1F | |
| 56 | MARTIN | DANIEL | VARANGEVILLE | V2G | 56 | PAHON | AGNES | LUNEVILLE | V1F | |
| 57 | VERNET | GERARD | PAGNY SUR MOSELLE | V1G | 57 | MENIGOZ | ANGELIQUE | JACK SPORT | S2F | |
| 58 | GILLET | LOIC | CHAVIGNY | JG | 58 | VANDER-TAELEN | CELINE | CHALIGNY | S2F | |
| 59 | BOUDOIRE | BERNARD | BASE AERIENNE 133 | V1G | 59 | GARDEL | CHRISTINE | BAINVILLE SUR MADON | V1F | |
| 60 | GUSCHING | GERARD | LUNEVILLE | V2G | 60 | WERBROUCK | MICHELLE | DOMBASLE | V2F | |
| 61 | FOUCAUT | OLIVIER | GA COMMERCY | V1G | 61 | VINCENT | PASCALE | RICHARDMENIL | V2F | |
| 62 | MULLER | BENOIT | LES GARS DU VAL | S2G | 62 | GODFROY | MONIQUE | COURAGOV | V1F | |
| 63 | ROUYER | PHILIPPE | CHAUVONCOURT | V1G | 63 | CLAUDY | FRANCOISE | NEUVES MAISONS | V1F | |
| 64 | LEFEVRE | YVAN | TRI LANEUVILLE | V1G | 64 | MICHELAND | PASCALE | FROUARD | V1F | |
| 65 | AGOGUET | PASCAL | TEAM JACQ'SPORT | V1G | 65 | ADANT | ANNE-THERESE | COURAGOV | V1F | |
| 66 | TOUZANNE | PASCAL | MONT SUR MEURTHE | S2G | 66 | CHARPENTIER | LAURENCE | DOMBASLE | V1F | |
| 67 | POUPART | ROMAIN | RICHARDMENIL | V1G | 67 | PITOY | CHANTAL | CHALIGNY | V2F | |
| 68 | KOSTREZEWA | RENE | US TOUL | V1G | 68 | NICOLE | LAURENCE | FFH | S2F | |
| 69 | PEUREUX | JEAN CHARLES | ASC URIMENIL | JG | 69 | MAUREY | CAROLE | SAINT NICOLAS | S2F | |
| 70 | ROME | PHILIPPE | ASTV NANCY | V2G | 70 | NIEDERLAENDER | JOSIANE | PONT A MOUSSON | V2F | |
| 71 | CHARROY | OLIVIER | NANCY | V1G | 71 | ALBERT | VERONIQUE | BICQUELEY | V1F | |
| 72 | TANKOSIC | PIERRE | RC VANDOEUVRE | V2G | 72 | BARBELIN | DOMINIQUE | COS VILLERS | V2F | |
| 73 | PITOY | STEPHANE | CHALIGNY | S1G | 73 | IHRY | CHANTAL | NEUVES MAISONS | V2F | |
| 74 | JACQUEMIN | JOEL | MIRECOURT | V2G | 74 | PFAAB | MONIQUE | NANCY | V2F | |
| 75 | CROCHETET | PASCAL | RC VANDOEUVRE | V1G | 75 | COUCHER | NADINE | COURAGOV | V1F | |
| 76 | CLAUDY | JACKY | NEUVES MAISONS | V1G | 76 | HEINRICH | NADINE | VATHIMENIL | S2F | |
| 77 | HELLAL | FRANCOIS | LUNEVILLE | V1G | 77 | ARNOLD | SYLVIE | FROUARD | V1F | |
| 78 | JACOB | BRUNO | ROS | V2G | 78 | BRENDLE | ANGELIQUE | AST NANCY | S2F | |
| 79 | VILLAUME | WILLIAM | ASC URIMENIL | JG | 79 | SCHELESSER | CHRISTELLE | NANCY | S2F | |
| 80 | WERBROUCK | LUCIEN | DOMBASLES | V3G | 80 | MAUCLAIR | CHRISTEL | IGIN'S | S2F | |
| 81 | BENEDETTI | JEAN CLAUDE | EINVILLE AU JARD | V1G | 81 | MARTINEZ | JENNIFER | LANEUVILLE AUX BOIS | S1F | |
| 82 | LAURENT | PHILIPPE | LIGNY EN BARROIS | V1G | 82 | L'HUILLIER | DOMINIQUE | TOUL | V1F | |
| 83 | GODFROY | JEAN PHILIPPE | GYE | V1G | 83 | SAEZ | CHRISTINE | VELAINE EN HAYE | V2F | |
| 84 | LEBEL | PASCAL | US TOUL | V1G | 84 | FALENTIN | ROSELYNE | LUDRES | V1F | |
| 85 | OGER | PATRICE | RC VANDOEUVRE | V2G | 85 | PROIETTO | VERONIQUE | NEUVES MAISONS | S2F | |
| 86 | ROYER | STEPHANE | BLAINVILLE | S2G | 86 | VANDER-TAELEN | NATHALIE | VILLERS LES NANCY | V1F | |
| 87 | PORA | PAUL | VITRIMONT | V2G | 87 | VANDER-TAELEN | BUBU | JAC SAINT NICOLAS | V1F | |
| 88 | GOMEZ | HERVE | GA COMMERCY | S2G | 88 | GIANNINI | FABIENNE | MONT SUR MEURTHE | V1F | |
| 89 | RIBEIRO | ADRIEN | FROUARD | V2G | 89 | SANSON | PAULINE | LUNEVILLE | JF | |
| 90 | AHRACH | HAMID | BLAINVILLE | V1G | 90 | ZWAHLEN | ISABELLE | OGNEVILLE | V1F | |
| 91 | L'HOTE | PASCAL | DOMMARTIN LES TOUL | V1G | 91 | MEYER | LINDA | MEREVILLE | V1F | |
| 92 | PETRE | DAVID | SNCF METZ | S1G | 92 | PERDU | SANDRINE | COURAGOV | S2F | |
| 93 | PORTMANN | PASCAL | MIRECOURT | V1G | 93 | DURAND | SABRINA | LES GARS DU VAL | S1F | |
| 94 | FOLLEY | FRANCIS | TEAM JOUB | V2G | 94 | HELOIR | JOSETTE | MESSEIN | V3F | |
| 95 | URLACHER | BENOIT | CA CHATENOIS | S1G | 95 | FRIANT | LYDIE | SAINT NICOLAS DE PORT | S2F | |
| 96 | LEGROS | ROBERT | DOMBASLE | V1G | 96 | LARBALETRIER | CHANTAL | CHU NANCY | V2F | |
| 97 | PETITNICOLAS | GILLES | TEAM JOUB | V1G | 97 | COLLIN | ANDREE | CROISMARE | V1F | |
| 98 | RAVAUX | JOHANN | NANCY | S1G | 98 | NOEL | LILIANE | VEZELISE | V3F | |
| 99 | VALLANCE | PIERRE | COURAGOV | V1G | 99 | JENDOUBI | ALYA | SEICHAMPS | S2F | |
| 100 | BIBI | FARID | NANCY | S2G | 100 | PIQUARD | SYLVIA | RICHARDMENIL | V1F | |
| 101 | MARNEUSE | JEAN-CLAUDE | CA CHATENOIS | V1G | 101 | FOLLEY | LILIANE | TEAM JOUB | V2F | |
| 102 | BECKER | FREDERIC | SERRIERES | V1G | 102 | KOENIG | CORINNE | SEXEY AUX FORGES | S2F | |
| 103 | BERTAUX | JEAN-LUC | GAC COMMERCY | V2G | 103 | LEGROUX | CHANTAL | JARVILLE | V2F | |
| 104 | ALBERT | ALAIN | DAMELEVIERES | V1G | 104 | HUCHOT | VERONIQUE | NMT54 | V2F | |
| 105 | PAQUOT | THIERRY | TRIATHLON ST DIE | V1G | 105 | PIEROT | JOSETTE | LANEUVEVILLE DEVANT NANCY | V3F | |
| 106 | LAMBERT | GEORGES | TSL | V2G | 106 | VERGUET | CHLOE | SAFFAIS | POF | |
| 107 | HENRY | STEPHANE | HEILLECOURT | S1G | 107 | HOUVION | LAETITIA | ESSEY LES NANCY | S1F | |
| 108 | DE-VOOGHT | MICKAEL | THAON LES VOSGES | S2G | 108 | CHAROLET | ANNE MARIE | LES GARS DU VAL | V1F | |
| 109 | COMPAGNON | DENIS | BEY SUR SEILLE | V1G | 109 | CARPENTIER | MARIELLE | SEICHAMPS | S1F | |
| 110 | GROSS | ERIC | ASPTT VANDOEUVRE | V1G | 110 | CARPENTIER | PATRICIA | SEICHAMPS | V1F | |
| 111 | HOUOT | JARRY | CA VARANGEVILLE | V2G | 111 | DA PONTE | MARIE CHRISTINE | PULNOY | V2F | |
| 112 | FLEURENT | LUDOVIC | ESSEY LES NANCY | S1G | 112 | DURAND | MAGALIE | LES GARS DU VAL | S1F | |
| 113 | ARNOULD | FRANCIS | VITRIMONT | V1G | 113 | ROTH | CHRISTIANE | CHANTEHEUX | V2F | |
| 114 | PELAINGRE | MICHEL | RC VANDOEUVRE | V3G | ||||||
| 115 | ESPEITTE | PATRICK | FFH | V2G | ||||||
| 116 | GUILLAUME | PHILIPPE | OFP | S2G | ||||||
| 117 | HENRY | MICKAEL | VAL D'AJOL | S1G | ||||||
| 118 | PITOY | FLORANT | CHALIGNY | S1G | ||||||
| 119 | LAVECCHIA | JOSE | DOMBASLE | S2G | ||||||
| 120 | LAVECCHIA | PASCAL | VARANGEVILLE | V1G | ||||||
| 121 | VANDER-TAELEN | EMMANUEL | VILLERS LES NANCY | V1G | ||||||
| 122 | COLIN | GUY | BENNEY | V2G | ||||||
| 123 | BAYEUL | GERALD | RAFLATAC | S2G | ||||||
| 124 | MAQUART | JEAN-LUC | TOMBLAINE | V2G | ||||||
| 125 | SIMONIN | THOMAS | COURAGOV | S1G | ||||||
| 126 | FALENTIN | JEROME | LUDRES | S1G | ||||||
| 127 | MOREL | STEPHANE | LAXOU | S2G | ||||||
| 128 | POCHIT | REMI | FFH | JG | ||||||
| 129 | SARTOR | CYRILLE | US TOUL | S2G | ||||||
| 130 | SEILER | JEAN-PIERRE | EINVILLE/JARD | V1G | ||||||
| 131 | HOUVION | OLIVIER | JAC ESSEY | S2G | ||||||
| 132 | WUILLAUME | LUDOVIC | LUNEVILLE | S1G | ||||||
| 133 | PERRIN | NORBERT | ST NABORD | V2G | ||||||
| 134 | JAMBOIS | MARTIN | HERIMENIL | V2G | ||||||
| 135 | LAINE | ERIC | JAC ESSEY | V1G | ||||||
| 136 | DIDIER | CLAUDE | JAC ST NICOLAS | V2G | ||||||
| 137 | HUSSON | SEBASTIEN | BLAINVILLE | S2G | ||||||
| 138 | MONARD | LAURENT | LUNEVILLE | S2G | ||||||
| 139 | DIDIERLAURENT | ERIC | DOMBASLE | V1G | ||||||
| 140 | TREBUCHERT | ALAIN | BLAINVILLE | V2G | ||||||
| 141 | MONTES | OLIVIER | HOEVILLE | S2G | ||||||
| 142 | BRANCHET | NICOLAS | CORA ESSEY | JG | ||||||
| 143 | THIRION | JEAN CLAUDE | PULNOY | V3G | ||||||
| 144 | REMY | JULIEN | NEUVES MAISONS | S1G | ||||||
| 145 | MANGEOT | ADRIEN | GONDRECOURT | S2G | ||||||
| 146 | ASENS | PHILIPPE | DENEUVRE | V1G | ||||||
| 147 | ZAMBEAU | LIONEL | JAC ST NICOLAS | V1G | ||||||
| 148 | FRANCOIS | JEAN LUC | BLAINVILLE | V1G | ||||||
| 149 | VATTAWT | DAVID | MONT SUR MEURTHE | S2G | ||||||
| 150 | LOPVET | GILLES | RAON L'ETAPE | S2G | ||||||
| 151 | TROESTLER | MAURICE | MAXEVILLE | V2G | ||||||
| 152 | HARTUNG | PATRICK | JAC ST NICOLAS | V2G | ||||||
| 153 | PEUREUX | MICHEL | ASC URIMENIL | V1G | ||||||
| 154 | FREIS | DANIEL | JAC ST NICOLAS | V2G | ||||||
| 155 | THOMASSIN | GERARD | LUDRES | V3G | ||||||
| 156 | FILLIOUX | DAMIEN | LAY ST REMY | S2G | ||||||
| 157 | PILICCO | PHILIPPE | TOMBLAINE | V1G | ||||||
| 158 | BLANCHARD | HERVE | RC VANDOEUVRE | V1G | ||||||
| 159 | GAUVAIN | XAVIER | VILLACOURT | V1G | ||||||
| 160 | KOVACIC | DAVID | SOMMERVILLER | S2G | ||||||
| 161 | LAMBERT | JEAN LOUIS | NEUFCHATEAU | V1G | ||||||
| 162 | GRIFFATION | ZAZOU | NANCY | JG | ||||||
| 163 | BENHAIJOUB | ABDOU | RICHARMENIL | V2G | ||||||
| 164 | MAIRE | ALAIN | CA VARANGEVILLE | V2G | ||||||
| 165 | MANGEOT | JULIEN | MEXY | S1G | ||||||
| 166 | DUTREMEZ | LAURENT | ESCO FRANCE | S2G | ||||||
| 167 | STAROSSE | JEAN PAUL | ALLAMPS | V1G | ||||||
| 168 | BRACQ | ALEXANDRE | FLEVILLE | S1G | ||||||
| 169 | MALIVERNEY | PASCAL | CIRCOURT | V1G | ||||||
| 170 | LAMBERT | DANIEL | LAXOU | V1G | ||||||
| 171 | GROSHENRY | FREDERIC | SAULXURES | V1G | ||||||
| 172 | ALBERT | JEAN MARC | BICQUELEY | V1G | ||||||
| 173 | SACHOT | JEAN CLAUDE | GOLBEY | V1G | ||||||
| 174 | LAURAIN | ANDRE | FLEVILLE | V3G | ||||||
| 175 | NOEL | FRANCOIS | DECATHLON ST DIE | V1G | ||||||
| 176 | BASSELIN | ERIC | BAYON | S2G | ||||||
| 177 | ACHOURI | MOUEZ | LUNEVILLE | S2G | ||||||
| 178 | LUDMANN | MICHEL | HERIMENIL | V2G | ||||||
| 179 | YOEHSLEY | LAURENT | NANCY | S2G | ||||||
| 180 | RIBAULT | PASCAL | MAIZIERES | V2G | ||||||
| 181 | ZANONE | MICKAEL | BLAINVILLE | S2G | ||||||
| 182 | WUILLAUME | DIDIER | BAUGEMOR | V1G | ||||||
| 183 | BIGEARD | PATRICE | CREVIC | V1G | ||||||
| 184 | FEREIRE | CHRISTOPHE | SNVB | S2G | ||||||
| 185 | DEMANGEOT | SYLVAIN | CHANTRAINE | V1G | ||||||
| 186 | MANDRA | BRUNO | LES GARS DU VAL | V1G | ||||||
| 187 | PRINCET | JEAN | VELAINE EN HAYE | V3G | ||||||
| 188 | VANDER TALEN | HERVE | CHALIGNY | V1G | ||||||
| 189 | BAUMANN | JOEL | GA COMMERCY | V2G | ||||||
| 190 | MOUGEOT | PASCAL | LONDEVILLE | V1G | ||||||
| 191 | VINCENT | LIONEL | RICHARDMENIL | V2G | ||||||
| 192 | VACHET | JACQUE | THIAVILLE SUR MEURTHE | V2G | ||||||
| 193 | GUERAULT | DAVID | DOMBASLE BOXE | S2G | ||||||
| 194 | MICHEL | DAVID | VILLERS LES NANCY | V2G | ||||||
| 195 | VIDAL | BERNARD | BOUXIERES | V1G | ||||||
| 196 | EICHLER | MARCEL | CHU | V2G | ||||||
| 197 | OURLIER | EMMANUEL | PAGNEY BARINE | S2G | ||||||
| 198 | MASSON | JEAN LUC | BLAINVILLE | V2G | ||||||
| 199 | MERAN | MARC | CO BLENOD | V3G | ||||||
| 200 | HUMBERT | REGIS | SOMMERVILLER | V1G | ||||||
| 201 | COLLOT | PHILIPPE | TOMBLAINE | S2G | ||||||
| 202 | FERRER | DAMIEN | LUNEVILLE | V2G | ||||||
| 203 | GASPAR | ANTONIO | MALZEVILLE | V1G | ||||||
| 204 | MONZAIN | DENIS | LES GARS DU VAL | V2G | ||||||
| 205 | MIRGON | CHRISTIAN | PARROY | V2G | ||||||
| 206 | JACQUEMIN | THIERRY | JARVILLE | S2G | ||||||
| 207 | DESVALLOIS | JEAN MARC | VILLERS LES NANCY | S2G | ||||||
| 208 | CLEMENT | GEORGES | FLAVIGNY | V1G | ||||||
| 209 | HENRION | DOMINIQUE | JARVILLE | S2G | ||||||
| 210 | LOEVENBRUCK | PHILIPPE | CHOLOY | V2G | ||||||
| 211 | COEUR | GISLAIN | JAC ST NICOLAS | V1G | ||||||
| 212 | PARMENTIER | JEAN CLAUDE | LUNEVILLE | V2G | ||||||
| 213 | RIDEL | DAVID | TOUL | S2G | ||||||
| 214 | OLRY | YANNICK | CA CHATENOIS | S2G | ||||||
| 215 | MANGEOT | CHRISTIAN | GA COMMERCY | V2G | ||||||
| 216 | ROTA | BRUNO | SORCY ST MARTIN | V1G | ||||||
| 217 | ANTONI | EMMANUEL | HOEVILLE | V1G | ||||||
| 218 | BRANDMEYER | JULIEN | FLEVILLE | S1G | ||||||
| 219 | PIQUARD | GILLES | RC VANDOEUVRE | V1G | ||||||
| 220 | MORICONI | PRIMO | CHAMPIGNEULES | V4G | ||||||
| 221 | MANGEOT | PIERRE | VELLE SUR MOSELLE | V3G | ||||||
| 222 | JACQUOT | JEAN MARIE | SELAINCOURT | V2G | ||||||
| 223 | RAGUSA | SALVATORE | BELVILLE | S2G | ||||||
| 224 | REMY | FREDERIC | AS METZ | S2G | ||||||
| 225 | KINZELIN | MICKAEL | TOMBLAINE | S2G | ||||||
| 226 | SCHWERDTNER | JEAN | LES GARS DU VAL | V2G | ||||||
| 227 | GISBERT | JOEL | NANCY | S2G | ||||||
| 228 | CHOUARD | CHARLES | LANEUVILLE | V2G | ||||||
| 229 | BOYER | JEAN LUC | VARANGEVILLE | V1G | ||||||
| 230 | BRANDT | FREDDY | LIVERDUN | V1G | ||||||
| 231 | LUDMANN | GAETAN | LUNEVILLE | S1G | ||||||
| 232 | MAUCLAIR | VINCENT | IGIN S | S2G | ||||||
| 233 | HEINRICH | HERVE | LAC | S2G | ||||||
| 234 | TORLOTIN | JORIS | BLAINVILLE | JG | ||||||
| 235 | NOUVIAN | PHILIPPE | FROUARD | V1G | ||||||
| 236 | MARCHAND | ERIC | SAULXURES | V1G | ||||||
| 237 | SERVRANCKX | PASCAL | VELLE | V1G | ||||||
| 238 | COMTE | DENIS | AC MALZEVILLE | V1G | ||||||
| 239 | HUBE | JEAN-LUC | DOMBASLE | V1G | ||||||
| 240 | MILLET | ERIC | DAMELEVIERES | S2G | ||||||
| 241 | BAILLY | SERGE | DIARVILLE | S1G | ||||||
| 242 | ANTHONY | MATTHEW | TOMBLAINE | JG | ||||||
| 243 | AMANN | JEAN-LOUIS | FLEVILLE | V2G | ||||||
| 244 | CHAPELLE | GERARD | EPINAL | V3G | ||||||
| 245 | FRANCOIS | MICHEL | SNVB LIVERDUN | V2G | ||||||
