21.07.2009
Le tour du Mont Bart a Bavans (25) 9km le dimanche 19 Juillet 2009

Un petit tour dans le Doubs..
(Merci a Martin et a Linda pour leurs photos qui viendront completer les miennes)
Pour clore ce week-end de course à pied commencé Vendredi soir en Belgique et prolongé par les Vosges hier a la Bresse, je retournais cette fois ci dans le Doubs (25) pour le tour du Mont Bart.

Une épreuve que j’avais découvert pour la première fois en 2005 puis recouru en 2007. Une course qui m’avait toute de suite séduite.
Bien déçu l’an dernier de voir la course supprimée du calendrier, la surprise était agréable de la revoir renaître cette année.
Au courant de cette nouvelle a peine une semaine avant la course, j’avais hâte de retrouver cette course!
J’en parlerai bien sur autour de moi, via mon forum, mais il sera un peu tard pour motiver les troupes! Dommage, le déplacement en valait le coup et changeait de nos courses habituelles.
Seul, un coureur acceptera ma proposition a savoir mon grand ami Martin Jambois qui a fait l’effort de venir de Meurthe et Moselle (54)

Martin Jambois au sommet du Mont Bart ( mon associé pour les photos de ce reportage)

Espace-marathon88, c'est moi, le webmaster du blog pour ceux qui le saurait pas encore..
La nuit n’aura pas été bien longue du coté de Fougerolles rentré déjà tard des foulées Bressaudes. Martin était mon invité pour l’occasion , un simple retour des choses, lui qui m’a déjà accueilli chez lui plus d’une fois!
Réveil a 7h00, sauf pour moi déjà derrière l’ordi a 6h00 pour travailler sur mon blog. La meteo n’est vraiment pas réjouissante, un ciel très triste qui verse encore quelques larmes!
8hoo, nous prenons tous les trois la route vers le Doubs pour rejoindre Bavans, la commune qui accueille la course. Nous ne sommes pas très loin environ 70km.
Le gps est là pour nous guider et en cas de défaillance, j’ai encore quelques souvenirs du trajet.
Sur la route, le ciel a essuyé sa peine et reprend un léger sourire. J’en suis content, la vue depuis le mont Bart n’en sera que plus belle!
Nous voilà dans le Doubs, ça faisait un moment que je n’étais plus venu courir dans ce département, ça fait du bien de changer d’air!
On traverse Bavans, en apercevant déjà une partie du fléchage du parcours de la course. Direction le mont Bart en empruntant de la montée en lacet qui nous mènera vers l’arrivée tout a l’heure.
Sortie de la foret, le fort du Mont Bart montre le bout de son nez. Le site est bien sympathique avec un panorama de toute beauté.




Martin fait son retour dans le Doubs, lui qui a déja couru le trail de Besancon
A peine sorti, Martin m’informe que je suis déjà repéré! Eh oui, c’est Fabrunner qui vient a notre rencontre et pour cause il est membre de mon forum courirdanslesvosges.
La seconde fois que je le croise depuis son inscription, la dernière fois c’était fin Avril au 10km cora Andelnans (90).

On rejoint la grande place du fort, le point de rassemblement unique de la course. Je veux dire par là que le départ et l’arrivée sont au même endroit. Les inscriptions sont tenu a l’extérieur, c’est agréable sauf pour le vent!


Un parcours uniquement sur route..
Petite fiche a remplir, certif a présenter, la routine quoi! Inscriptions fixé a 10 euros sur place.
Martin emmène dans la discussion l’existence de mon blog et très vite on me reconnaît pour mon reportage que j’avais fait il y a deux ans! On m’en félicite, ça fait plaisir!



Madame la maire qui elle meme fait partie de l'organisation..
Martin sans retenu, lance: Allez, on lui fait son dossard gratuit! Ça presque marcher, on nous fera cadeau a tous les deux des 2 euros de majorations.



Martin et peut etre son prochain club..
Échauffement léger, nous avons tous les deux comme point commun d’avoir déjà des kilomètres dans les jambes. Moi les 21.7km du semi en Belgique vendredi et Martin les 7km des foulées de la Bresse hier soir!

Linda quant à elle s’occupera des autres photos, au départ et a l’arrivée.


Le fort du mont Bart amene une belle touche a la course
On regagne la ligne de départ, nous sommes en petit comité, seulement 85 partants. Dommage, cette course en mériterait bien plus!





Autant dire, que mon chrono a la fin sera très loin de celui que j’avais réalisé en 2007.
Pan c’est parti! Nous voilà tous les deux parti sur un rythme fou pour conserver la tête de la course jusqu’à hauteur de Linda qui prends les photos. Hélas, on pensait la voir plus près du départ et bien non elle avait déjà pas mal avancée!!.
Il faudra alors pousser notre effort plus longuement pour arriver a notre but.































La vue a notre droite est magnifique!


On laisse le fort derriere nous pour 9 petit kilometres
On y parvient et sans tarder on relâche pour retrouver notre rythme.

Mon premier arret photo et il y en aura beaucoup d'autres, trés rapidement un petit groupe se detache, nous on recupere un peu!
La première descente arrive très rapidement, ça descend un bon moment, parfait pour souffler un peu!
Je commence dés le début a m’arrêter pour prendre quelques photos, sans trop de succès a l’ombre des arbres, je n’insiste pas.

Photo trouble, comme beaucoup a cette endroit, je la mets pour vous montrer que ca descend!




























































Martin, un reporter de talent, il se couche sur la route pour avoir un meilleur resultat lol
Longue descente suivie d’une partie plate et nous voilà au pied de la montée finale. Les choses sérieuses vont commencer!



A mon rythme, je gagne du terrain assez facilement, je commence a doubler des concurrents et pourtant j’ai pas l’impression d’avoir accéléré. Parfait, les sensations sont bonnes.
La montée est progressive, pas de grosse différence dans le pourcentage de la pente!
Toujours dans le même tempo, je regagne des places et chaque coureurs que je vois alors au loin devant moi devient un objectif supplémentaire.









Nous voilà vu d'en haut avant d'attaquer la longue cote




Le vainqueur venu de Moselle (57)














































































Avec le 50.4km de dimanche dernier, et le semi en Belgique vendredi, j’aurais pensé etre a la ramasse aujourd’hui.. Je m’en sors bien!
Dans les barrières, on nous remets le tee-shirt de la course en lot souvenir et direction ensuite le copieux ravito d’après course!





















Le dernier arrivant, 72 ans s'il vous plait! Bravo a lui!


Toujours une petite touche florale, normal pour un jardinier de metier!







Sophie, une benevole


Miss cerise ou sa dauphine..





Fabrunner s'etire tranquillement.
La remise des prix s’enchaîne rapidement et la plus grosse coupe et remis au vainqueur qui est Mosellan!

En attendant une petite biere ca fait du bien, n'est ce pas Martin?










Le parcours sera changé, c’est annoncé! Dommage, il était bien! J’espere que l’ascension finale sera conservée car c’est cela qui fait le charme de la course!
Il y aurait moyen cependant de faire une très belle course nature autour du fort. Venez conquérir le trail du fort! Ah, ça serait super ça!!
Bravo a tous coureurs et bénévoles
A bientot

Avant de quitter Bavans, Martin nous invitera gentiment a manger une pizza.
Place | Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Sexe | Dossard | Perf HH:MN:SS | Ville athlète |
1 | DITSCH | Mathieu | 1985 | SE | M | 366 | 00:30:47 | MONTBELIARD |
2 | DUPONT | Sylvain | 1960 | V1 | M | 318 | 00:31:36 | SAINTE SUZANNE |
3 | HOUADJI | Nordine | 1971 | SE | M | 356 | 00:31:47 | BETHONCOURT |
4 | WEBER | Alain | 1969 | V1 | M | 377 | 00:32:08 | FROIDEVAL |
5 | PIETRAS | Stephane | 1967 | V1 | M | 342 | 00:32:25 | CHATENOIS LES FORGES |
6 | NAGY | Franck | 1969 | V1 | M | 314 | 00:33:46 | MONTBELIARD |
7 | MASSON | Roger | 1963 | V1 | M | 317 | 00:34:18 | BUTHIERS |
8 | BOURGEOIS | Dominique | 1964 | V1 | M | 320 | 00:34:55 | BAVANS |
9 | GARNIER | Eric | 1969 | V1 | M | 313 | 00:35:05 | CHATENOIS LES FORGES |
10 | ROBINET | Jean Michel | 1959 | V2 | M | 309 | 00:35:11 | BELFORT |
11 | CHABANE | Louines | 1965 | V1 | M | 341 | 00:35:21 | DASLE |
12 | HERBULDING | Gerard | 1964 | V1 | M | 368 | 00:35:30 | ESSERT |
13 | THOMAS | Patrice | 1969 | V1 | M | 312 | 00:35:36 | ANJOUTEY |
14 | PILLER | Nicolas | 1979 | SE | M | 348 | 00:35:39 | ROUGEGOUTTE |
15 | TSCHIRHART | Julien | 1985 | SE | M | 325 | 00:35:51 | ETRAPPE |
16 | VADAM | Jean Charles | 1986 | SE | M | 343 | 00:35:56 | MANDEURE |
17 | LEANZA | Vincent | 1962 | V1 | M | 369 | 00:36:02 | PONT DE ROIDE |
18 | SAU | Jean Philippe | 1968 | V1 | M | 358 | 00:36:24 | DAMPIERRE LES BOIS |
19 | BOUHRIZ | Lamri | 1960 | V1 | M | 339 | 00:36:43 | GRAND CHARMONT |
20 | KOHLER | Olivier | 1962 | V1 | M | 360 | 00:37:03 | BELFORT |
21 | BRASLERET | Fabrice | 1970 | SE | M | 362 | 00:37:05 | SAULX |
22 | DANTUNG | Didier | 1954 | V2 | M | 349 | 00:37:24 | SEWEN |
23 | ROLANDEZ | Joel | 1948 | V3 | M | 335 | 00:37:33 | BETHONCOURT |
24 | BARBIER | Nicolas | 1972 | SE | M | 300 | 00:37:36 | HERICOURT |
25 | ZERBINI | Gilles | 1968 | V1 | M | 307 | 00:37:49 | FECHE L'EGLISE |
26 | YODER | Francis | 1965 | V1 | M | 355 | 00:38:10 | BELFORT |
27 | MIDOT | Daniel | 1972 | SE | M | 326 | 00:38:21 | BAVANS |
28 | GROSCLAUDE | Olivier | 1967 | V1 | M | 371 | 00:38:30 | BELFORT |
29 | BEUREL | Lionel | 1971 | SE | M | 310 | 00:38:34 | FOUSSEMAGNE |
30 | BAVEREL | Damien | 1992 | CA | M | 365 | 00:38:39 | CITERS |
31 | HADDOUCHE | Abdelaziz | 1976 | SE | M | 336 | 00:39:12 | BETHONCOURT |
32 | BOUR | Marc | 1992 | CA | M | 367 | 00:39:18 | VERMONDANS |
33 | PAPE JUILLARD | Chantal | 1971 | SE | F | 361 | 00:39:19 | DAVANT ( SUISSE ) |
34 | BEAUDEQUIN | Jean | 1952 | V2 | M | 350 | 00:39:30 | OFFEMONT |
35 | POU | Sylvain | 1983 | SE | M | 375 | 00:39:35 | BART |
36 | STEHLIN | Pierre | 1962 | V1 | M | 357 | 00:39:41 | EVETTE SALBERT |
37 | TRESCH | Jean Pierre | 1961 | V1 | M | 302 | 00:39:46 | LA NEUVELLE LES LURE |
38 | QUETIN | Dominique | 1973 | SE | M | 305 | 00:40:08 | DESANDANS |
39 | PAILLOTTET | Christian | 1989 | ES | M | 363 | 00:40:14 | COLOMBOTTE |
40 | BORNE | Jean Louis | 1958 | V2 | M | 327 | 00:40:23 | BAVANS |
41 | LOTHE | Fabrice | 1961 | V1 | M | 346 | 00:40:41 | SOCHAUX |
42 | CIRESA | Gilles | 1972 | SE | M | 383 | 00:41:06 | MATHAY |
43 | CADARIO | Anthony | 1991 | JU | M | 324 | 00:41:21 | LOUGRES |
44 | RODRIGUES | Nilton | 1984 | SE | M | 382 | 00:41:31 | BAVANS |
45 | GAUER | Daniel | 1956 | V2 | M | 359 | 00:41:42 | CHENEBIER |
46 | GUILLOT | René | 1957 | V2 | M | 378 | 00:41:45 | BAVANS |
47 | VADAM | Jean Luc | 1958 | V2 | M | 344 | 00:41:57 | MANDEURE |
48 | GARRET | Nathalie | 1968 | V1 | F | 329 | 00:42:01 | BAVANS |
49 | ABBATE | Pietro | 1949 | V3 | M | 347 | 00:42:18 | DANJOUTIN |
50 | BOUDOU | Julien | 1990 | JU | M | 330 | 00:42:22 | BAVANS |
51 | DUPUY | Mireille | 1965 | V1 | F | 373 | 00:42:31 | SAINT REMY DE PROVENCE |
52 | MOUROU | Maurice | 1944 | V3 | M | 323 | 00:42:36 | BART |
53 | HENRY | Mickael | 1979 | SE | M | 380 | 00:42:48 | FOUGEROLLES |
54 | TRIDON | Yves | 1972 | SE | M | 384 | 00:42:59 | ROPPE |
55 | ROGNON | Thierry | 1966 | V1 | M | 328 | 00:43:21 | BUC |
56 | LIGIER | Pascal | 1963 | V1 | M | 332 | 00:43:26 | VIEUX CHARMONT |
57 | CUNY | Etienne | 1965 | V1 | M | 364 | 00:43:32 | EVETTE SALBERT |
58 | HUOT-MARCHAND | Christian | 1958 | V2 | M | 351 | 00:43:35 | CHAVANNE |
59 | SCHAUBER | Cedric | 1973 | SE | M | 301 | 00:43:55 | BAVANS |
60 | WINZENRIETH | Lionel | 1964 | V1 | M | 354 | 00:44:08 | L'ISLE SUR LE DOUBS |
61 | WANHAM | Luc | 1956 | V2 | M | 304 | 00:44:10 | COURCHATON |
62 | LERAT | Ludovic | 1985 | SE | M | 345 | 00:44:24 | COLOMBIER FONTAINE |
63 | BEHRA | Fabrice | 1973 | SE | M | 340 | 00:44:51 | CHATENOIS LES FORGES |
64 | DICHAMP | Gilles | 1946 | V3 | M | 306 | 00:45:34 | DANJOUTIN |
65 | JACQUET | Samuel | 1972 | SE | M | 319 | 00:46:16 | BAVANS |
66 | CAPPAGLI | Christine | 1956 | V2 | F | 353 | 00:46:37 | EXINCOURT |
67 | LINARES | Joaquim | 1951 | V2 | M | 308 | 00:46:38 | LURE |
68 | JAMBOIS | Martin | 1956 | V2 | M | 381 | 00:46:38 | HERIMENIL |
69 | SCHULTZ | Chantal | 1967 | V1 | F | 374 | 00:46:58 | MONTBELIARD |
70 | GIBELIN | Jean Paul | 1957 | V2 | M | 372 | 00:47:09 | SAINT REMY DE PROVENCE |
71 | POUPENEY | Alain | 1965 | V1 | M | 303 | 00:47:31 | VERMONDANS |
72 | BERNARD | François | 1980 | SE | M | 334 | 00:47:41 | BETHONCOURT |
73 | MARCONNET | Gilles | 1967 | V1 | M | 338 | 00:47:52 | GRAND CHARMONT |
74 | TRIMAILLE | Ludovic | 1974 | SE | M | 322 | 00:47:55 | GIROMAGNY |
75 | MERCIER | Dominique | 1966 | V1 | M | 376 | 00:49:14 | AUDINCOURT |
76 | LIGIER | Kevin | 1992 | CA | M | 333 | 00:49:23 | VIEUX CHARMONT |
77 | MEGNIN | Jean Claude | 1961 | V1 | M | 315 | 00:49:34 | BELFORT |
78 | LIABEUF | Elodie | 1982 | SE | F | 337 | 00:50:01 | GRAND CHARMONT |
79 | BOUALOUACHE | Christian | 1956 | V2 | M | 352 | 00:50:02 | EXINCOURT |
80 | CRUDER | Michel | 1956 | V2 | M | 379 | 00:51:25 | HERICOURT |
81 | MAS | Marie Odile | 1965 | V1 | F | 331 | 00:52:17 | BELFORT |
82 | NAGELLEN | Yves | 1938 | V4 | M | 311 | 00:53:57 | VESCEMONT |
83 | GROSCLAUDE | Veronique | 1969 | V1 | F | 370 | 00:57:40 | BELFORT |
84 | TRIMAILLE | David | 1968 | V1 | M | 321 | 00:57:41 | BADEVEL |
85 | PEYSSON | Michel | 1935 | V4 | M | 316 | 00:59:44 | VESOUL |
Les infos complementaires sur le site de la commune---->
20:39
Écrit par espace-marathon88
dans (25) Bart |
Lien permanent
| Commentaires (4)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|








Commentaires
Dire que ce reportage est encore une fois excellent va denenir redondant...Il n'empêche que c'est la vérité vraie! Et en plus je le dis en tant que l'un des acteurs! Ah oui mais alors je ne suis plus crédible! Juge et partie ne font pas bon ménage ! Tant pis !
Écrit par : Martin | 21.07.2009
tres beau reportage mickael, heureux d'avoir vue pan pan ( sur le tee shirt ) lol. a bientot
-http://devooght8862.skyrock.com
Écrit par : le ch'ti | 22.07.2009
tjrs aussi beau c reportages,bravo et bravo martin
Écrit par : nono | 25.07.2009
Magnifiques images et superbe reportage une fois de plus
Écrit par : calimero | 20.08.2009
Écrire un commentaire