08.02.2007
Les sources du ton à Chatillon (Belgique) 10.3km le 11 février 2007




Le dossard habituel rouge pour l'epreuve longue, noire pour la courte...
Comme la semaine dernière, nous sommes quelques coureurs arrivés de bonne heure pour aller effectuer le parcours du jour avant la course, environ 10.3km.
je rejoint david et christophe pour faire le parcours
Au fur a mesure de notre progression, les chemins deviennent trés trempés. On se dit qu'il y aura certainement quelques chutes toute à l'heure pendant la course. Et la descente peu avant le quatrième kilometres ne sera pas là pour nous contredire..Nous avancons tranquillement sur une allure pas trés rapide. Et par une cruelle ironie du sort, la pluie a l'air de s'intensifier, je commence a etre vraiment trempé de partout , pas pris de casquette, alors sans arret entrain d'essuyer mes lunettes avec mon tee-shirt pour y voir quelque chose...














Régis..
En bas de la descente, je sent ma cheville qui part..j'évite de peu la chute...j'ai eu chaud...

la longue ligne droite peu avant l'arrivée...
Je rattrape des coureurs qui en finissent les 5km mais impossible de grignoter des places a des coureurs de ma course.

le kilometrage..


la derniere descente vue du bas
Je termine ce parcours en 43min32, pas en grande forme mais le principal est que je n'ai pas eu mal a ma cheville.Arriverons trés vite ensuite, Oufti le kikoureur et Olivier dans la vie..puis Laurent, David, Vincent et Michel...
Ma fin de course

David et Laurent

Michel recupere...

Olivier(oufti), un coureur du rombas ac, david et moi...
En les attendant, je ferais la rencontre avec quelques coureurs, un membre du rombas ac..et un visiteur de mon blog..

Bonne course de notre ami ardennais qui fini trés bien malgré une recente blessure

Robin Benoit

jean paul gilet

Laurent repartira chez lui en courant...une bonne preparation pour la trnslorraine


Oufti dans le dernier kilometre....


| classement | Dossard | Nom Prénom | Catégorie | Temps | |
| 1 | 497 | THERER Benedict | V1 | 38,31 | |
| 2 | 343 | ADAM Pascal | S | 39,48 | |
| 3 | 12 | MATHIAS Laurent | S | 40,22 | |
| 4 | 193 | PACHTCHENKO Alain | V1 | 40,37 | |
| 5 | 390 | BOUAZZOUZ Smail | V1 | 40,42 | |
| 6 | 222 | NICOLAS Vincent | S | 40,46 | |
| 7 | 298 | ROBIN Benoit | V1 | 40,50 | |
| 8 | 202 | GILLET Jean-Paul | V3 | 40,58 | |
| 9 | 271 | THIELTGEN Eric | V1 | 41,06 | |
| 10 | 389 | MEURENS Arnaud | S | 41,45 | |
| 11 | 36 | RICHARD Fabrice | S | 42,04 | |
| 12 | 508 | MOYEN Cedric | S | 42,27 | |
| 13 | 475 | WATELET François | S | 42,29 | |
| 14 | 279 | MAHY Alain | V1 | 42,30 | |
| 15 | 265 | GRANDIDIER Jacques | V1 | 42,32 | |
| 16 | 221 | BODEUX Jean-luc | S | 42,35 | |
| 17 | 505 | MEFFOUKH Samir | S | 42,38 | |
| 18 | 483 | WAGNER Roland | V1 | 43,18 | |
| 19 | 514 | LAGALIS J Louis | V1 | 43,21 | |
| 20 | 28 | HENRY Mickael | S | 43,32 | |
| 21 | 509 | TAILDEMAN Thierry | V1 | 43,38 | |
| 22 | 190 | STEMBERT Olivier | S | 43,41 | |
| 23 | 103 | CAPPELAERE Olivier | S | 43,48 | |
| 24 | 261 | ADAM Stephane | S | 43,51 | |
| 25 | 100 | MERVEILLE Marc | V1 | 43,59 | |
| 26 | 198 | HENRARD Olivier | V1 | 44,07 | |
| 27 | 89 | PECHON Eric | V1 | 44,15 | |
| 28 | 86 | HENNUS Luc | V1 | 44,19 | |
| 29 | 300 | LHOTTE René | V2 | 44,24 | |
| 30 | 482 | TETZLAFF Ralph | V1 | 44,28 | |
| 31 | 480 | SANTOS Eduardo | V2 | 44,42 | |
| 32 | 173 | LAHURE Didier | S | 44,49 | |
| 33 | 216 | ROUYER Pascal | V1 | 45,06 | |
| 34 | 323 | MIGNOSI Jean-Jacques | V2 | 45,06 | |
| 35 | 501 | VAN LANCKER Virgil | S | 45,23 | |
| 36 | 500 | MARTIN Laurent | S | 45,27 | |
| 37 | 30 | KLEIN David | S | 45,31 | |
| 38 | 35 | TALLIER Vincent | S | 45,36 | |
| 39 | 493 | REIF Roland | V2 | 45,38 | |
| 40 | 496 | NICOLAS Jean Yves | S | 45,43 | |
| 41 | 460 | MARTIN Thierry | V1 | 45,45 | |
| 42 | 49 | GILSON Raymond | V1 | 45,57 | |
| 43 | 515 | MESSINA Roland | V1 | 45,59 | |
| 44 | 588 | CHERAIN Christophe | S | 46,08 | |
| 45 | 334 | HIKOLIE Dejah | S | 46,19 | |
| 46 | 75 | ESCHETTE Marc | S | 46,28 | |
| 47 | 330 | JACOBY Marco | S | 46,29 | |
| 48 | 377 | CAMPENAIRE Yves | V1 | 46,41 | |
| 49 | 491 | NASTASI Salvatore | V1 | 46,47 | |
| 50 | 829 | GILEN François-Xavier | S | 46,49 | |
| 51 | 171 | ANNET Thierry | S | 46,52 | |
| 52 | 108 | WINANDY Antoine | V2 | 46,54 | |
| 53 | 403 | GRESSE Daniel | V1 | 46,55 | |
| 54 | 329 | FELIX Paul | V1 | 46,57 | |
| 55 | 217 | LOUPPE Bruno | S | 47,02 | |
| 56 | 520 | HAYES Robin | V1 | 47,04 | |
| 57 | 484 | LENTZ Danielle | A2 | 47,08 | |
| 58 | 461 | DAMOISEAUX Fabienne | A1 | 47,08 | |
| 59 | 506 | KACED Meziane | V1 | 47,10 | |
| 60 | 350 | MACAWE Azaki | V1 | 47,12 | |
| 61 | 312 | PAILLOT Miguel | S | 47,13 | |
| 62 | 282 | CROCHET Paulin | V1 | 47,14 | |
| 63 | 291 | LEPRINCE Marc | V2 | 47,15 | |
| 64 | 138 | KEMP J-Louis | V1 | 47,18 | |
| 65 | 231 | PONCIN Pierre | V2 | 47,21 | |
| 66 | 492 | LALOI Pierre | S | 47,29 | |
| 67 | 74 | CAMPO Aldo | V1 | 47,39 | |
| 68 | 109 | VINCK Florian | S | 47,41 | |
| 69 | 125 | BRANCALEONI Julien | S | 47,45 | |
| 70 | 177 | PEIFFER Laurent | S | 48,14 | |
| 71 | 274 | MONSEUR Jean-Pierre | V2 | 48,22 | |
| 72 | 426 | TIBERGHIEN Regis | V1 | 48,31 | |
| 73 | 255 | GERARD Michael | S | 48,34 | |
| 74 | 503 | KIESCH Simone | A1 | 48,58 | |
| 75 | 134 | MINGARELLI Pierre | V3 | 49,07 | |
| 76 | 280 | CLEMENT Serge | V1 | 49,14 | |
| 77 | 884 | BARNABA Fabrice | V1 | 49,19 | |
| 78 | 292 | LEMPEREUR Jean-Luc | V1 | 49,22 | |
| 79 | 97 | CORNET Fabrice | V1 | 49,25 | |
| 80 | 285 | EPPE J-Jacques | S | 49,28 | |
| 81 | 453 | SALHI Maryline | A1 | 49,30 | |
| 82 | 73 | ANTOINE Philippe | V1 | 49,33 | |
| 83 | 351 | BABA Orum | S | 49,49 | |
| 84 | 145 | DELHAYE Benoit | S | 49,56 | |
| 85 | 442 | GOMREE J-Marc | S | 50,02 | |
| 86 | 296 | GERARDIN Edmond | V2 | 50,05 | |
| 87 | 490 | VANDERSMISSEN Rik | V1 | 50,07 | |
| 88 | 234 | CHENNAUX Michel | V2 | 50,09 | |
| 89 | 239 | XAVIER Patrick | V1 | 50,13 | |
| 90 | 80 | ENTHOVEN David | V2 | 50,14 | |
| 91 | 364 | HENRICOT Cyril | S | 50,16 | |
| 92 | 56 | D ANTUONO Michele | S | 50,18 | |
| 93 | 197 | MARON Didier | V1 | 50,20 | |
| 94 | 359 | BERTRAND Gilles | S | 50,25 | |
| 95 | 15 | FIRRE Gérald | V1 | 50,27 | |
| 96 | 219 | CARNEVALI Jean-Charles | V2 | 50,32 | |
| 97 | 441 | DEBREUX Vanessa | A1 | 50,35 | |
| 98 | 335 | COBUT Eric | V2 | 50,37 | |
| 99 | 132 | EDOM Michel | S | 50,40 | |
| 100 | 470 | BOUCHET Fabrice | V1 | 50,47 | |
| 101 | 18 | DEGAND Eric | V1 | 50,50 | |
| 102 | 126 | KAUFFMANN Carlo | V1 | 50,55 | |
| 103 | 362 | PECHON Renaud | S | 50,57 | |
| 104 | 372 | VERLAINE Vincent | V1 | 51,12 | |
| 105 | 151 | KIRSCH Roger | V1 | 51,22 | |
| 106 | 113 | TRAN Quan | V1 | 51,35 | |
| 107 | 459 | GODARD Thierry | V2 | 51,44 | |
| 108 | 260 | BRENO Patrice | V2 | 51,47 | |
| 109 | 336 | THOU Guy | V2 | 51,51 | |
| 110 | 504 | MOUTEI Zouhair | S | 51,54 | |
| 111 | 486 | GAGEOT Pascal | V1 | 51,56 | |
| 112 | 52 | DE PAEUW Sylvia | A1 | 52,01 | |
| 113 | 376 | CLAUSSE Patrick | V2 | 52,12 | |
| 114 | 485 | BECKER Marcel | S | 52,13 | |
| 115 | 417 | MALTRAIT Franck | S | 52,15 | |
| 116 | 294 | THIRY Fabienne | A1 | 52,16 | |
| 117 | 541 | 0,00 | 52,46 | ||
| 118 | 63 | EISCHEN Jeannot | V3 | 52,49 | |
| 119 | 120 | THIRY Hubert | V2 | 52,55 | |
| 120 | 474 | GOFFIN Fabrice | S | 53,07 | |
| 121 | 427 | TAILLANDIER Flo | A1 | 53,25 | |
| 122 | 49 | GILSON Raymond | V1 | 53,27 | |
| 123 | 232 | NIZETTE Philippe | V1 | 53,39 | |
| 124 | 396 | JONETTE Gautier | S | 53,41 | |
| 125 | 321 | MICHEL Serge | V1 | 53,49 | |
| 126 | 319 | RICAILLE Vincianne | A1 | 53,53 | |
| 127 | 40 | BREVERY Robert | V2 | 54,05 | |
| 128 | 488 | THIRY Jean Louis | V1 | 54,10 | |
| 129 | 340 | WEBER Jean-Raphael | V1 | 54,15 | |
| 130 | 363 | GOFFINET Pascal | V1 | 54,18 | |
| 131 | 325 | ROSSIGNON Vincent | S | 54,22 | |
| 132 | 245 | MINET Eric | S | 54,29 | |
| 133 | 510 | LAHURE Constant | V2 | 54,32 | |
| 134 | 398 | BERNES Jean-Luc | V1 | 54,48 | |
| 135 | 521 | BOSQUEE Pascale | A1 | 54,51 | |
| 136 | 402 | ROURE Olivier | S | 54,54 | |
| 137 | 79 | LEMAIRE Guy | V1 | 54,57 | |
| 138 | 467 | DAIGMONT Valérie | A1 | 55,01 | |
| 139 | 84 | MORAY Francoise | A1 | 55,06 | |
| 140 | 218 | CHARPENTIER Steve | S | 55,14 | |
| 141 | 104 | CHARPENTIER Henri | V2 | 55,16 | |
| 142 | 199 | FORET Blanche | A1 | 55,18 | |
| 143 | 322 | MODARD Christine | A1 | 55,21 | |
| 144 | 262 | COLIN Alexandre | V1 | 55,55 | |
| 145 | 139 | GUIOT Daniel | V1 | 55,56 | |
| 146 | 87 | COURTOIS Olivier | S | 56,08 | |
| 147 | 107 | HUMBLET MICHEL | V2 | 56,11 | |
| 148 | 481 | THILTGEN Jean François | S | 56,18 | |
| 149 | 311 | CLEMENTE Patrick | V2 | 56,19 | |
| 150 | 413 | FIEVET Jacques | V2 | 56,25 | |
| 151 | 382 | HUET Laurence | A1 | 56,31 | |
| 152 | 752 | MINET Marc | V1 | 56,34 | |
| 153 | 477 | LEVEILLE Thierry | V1 | 56,37 | |
| 154 | 59 | BAERT Julienne | A3 | 56,39 | |
| 155 | 128 | VITULANO Maria | A1 | 56,41 | |
| 156 | 373 | REMACLE Xavier | S | 56,42 | |
| 157 | 44 | RENARD Georges | V2 | 56,48 | |
| 158 | 284 | KLEIN Marie-France | A2 | 56,59 | |
| 159 | 184 | DEFAYS Harold | S | 57,07 | |
| 160 | 331 | MORIS Nadine | F | 57,08 | |
| 161 | 127 | BRANCALEONI Patrick | V2 | 57,14 | |
| 162 | 316 | HUBERMONT Benoit | V2 | 57,18 | |
| 163 | 19 | PIROTTE Hélène | A2 | 57,32 | |
| 164 | 23 | MATON Jean-Luc | V1 | 57,44 | |
| 165 | 246 | CAMUS Fabienne | A1 | 57,49 | |
| 166 | 156 | REMY André | V1 | 57,56 | |
| 167 | 369 | MONSEU Françoise | A2 | 58,13 | |
| 168 | 489 | COHY Aimé | V2 | 58,14 | |
| 169 | 407 | BOTTE Sam | V1 | 58,31 | |
| 170 | 519 | CRELOT Simon | S | 58,34 | |
| 171 | 414 | SPOIDENNE Guy | V2 | 58,58 | |
| 172 | 1 | LECLERE Francis | V2 | 59,11 | |
| 173 | 435 | SCHILTZ Joel | V1 | 59,12 | |
| 174 | 149 | BALON Jean | V2 | 59,15 | |
| 175 | 303 | PIRSON Georges | V1 | 59,34 | |
| 176 | 511 | ROUSSEL Olivier | S | 59,40 | |
| 177 | 384 | DUVAL Jean-Arnaud | V2 | 59,45 | |
| 178 | 550 | COZIER Claude | V2 | 59,55 | |
| 179 | 888 | MARIAVELLE Claudine | A2 | 60,13 | |
| 180 | 8 | THIRY Francis | V2 | 60,14 | |
| 181 | 70 | REZETTE Michel | V4 | 60,15 | |
| 182 | 513 | GENIN Pascal | V1 | 60,22 | |
| 183 | 201 | CONRARD Olivier | V1 | 60,38 | |
| 184 | 517 | HERMAN Bernard | V2 | 60,39 | |
| 185 | 66 | MARTIN Marie-Louise | A3 | 60,50 | |
| 186 | 502 | LINEL Rachel | F | 61,17 | |
| 187 | 507 | PECHON Antoine | S | 61,18 | |
| 188 | 518 | CRELOT Vincent | S | 61,19 | |
| 189 | 420 | MICHALAK Isabelle | A1 | 61,21 | |
| 190 | 57 | J PP | V2 | 61,23 | |
| 191 | 463 | SABBATINI Paul | V1 | 61,30 | |
| 192 | 306 | SIZAIRE Jacques | V2 | 61,31 | |
| 193 | 408 | CHAIDRON Simon | S | 61,34 | |
| 194 | 240 | CHARPENTIER Eric | V2 | 61,46 | |
| 195 | 164 | CORNET Alain | V1 | 62,08 | |
| 196 | 159 | FRANCOIS Pascal | V2 | 62,20 | |
| 197 | 148 | GOFFINET Roseline | A2 | 62,32 | |
| 198 | 50 | RONGVAUX Bernard | V1 | 62,33 | |
| 199 | 243 | LEMEER WINTGENS Florence | A1 | 62,38 | |
| 200 | 487 | HARSCH Patrick | V1 | 62,39 | |
| 201 | 400 | XAVIER Nathalie | A1 | 62,41 | |
| 202 | 304 | DELIME Cedric | S | 63,20 | |
| 203 | 307 | PANICHELLI Jacky | V3 | 63,42 | |
| 204 | 263 | MASSART Patrick | V1 | 63,55 | |
| 205 | 27 | KLEKER Yves | V1 | 63,57 | |
| 206 | 494 | RENAUX Jean Louis | V1 | 64,01 | |
| 207 | 235 | VERBEELEN Alain | V1 | 64,03 | |
| 208 | 1610 | BESONHE Vital | V4 | 64,16 | |
| 209 | 388 | GLENOT Pierre | V1 | 64,20 | |
| 210 | 6 | JUSSERET Jean Paul | V1 | 64,30 | |
| 212 | 61 | BIRNBAUM Marion | F | 64,41 | |
| 213 | 512 | THIERY Xavier | S | 64,53 | |
| 214 | 301 | PINCK Stephane | S | 64,56 | |
| 215 | 371 | MARLAIRE Stephan | V1 | 64,57 | |
| 216 | 886 | VINCKE Brigit | A1 | 64,59 | |
| 217 | 153 | ANNS Patrick | S | 65,00 | |
| 218 | 375 | VANDELOISE Eric | V2 | 65,01 | |
| 219 | 374 | POLO | V1 | 65,11 | |
| 220 | 77 | DROPSY Hubert | V3 | 65,28 | |
| 221 | 247 | SALICE Catherine | A1 | 65,36 | |
| 222 | 269 | MARTELEUR Michele | A2 | 65,48 | |
| 223 | 404 | ADAM Francoise | A2 | 66,12 | |
| 224 | 473 | RICHARD Yves | V1 | 66,48 | |
| 225 | 516 | ANDRIANNE Hugues | V1 | 67,22 | |
| 226 | 181 | ERARD Jean-Marie | V3 | 67,49 | |
| 227 | 522 | HAMES Stephane | V1 | 67,55 | |
| 228 | 244 | ROBERT Pascale | A1 | 68,13 | |
| 229 | 444 | BILOCQ Thierry | V2 | 68,52 | |
| 230 | 524 | 0,00 | 69,36 | ||
| 231 | 283 | QUINET ERIC | V2 | 69,54 | |
| 232 | 45 | WILLEME Guy | V3 | 70,38 | |
| 233 | 98 | VANDEROOST Pierrette | A1 | 72,59 | |
| 234 | 523 | CHARLIER Raphael | S | 73,57 | |
| 235 | 157 | NOEL Chantal | A2 | 74,27 | |
| 236 | 422 | GAUSSIN Jacques | V2 | 76,51 | |
20:36 Écrit par espace-marathon88 dans (BEL) chatillon | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note |
Facebook |







