14.02.2007
l'allure libre des trévires à Sampont (Belgique) 10km le 18 février 2007

Récit de la précedente édition résultats 2006

Une première pour notre ami de Lunéville…
Le rendez vous dominical des allures libre de Gaume avait lieu ce matin dans le petit village de Sampont. Nous en sommes à la quatrième manche de ce challenge.
Après la course en demi teinte d’hier, difficile de penser que ça va aller mieux aujourd’hui...mais on verra bien.

Les premières arrivées sont comme la semaine dernière, les personnes qui ont choisi d’effectuer le parcours avant la course. Pour enchaîner les kilomètres en vue de la translorraine. Je me décide malgré ma forme pas sensationnelle de partir avec eux. David quant à lui n’est toujours pas là. Nous partons sur le parcours pour avoir le temps de le faire en entier. Une petite balade entre copain pendant 11.2km de route et de chemins forestiers. Le parcours a été légèrement modifié par rapport à l’année dernière, mais toujours aussi agréable lorsque l’on passe dans les bois.


un parcours un peu moins dure en realité que sur le plan
Quelques passages sont gras mais ça ne dure pas très longtemps. Donc nous arriverons avec les pieds pas trop sales à l’arrivée, ce qui n’était pas le cas hier…Durant notre échauffement, David nous rejoindra. On reparlera bien sur de la course d’hier. Retour au point de départ en 1ho2, tout va bien il nous reste encore vingt minutes pour se changer et s’aligner sur la ligne de départ.
l'aire d'arrivée
Une petite douleur s’est fait ressentir dans mon genou droit m’inquiétant un peu pour le déroulement de la course.Sur l’aire de départ, je croise Martin venu spécialement de Lunéville pour courir sa première course sur les allures libres. Ca fait plaisir de le voir ici ! Et puis en ce moment le calendrier lorrain est un peu maigrichon. C’est idéal pour lui qui a pour objectif de faire 1000 Km en compétition cette année. Un défi très accessible pour ce coureur habitué au très long effort ( trail, 6heures etc.…). Je rencontrerai pas mal de coureurs que j’ai connu par l’intermédiaire de ce blog, Smail l’ardennais, Laurent Mathias, Vincent sans oublier les fidèles amis ; David, Régis, Laurent, Michel…
Vers 10hoo, le départ est donné. Je vais essayer de courir en compagnie de Martin le plus longtemps possible.
Les plus jeunes ouvriront le début des hostilités puis ensuite ça sera à notre tour de s’élancer. Avec comme toujours les coureurs de la petite distance et ceux du long.






















Nous passons le premier kilomètres en 3.45min, le kilométrage a l’air juste mais par la suite, il y a sans doute des décalages. Nous courons ensemble durant les 8 premiers kilomètres mais ensuite je n’arriverai pas à suivre son rythme jusqu’à l’arrivée. Les efforts conçus jusqu’ici se font ressentir dans la fin du parcours mais ça va quand même un peu mieux qu’hier.
En deuxième partie du parcours, Vincent nous passera devant, un peu étonné de me voir a cette place là. Bref petit échange verbal, c’est sympa !
A partir du kilomètre 7, nous retomberons sur nos pas, cela permettra au parcours de redescendre progressivement jusqu'à l’arrivée.
Je franchi la ligne en 47min57s une centaine de mètres après Martin. Voilà tu es devant moi! C’était pas mission impossible mdr.


Martin dans l'ultime effort...
Désormais, je vais un peu allégé mon entraînement cette semaine pour retrouver des forces pour le week-end prochain, où deux courses sont au programme, la conflanaise et les foulées de la tour. Deux courses en Meurthe et Moselle…


le premier du 11.2km


une belle troisieme place pour laurent Mathias

Smail 4ème, en progression constante bientot un futur vainqueur..


Jean Paul...

Francois...



une bonne perf pour vincent...


| classement | Dossard | Nom Prénom | Catégorie | Temps | |
| 1 | 527 | DIDIER William | V1 | 39,53 | |
| 2 | 214 | VERTE Patrick | S | 40,45 | |
| 3 | 12 | MATHIAS Laurent | S | 41,20 | |
| 4 | 390 | BOUAZZOUZ Smail | V1 | 41,34 | |
| 5 | 353 | MEYER Claudy | S | 41,35 | |
| 6 | 193 | PACHTCHENKO Alain | V1 | 42,28 | |
| 7 | 202 | GILLET Jean-Paul | V3 | 42,46 | |
| 8 | 129 | MEUNIER Basile | S | 42,58 | |
| 9 | 117 | REDING Francois | S | 43,51 | |
| 10 | 659 | LEQUEUX Frédéric | S | 44,03 | |
| 11 | 475 | WATELET François | S | 44,07 | |
| 12 | 509 | TAILDEMAN Thierry | V1 | 44,15 | |
| 13 | 279 | MAHY Alain | V1 | 44,23 | |
| 14 | 261 | ADAM Stephane | S | 44,53 | |
| 15 | 89 | PECHON Eric | V1 | 45,02 | |
| 16 | 21 | BARRAS Thierry | V1 | 45,07 | |
| 17 | 674 | LECROQ Michael | S | 45,08 | |
| 18 | 520 | HAYES Robin | V1 | 45,09 | |
| 19 | 216 | ROUYER Pascal | V1 | 45,17 | |
| 20 | 265 | GRANDIDIER Jacques | V1 | 45,30 | |
| 21 | 203 | MAROTEAUX Pascal | V1 | 45,33 | |
| 22 | 300 | LHOTTE René | V2 | 45,45 | |
| 23 | 272 | PALM J Francois | S | 45,54 | |
| 24 | 173 | LAHURE Didier | S | 45,57 | |
| 25 | 172 | MARTELLEUR Michele | A2 | 46,16 | |
| 26 | 323 | MIGNOSI Jean-Jacques | V2 | 46,28 | |
| 27 | 277 | FRANCOIS Serge | V1 | 46,34 | |
| 28 | 51 | JENTGES Olivier | V1 | 46,35 | |
| 29 | 35 | TALLIER Vincent | S | 46,37 | |
| 30 | 86 | HENNUS Luc | V1 | 46,40 | |
| 31 | 381 | ROUSSEL Olivier | V1 | 46,41 | |
| 32 | 36 | RICHARD Fabrice | S | 46,42 | |
| 33 | 75 | ESCHETTE Marc | S | 46,44 | |
| 34 | 282 | CROCHET Paulin | V1 | 46,47 | |
| 35 | 171 | ANNET Thierry | S | 46,49 | |
| 36 | 315 | SCHWARTZ Eric | S | 46,59 | |
| 37 | 678 | DELIGNY Daniel | V2 | 47,03 | |
| 38 | 239 | XAVIER Patrick | V1 | 47,14 | |
| 39 | 291 | LEPRINCE Marc | V2 | 47,27 | |
| 40 | 664 | ENTZINGER Stéphane | S | 47,29 | |
| 41 | 231 | PONCIN Pierre | V2 | 47,30 | |
| 42 | 461 | DAMOISEAUX Fabienne | A1 | 47,39 | |
| 43 | 676 | JAMBOIS Martin | V2 | 47,41 | |
| 44 | 460 | MARTIN Thierry | V1 | 47,43 | |
| 45 | 60 | ROBERT Michel | V1 | 47,46 | |
| 46 | 28 | HENRY Mickael | S | 47,55 | |
| 47 | 100 | MERVEILLE Marc | V1 | 48,06 | |
| 48 | 913 | ANDRIN J-L | V1 | 48,19 | |
| 49 | 58 | CHAMPENOIS Pascal | V1 | 48,31 | |
| 50 | 15 | FIRRE Gérald | V1 | 48,40 | |
| 51 | 137 | DUBUISSON Laurent | S | 48,45 | |
| 52 | 350 | MACAWE Azaki | V1 | 48,49 | |
| 53 | 673 | DE NARDIN Sébastien | S | 49,09 | |
| 54 | 296 | GERARDIN Edmond | V2 | 49,20 | |
| 55 | 80 | ENTHOVEN David | V2 | 49,22 | |
| 56 | 675 | AMBROISE Didier | V1 | 49,25 | |
| 57 | 689 | MILIEZ Gilles | V1 | 49,27 | |
| 58 | 342 | DOMINIQUE Didier | V1 | 49,29 | |
| 59 | 280 | CLEMENT Serge | V1 | 49,32 | |
| 60 | 419 | HANSEN Patrick | S | 49,33 | |
| 61 | 344 | LEMPEREUR Philippe | S | 49,41 | |
| 62 | 233 | CRISP Mark | V2 | 49,44 | |
| 63 | 210 | ANEN Roland | V2 | 49,46 | |
| 64 | 234 | CHENNAUX Michel | V2 | 49,48 | |
| 65 | 285 | EPPE J-Jacques | S | 49,50 | |
| 66 | 219 | CARNEVALI Jean-Charles | V2 | 49,54 | |
| 67 | 274 | MONSEUR Jean-Pierre | V2 | 49,56 | |
| 68 | 217 | LOUPPE Bruno | S | 50,12 | |
| 69 | 134 | MINGARELLI Pierre | V3 | 50,15 | |
| 70 | 666 | GOETZINGER Frank | S | 50,23 | |
| 71 | 197 | MARON Didier | V1 | 50,26 | |
| 72 | 324 | CULOT Didier | V1 | 50,28 | |
| 73 | 264 | BALON José | V2 | 50,29 | |
| 74 | 287 | BALON Ludovic | S | 50,30 | |
| 75 | 224 | MACRET Vincent | S | 50,32 | |
| 76 | 50 | RONGVAUX Bernard | V1 | 50,33 | |
| 77 | 433 | SAINT GUILLAIN Gill | V1 | 50,37 | |
| 78 | 449 | MUNIER Christophe | S | 50,38 | |
| 79 | 166 | DECKER Jean-Paul | V2 | 50,40 | |
| 80 | 275 | OGER Michel | V1 | 50,43 | |
| 81 | 359 | BERTRAND Gilles | S | 50,54 | |
| 82 | 459 | GODARD Thierry | V2 | 51,04 | |
| 83 | 656 | DECOLLE Philippe | V2 | 51,06 | |
| 84 | 288 | THOQUER Eric | S | 51,13 | |
| 85 | 410 | DOUMONT Morgane | F | 51,16 | |
| 86 | 409 | DOUMONT Damien | S | 51,18 | |
| 87 | 364 | HENRICOT Cyril | S | 51,23 | |
| 88 | 73 | ANTOINE Philippe | V1 | 51,30 | |
| 89 | 126 | KAUFFMANN Carlo | V1 | 51,33 | |
| 90 | 223 | REDING Sylvie | A1 | 51,37 | |
| 91 | 44 | RENARD Georges | V2 | 51,38 | |
| 92 | 362 | PECHON Renaud | S | 51,39 | |
| 93 | 670 | HOMEL Jean-Luc | V1 | 51,40 | |
| 94 | 174 | BAQUET Gregory | S | 51,45 | |
| 95 | 321 | MICHEL Serge | V1 | 51,49 | |
| 96 | 829 | GILEN François-Xavier | S | 51,51 | |
| 97 | 25 | COLLIN Anne Marie | A2 | 51,53 | |
| 98 | 259 | PETIT Damien | S | 51,57 | |
| 99 | 335 | COBUT Eric | V2 | 51,59 | |
| 100 | 470 | BOUCHET Fabrice | V1 | 52,05 | |
| 101 | 177 | PEIFFER Laurent | S | 52,12 | |
| 102 | 56 | D ANTUONO Michele | S | 52,17 | |
| 103 | 488 | THIRY Jean Louis | V1 | 52,19 | |
| 104 | 653 | WATTELLE Thierry | V2 | 52,22 | |
| 105 | 83 | LEROY Patrick | S | 52,23 | |
| 107 | 125 | BRANCALEONI Julien | S | 52,37 | |
| 108 | 498 | GALERIN Jean | V2 | 52,39 | |
| 109 | 411 | DOUMONT Jean-Pierre | V2 | 52,41 | |
| 110 | 260 | BRENO Patrice | V2 | 52,42 | |
| 111 | 481 | THILTGEN Jean François | S | 52,47 | |
| 112 | 72 | MINNE Edmond | V3 | 52,49 | |
| 113 | 151 | KIRSCH Roger | V1 | 52,50 | |
| 114 | 241 | BOUILLON Eric | V1 | 52,52 | |
| 115 | 657 | FERNANDES Casimiro | V2 | 52,55 | |
| 116 | 230 | VRANCKX ivo | V1 | 53,03 | |
| 117 | 23 | MATON Jean-Luc | V1 | 53,07 | |
| 118 | 40 | BREVERY Robert | V2 | 53,11 | |
| 119 | 3 | THEMELIN Michel | V2 | 53,14 | |
| 120 | 175 | LOUTSCH Jean-Marc | S | 53,17 | |
| 121 | 652 | MERLOT Patrick | V1 | 53,21 | |
| 122 | 685 | HENROTTIN Yves | S | 53,27 | |
| 123 | 528 | BAAR Pierre | V1 | 53,29 | |
| 124 | 22 | GERARD Willy | V3 | 53,33 | |
| 125 | 120 | THIRY Hubert | V2 | 53,41 | |
| 126 | 79 | LEMAIRE Guy | V1 | 53,42 | |
| 127 | 431 | CURVERS Rudi | V1 | 53,47 | |
| 128 | 119 | BOUGAIN Ludovic | S | 53,49 | |
| 129 | 655 | MERTZ Yves | V2 | 53,52 | |
| 130 | 294 | THIRY Fabienne | A1 | 54,05 | |
| 131 | 417 | MALTRAIT Franck | S | 54,06 | |
| 132 | 451 | GRAISSE Martine | A1 | 54,08 | |
| 133 | 376 | CLAUSSE Patrick | V2 | 54,11 | |
| 134 | 314 | HUBIN JJ | V2 | 54,14 | |
| 135 | 192 | COSIN Jacques | V2 | 54,15 | |
| 136 | 396 | JONETTE Gautier | S | 54,19 | |
| 137 | 63 | EISCHEN Jeannot | V3 | 54,22 | |
| 138 | 325 | ROSSIGNON Vincent | S | 54,28 | |
| 139 | 654 | MAYERES Nicolas | S | 54,30 | |
| 140 | 368 | LAMESCH Laurent | S | 54,41 | |
| 141 | 477 | LEVEILLE Thierry | V1 | 54,43 | |
| 142 | 154 | RUAR Jordan | S | 54,47 | |
| 143 | 478 | GODEFROID Alain | S | 54,50 | |
| 144 | 427 | TAILLANDIER Flo | A1 | 54,51 | |
| 145 | 49 | GILSON Raymond | V1 | 54,52 | |
| 146 | 402 | ROURE Olivier | S | 54,55 | |
| 147 | 466 | AMBROISE Didier | V1 | 55,00 | |
| 148 | 257 | SOETENS Vincent | S | 55,07 | |
| 149 | 132 | EDOM Michel | S | 55,10 | |
| 150 | 386 | GIANNI Adriano | S | 55,11 | |
| 151 | 232 | NIZETTE Philippe | V1 | 55,14 | |
| 152 | 340 | WEBER Jean-Raphael | V1 | 55,18 | |
| 153 | 262 | COLIN Alexandre | V1 | 55,25 | |
| 154 | 382 | GARCIA Benjamin | V1 | 55,32 | |
| 155 | 690 | TRODOUX Josy | S | 55,34 | |
| 156 | 525 | GROTZ Raphael | S | 55,36 | |
| 157 | 429 | BOUVY Dominiquue | V1 | 55,38 | |
| 158 | 295 | BERNE Michel | V1 | 55,39 | |
| 159 | 187 | BLOMMAERT Edward | V2 | 55,45 | |
| 160 | 139 | GUIOT Daniel | V1 | 55,46 | |
| 161 | 19 | PIROTTE Hélène | A2 | 55,48 | |
| 162 | 18 | DEGAND Eric | V1 | 55,50 | |
| 163 | 319 | RICAILLE Vincianne | A1 | 55,52 | |
| 164 | 251 | FRANTZEN Aurélien | S | 55,58 | |
| 165 | 84 | MORAY Francoise | A1 | 56,02 | |
| 166 | 445 | WOLFF Denis | V2 | 56,03 | |
| 167 | 299 | AMANTINI Francis | V2 | 56,11 | |
| 168 | 363 | GOFFINET Pascal | V1 | 56,15 | |
| 169 | 467 | DAIGMONT Valérie | A1 | 56,19 | |
| 170 | 682 | LASSENGE Patrick | V1 | 56,22 | |
| 171 | 533 | SCHAUSS Marc | V1 | 56,25 | |
| 172 | 101 | LEFEVRE André | V1 | 56,27 | |
| 173 | 532 | SERVAIS Françoise | A1 | 56,28 | |
| 174 | 318 | DE VRIEZE Fabian | V1 | 56,31 | |
| 175 | 385 | HUBERTY Dominique | V1 | 56,32 | |
| 176 | 393 | JACOB Claudia | A1 | 56,34 | |
| 177 | 237 | HARDY Richard | V1 | 56,39 | |
| 178 | 289 | JACQMIN Nathalie | A1 | 56,41 | |
| 179 | 373 | REMACLE Xavier | S | 56,42 | |
| 180 | 57 | J PP | V2 | 56,45 | |
| 181 | 583 | 0,00 | 56,46 | ||
| 182 | 529 | BILLY Jacques-Henry | S | 56,47 | |
| 183 | 382 | GARCIA Benjamin | V1 | 56,48 | |
| 184 | 380 | MERVILLE Marcel | V1 | 56,53 | |
| 185 | 438 | GOUTIERE Philippe | V2 | 56,54 | |
| 186 | 227 | FELTZ Gilbert | V1 | 56,57 | |
| 187 | 164 | CORNET Alain | V1 | 57,17 | |
| 188 | 127 | BRANCALEONI Patrick | V2 | 57,19 | |
| 189 | 688 | CEULEMANS Frans | V1 | 57,21 | |
| 190 | 156 | REMY André | V1 | 57,22 | |
| 191 | 284 | KLEIN Marie-France | A2 | 57,26 | |
| 192 | 337 | VAN HEES Anne | A1 | 57,26 | |
| 193 | 220 | FRANCOIS Gontran | S | 57,38 | |
| 194 | 332 | BOUILLON David | S | 57,43 | |
| 195 | 322 | MODARD Christine | A1 | 57,47 | |
| 196 | 146 | CARPANTIER José | V2 | 57,49 | |
| 197 | 630 | MIGNOSI EVELYNE | A1 | 58,00 | |
| 198 | 55 | ZORZI Nadine | A2 | 58,01 | |
| 199 | 167 | DURLET Geneviève | A2 | 58,04 | |
| 200 | 671 | FALZONE Claudia | F | 58,13 | |
| 201 | 47 | LABBE Gerry | V1 | 58,25 | |
| 202 | 107 | HUMBLET MICHEL | V2 | 58,26 | |
| 203 | 395 | HISSETTE Michael | V1 | 58,28 | |
| 204 | 777 | ROBLAIN Louis | S | 58,33 | |
| 205 | 87 | COURTOIS Olivier | S | 58,39 | |
| 206 | 9 | THIERY Willy | V2 | 58,45 | |
| 207 | 367 | FISCHBACH Marie-paule | A1 | 58,48 | |
| 208 | 531 | PROTIN Laurence | A1 | 58,49 | |
| 209 | 68 | HESSE Laurence | A1 | 58,50 | |
| 210 | 331 | MORIS Nadine | F | 58,51 | |
| 211 | 59 | BAERT Julienne | A3 | 58,54 | |
| 212 | 204 | DAUNE Thierry | V2 | 58,56 | |
| 213 | 118 | THIES Dominique | A1 | 58,58 | |
| 214 | 320 | JACQUEMIN Alain | V1 | 59,04 | |
| 215 | 326 | ROSSIGNON Stephane | S | 59,09 | |
| 216 | 420 | MICHALAK Isabelle | A1 | 59,16 | |
| 217 | 235 | VERBEELEN Alain | V1 | 59,23 | |
| 218 | 1 | LECLERE Francis | V2 | 59,27 | |
| 219 | 401 | ROURE Laurent | S | 59,41 | |
| 220 | 408 | CHAIDRON Simon | S | 59,46 | |
| 221 | 866 | GUISSARD Eric | V1 | 59,59 | |
| 222 | 201 | CONRARD Olivier | V1 | 60,01 | |
| 223 | 463 | SABBATINI Paul | V1 | 60,10 | |
| 224 | 316 | HUBERMONT Benoit | V2 | 60,12 | |
| 225 | 357 | CASTELLANO Francois | S | 60,17 | |
| 226 | 550 | COZIER Claude | V2 | 60,19 | |
| 227 | 70 | REZETTE Michel | V4 | 60,23 | |
| 228 | 435 | SCHILTZ Joel | V1 | 60,24 | |
| 229 | 149 | BALON Jean | V2 | 60,33 | |
| 230 | 888 | MARIAVELLE Claudine | A2 | 60,39 | |
| 231 | 8 | THIRY Francis | V2 | 60,40 | |
| 232 | 88 | BLAISE Jean-Marie | V2 | 60,41 | |
| 233 | 152 | GUILLAUME Alain | S | 60,42 | |
| 234 | 665 | BAUSTERT Nadine | F | 60,47 | |
| 235 | 263 | MASSART Patrick | V1 | 60,48 | |
| 236 | 651 | DOMINIQUE Marc | V1 | 60,49 | |
| 237 | 684 | MERTZ Gisele | A2 | 60,50 | |
| 238 | 667 | SAILER Danielle | F | 61,00 | |
| 239 | 243 | LEMEER WINTGENS Florence | A1 | 61,05 | |
| 240 | 683 | EISCHEN Jean-François | V1 | 61,08 | |
| 241 | 669 | CLEMENT Frédérique | A1 | 61,13 | |
| 242 | 400 | XAVIER Nathalie | A1 | 61,14 | |
| 243 | 297 | BUTTGENBACH Francis | V2 | 61,15 | |
| 244 | 507 | PECHON Antoine | S | 61,16 | |
| 245 | 502 | LINEL Rachel | F | 61,17 | |
| 246 | 421 | NTUMBA Kayembe | V1 | 61,48 | |
| 247 | 6 | JUSSERET Jean Pol | V1 | 61,49 | |
| 248 | 53 | SION Marie-Helene | A2 | 61,52 | |
| 249 | 153 | ANNS Patrick | S | 61,59 | |
| 250 | 414 | SPOIDENNE Guy | V2 | 62,10 | |
| 251 | 677 | JAAS François | V2 | 62,32 | |
| 252 | 680 | BECK Joelle | A1 | 62,37 | |
| 253 | 681 | SCHUSTER Jos | V1 | 62,38 | |
| 254 | 24 | LEPRINCE Roland | V3 | 62,40 | |
| 255 | 240 | CHARPENTIER Eric | V2 | 62,42 | |
| 256 | 159 | FRANCOIS Pascal | V2 | 62,44 | |
| 257 | 404 | ADAM Francoise | A2 | 62,52 | |
| 258 | 379 | BODET Michel | V2 | 62,54 | |
| 259 | 281 | TRINIANE José | V3 | 63,14 | |
| 260 | 469 | SCHOCKERT Philippe | S | 63,20 | |
| 261 | 78 | LAMBERT Eric | V1 | 63,33 | |
| 262 | 206 | OOSTERHOF Riaan | V1 | 63,55 | |
| 263 | 1610 | BESONHE Vital | V4 | 64,00 | |
| 264 | 375 | VANDELOISE Eric | V2 | 64,20 | |
| 265 | 77 | DROPSY Hubert | V3 | 64,42 | |
| 266 | 378 | NEUBERG Marie-Paule | A2 | 64,50 | |
| 267 | 95 | KIRSCH Marie | A2 | 65,01 | |
| 268 | 160 | JACOB Jean Michel | V1 | 65,03 | |
| 269 | 371 | MARLAIRE Stephan | V1 | 65,07 | |
| 270 | 663 | DALCANALE Serge | V1 | 65,08 | |
| 271 | 526 | DESJARDIN Philippe | V1 | 65,13 | |
| 272 | 181 | ERARD Jean-Marie | V3 | 65,30 | |
| 273 | 131 | RAHARISOA Annick | A1 | 65,35 | |
| 274 | 20 | FICHANT Sylvain | V1 | 65,39 | |
| 275 | 228 | GREGORIUS Chantal | A2 | 65,43 | |
| 276 | 687 | BELIN Laure | A1 | 65,56 | |
| 277 | 307 | PANICHELLI Jacky | V3 | 66,01 | |
| 278 | 516 | ANDRIANNE Hugues | V1 | 66,03 | |
| 279 | 473 | RICHARD Yves | V1 | 66,32 | |
| 280 | 886 | VINCKE Brigit | A1 | 66,46 | |
| 281 | 668 | LAHAYE Stéphanie | F | 66,59 | |
| 282 | 686 | VELGHE Christian | V1 | 67,19 | |
| 283 | 162 | MARTIN Maud | F | 67,30 | |
| 284 | 247 | SALICE Catherine | A1 | 67,42 | |
| 285 | 530 | GAUL Dominique | V1 | 67,49 | |
| 286 | 67 | PTITGUTH Justine | A1 | 68,16 | |
| 287 | 679 | ROBERT Denis | V1 | 68,27 | |
| 288 | 333 | Darge Philippe | V3 | 68,28 | |
| 289 | 269 | MARTELEUR Michele | A2 | 68,28 | |
| 290 | 672 | GOFFINET Stéphan | V1 | 68,28 | |
| 291 | 660 | KIEFFER Marie-Josée | A1 | 68,34 | |
| 292 | 244 | ROBERT Pascale | A1 | 68,40 | |
| 293 | 658 | MATHIE Annie | A2 | 68,59 | |
| 294 | 45 | WILLEME Guy | V3 | 70,13 | |
| 295 | 662 | BAUVIR Marie-France | A2 | 70,15 | |
| 296 | 30 | KLEIN David | S | 70,22 | |
| 297 | 444 | BILOCQ Thierry | V2 | 70,34 | |
| 298 | 661 | VAN WAMBEKE Maud | F | 71,10 | |
| 299 | 450 | HISETTE Léon | V2 | 71,10 | |
| 300 | 29 | MULLER Sophie | F | 71,39 | |
| 301 | 213 | BOUSCHET Marc | V2 | 72,13 | |
| 302 | 157 | NOEL Chantal | A2 | 76,48 | |
| 303 | 163 | PIRLOT Jef | V3 | 80,07 | |
20:50 Écrit par espace-marathon88 dans (BEL) Fouches | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note |
Facebook |







